東京都港区にある教育施設・地域別危険度
2018年(第8回)地域危険度測定調査結果 東京都都市整備局より
港区にある教育施設の危険度
当ページでは、東京都港区の教育施設(公立の幼稚園・小学校・中学校・高校)がある地域の地震被災リスクを掲載しています。施設名をクリック(タップ)すると、その施設がある住所の所在地・地盤・過去の調査データとの比較など、詳細データがご覧いただけます。
幼稚園
幼稚園名 | 活動 | 建物 | 火災 | 総合 |
---|---|---|---|---|
赤羽 | 21683位 | 13426位 | 13610位 | 22537位 |
芝浦 | 13998位 | 14871位 | 14849位 | 14595位 |
三光 | 22537位 | 3979位 | 21636位 | 31135位 |
港南 | 14772位 | 14906位 | 14790位 | 14767位 |
麻布 | 31159位 | 22645位 | 14230位 | 21826位 |
南山 | 3713位 | 13572位 | 14385位 | 22151位 |
本村 | 3701位 | 22736位 | 13169位 | 21606位 |
中之町 | 21880位 | 14778位 | 14630位 | 14113位 |
青南 | 3789位 | 13153位 | 13707位 | 21890位 |
白金台 | 31086位 | 13166位 | 22107位 | 21865位 |
高輪 | 21903位 | 22314位 | 13657位 | 22000位 |
にじのはし | 14772位 | 15069位 | 15046位 | 14767位 |
小学校
小学校名 | 活動 | 建物 | 火災 | 総合 |
---|---|---|---|---|
芝小学校 | 13462位 | 21827位 | 13591位 | 22708位 |
赤羽小学校 | 21683位 | 13426位 | 13610位 | 22537位 |
芝浦小学校 | 13998位 | 14871位 | 14849位 | 14595位 |
高輪台小学校 | 21903位 | 22314位 | 13657位 | 22000位 |
白金小学校 | 21571位 | 14270位 | 14649位 | 13342位 |
港南小学校 | 14772位 | 14906位 | 14790位 | 14767位 |
麻布小学校 | 31159位 | 22645位 | 14230位 | 21826位 |
南山小学校 | 3713位 | 13572位 | 14385位 | 22151位 |
本村小学校 | 3701位 | 22736位 | 13169位 | 21606位 |
笄小学校 | 22433位 | 13525位 | 13942位 | 12998位 |
東町小学校 | 22573位 | 22370位 | 14077位 | 22409位 |
青山小学校 | 22402位 | 14059位 | 14480位 | 13402位 |
青南小学校 | 3789位 | 13153位 | 13707位 | 21890位 |
御成門小学校 | 13279位 | 14730位 | 14910位 | 14334位 |
赤坂小学校 | 21817位 | 14416位 | 14694位 | 13615位 |
港陽小学校 | 14772位 | 15069位 | 15046位 | 14767位 |
御田小学校 | 21652位 | 12894位 | 13906位 | 22228位 |
白金の丘小学校 | 3772位 | 14320位 | 13743位 | 13011位 |
中学校
中学校名 | 活動 | 建物 | 火災 | 総合 |
---|---|---|---|---|
御成門中学校 | 13406位 | 22798位 | 14324位 | 13232位 |
白金の丘中学校 | 3772位 | 14320位 | 13743位 | 13011位 |
高松中学校 | 22511位 | 22757位 | 12999位 | 22515位 |
港南中学校 | 14772位 | 14906位 | 14790位 | 14767位 |
高陵中学校 | 21990位 | 13777位 | 14221位 | 12980位 |
赤坂中学校 | 21880位 | 14778位 | 14630位 | 14113位 |
青山中学校 | 14139位 | 14907位 | 14913位 | 14653位 |
港陽中学校 | 14772位 | 15069位 | 15046位 | 14767位 |
六本木中学校 | 22577位 | 14721位 | 14927位 | 14182位 |
三田中学校 | 21652位 | 12894位 | 13906位 | 22228位 |
高校
高校名 | 活動 | 建物 | 火災 | 総合 |
---|---|---|---|---|
三田高校 | 21683位 | 13426位 | 13610位 | 22537位 |
六本木高校 | 22577位 | 14721位 | 14927位 | 14182位 |
芝商業高校 | 14063位 | 14798位 | 14879位 | 14570位 |
表の見方
ランクについて
地域危険度は地震に対する危険度を、5つのランクに分けて評価した値です。ランクの数字が1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなっています。
ランクは相対評価となっており、危険量の大きい町丁目から順位付けを行い、ランクを割り当てています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2,337町丁目 45.2% |
1,648町丁目 31.8% |
820町丁目 15.8% |
287町丁目 5.6% |
85町丁目 1.6% |