東京都豊島区にある教育施設・地域別危険度
2018年(第8回)地域危険度測定調査結果 東京都都市整備局より
豊島区にある教育施設の危険度
当ページでは、東京都豊島区の教育施設(公立の幼稚園・小学校・中学校・高校)がある地域の地震被災リスクを掲載しています。施設名をクリック(タップ)すると、その施設がある住所の所在地・地盤・過去の調査データとの比較など、詳細データがご覧いただけます。
幼稚園
幼稚園名 | 活動 | 建物 | 火災 | 総合 |
---|---|---|---|---|
西巣鴨 | 31170位 | 31160位 | 3767位 | 3615位 |
南長崎 | 21569位 | 21811位 | 3614位 | 3894位 |
池袋 | 3583位 | 31093位 | 3998位 | 3488位 |
小学校
小学校名 | 活動 | 建物 | 火災 | 総合 |
---|---|---|---|---|
仰高小学校 | 22440位 | 14536位 | 14875位 | 13940位 |
駒込小学校 | 31000位 | 21263位 | 3663位 | 3576位 |
巣鴨小学校 | 31141位 | 3896位 | 31079位 | 3562位 |
清和小学校 | 13357位 | 21952位 | 22287位 | 22608位 |
西巣鴨小学校 | 3967位 | 21555位 | 21834位 | 3945位 |
豊成小学校 | 22013位 | 21348位 | 3949位 | 31050位 |
朝日小学校 | 3635位 | 21226位 | 31170位 | 3582位 |
池袋第一小学校 | 21563位 | 21532位 | 31091位 | 31029位 |
池袋第三小学校 | 3654位 | 13391位 | 13089位 | 21897位 |
高南小学校 | 21802位 | 22534位 | 22711位 | 21996位 |
目白小学校 | 3645位 | 21782位 | 21284位 | 3821位 |
長崎小学校 | 21548位 | 3426位 | 4193位 | 4222位 |
椎名町小学校 | 21569位 | 21811位 | 3614位 | 3894位 |
富士見台小学校 | 22550位 | 21907位 | 21781位 | 21891位 |
千早小学校 | 3379位 | 21828位 | 3855位 | 3611位 |
高松小学校 | 21464位 | 21217位 | 3410位 | 3538位 |
要小学校 | 14120位 | 22455位 | 12893位 | 13690位 |
南池袋小学校 | 3466位 | 21670位 | 21677位 | 3765位 |
さくら小学校 | 21366位 | 21680位 | 21268位 | 31084位 |
朋有小学校 | 13067位 | 22594位 | 21884位 | 22660位 |
池袋小学校 | 12875位 | 21978位 | 22069位 | 22234位 |
池袋本町小学校 | 22468位 | 21361位 | 21810位 | 21449位 |
中学校
中学校名 | 活動 | 建物 | 火災 | 総合 |
---|---|---|---|---|
駒込中学校 | 21942位 | 14271位 | 14446位 | 13464位 |
西巣鴨中学校 | 14574位 | 22625位 | 13835位 | 14266位 |
池袋中学校 | 22468位 | 21361位 | 21810位 | 21449位 |
千川中学校 | 13158位 | 21353位 | 3840位 | 21625位 |
千登世橋中学校 | 13061位 | 14993位 | 15038位 | 14581位 |
巣鴨北中学校 | 21721位 | 21549位 | 22480位 | 21326位 |
明豊中学校 | 31075位 | 21936位 | 3790位 | 3862位 |
西池袋中学校 | 3853位 | 3933位 | 21282位 | 3526位 |
高校
高校名 | 活動 | 建物 | 火災 | 総合 |
---|---|---|---|---|
豊島高校 | 22341位 | 21691位 | 21204位 | 21478位 |
文京高校 | 3967位 | 21555位 | 21834位 | 3945位 |
千早高校 | 3379位 | 21828位 | 3855位 | 3611位 |
表の見方
ランクについて
地域危険度は地震に対する危険度を、5つのランクに分けて評価した値です。ランクの数字が1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなっています。
ランクは相対評価となっており、危険量の大きい町丁目から順位付けを行い、ランクを割り当てています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2,337町丁目 45.2% |
1,648町丁目 31.8% |
820町丁目 15.8% |
287町丁目 5.6% |
85町丁目 1.6% |