多摩直下地震 - 建物被害 【首都直下地震】

平成24年4月18日 東京都防災会議 地震部会「首都直下地震等による東京の被害想定」報告書より

多摩直下地震による建物被害の分布

全壊建物棟数の分布

多摩直下地震 全壊建物

液状化半壊建物棟数の分布

多摩直下地震 全壊建物

多摩直下地震による区市町村別建物被害

単位:棟 原因別建物全壊棟数 原因別建物半壊棟数
  ゆれ 液状化 急傾斜地崩壊 ゆれ 液状化 急傾斜地崩壊
千代田区 231 222 4 5 1,163 959 201 3
中央区 662 649 13 0 2,828 2,101 727 0
港区 1,097 1,005 7 85 3,722 3,224 395 104
新宿区 1,290 1,225 3 63 6,211 5,919 187 104
文京区 649 603 4 42 4,491 4,183 238 71
台東区 2,300 2,274 20 6 7,978 6,846 1,120 12
墨田区 2,761 2,715 46 0 11,896 9,344 2,552 0
江東区 2,702 2,639 64 0 11,739 8,204 3,534 0
品川区 1,836 1,782 8 45 8,832 8,313 449 70
目黒区 919 894 5 19 5,163 4,846 287 31
大田区 3,063 2,882 134 47 21,401 13,854 7,451 95
世田谷区 3,573 3,524 6 44 15,999 15,603 307 89
渋谷区 828 815 2 10 4,230 4,112 103 15
中野区 1,080 1,068 2 10 6,764 6,651 93 20
杉並区 2,036 2,033 2 1 11,530 11,390 138 2
豊島区 1,214 1,209 3 3 6,788 6,637 146 5
北区 1,786 1,657 25 104 9,924 8,290 1,412 222
荒川区 2,746 2,717 26 4 9,940 8,512 1,421 7
板橋区 1,278 1,223 11 44 9,639 8,924 621 94
練馬区 2,611 2,601 7 3 13,941 13,537 398 6
足立区 4,397 4,274 124 0 25,664 18,783 6,880 0
葛飾区 2,500 2,368 132 0 18,881 11,529 7,352 0
江戸川区 2,633 2,508 125 0 18,321 11,379 6,942 0
区部計 44,194 42,887 773 534 237,044 193,141 42,954 949
八王子市 7,006 6,760 8 238 15,992 15,034 419 539
立川市 1,457 1,438 0 18 3,208 3,162 8 38
武蔵野市 440 440 0 0 1,973 1,973 0 0
三鷹市 846 826 2 19 3,727 3,584 99 44
青梅市 457 355 0 101 2,539 2,280 0 259
府中市 1,052 1,032 9 11 4,732 4,207 499 26
昭島市 1,216 1,210 1 5 2,497 2,444 40 12
調布市 673 656 4 12 3,545 3,270 249 27
町田市 3,931 3,797 7 128 12,521 11,857 368 296
小金井市 725 723 0 2 2,515 2,510 0 5
小平市 2,083 2,083 0 0 4,121 4,121 0 0
日野市 2,476 2,367 5 104 5,086 4,608 250 228
東村山市 1,275 1,265 2 8 3,266 3,139 109 19
国分寺市 1,110 1,074 0 36 2,668 2,590 0 78
国立市 375 370 0 5 1,181 1,143 26 12
福生市 429 418 0 11 1,317 1,292 0 25
狛江市 233 233 0 0 1,287 1,286 0 0
東大和市 774 760 0 14 1,957 1,909 15 33
清瀬市 303 299 1 2 1,410 1,356 48 6
東久留米市 719 707 0 13 2,590 2,547 13 31
武蔵村山市 438 435 0 2 1,587 1,554 28 5
多摩市 931 845 2 83 2,538 2,267 118 152
稲城市 666 627 3 35 2,193 1,952 172 68
羽村市 108 103 0 5 559 548 0 11
あきる野市 603 549 0 54 2,187 2,049 0 138
西東京市 831 830 0 1 3,711 3,706 4 2
瑞穂町 152 150 0 3 972 958 8 6
日の出町 132 82 0 50 534 413 0 120
檜原村 25 0 0 24 68 2 0 65
奥多摩町 11 0 0 11 28 0 0 28
多摩計 31,474 30,435 45 995 92,510 87,764 2,474 2,272
都計 75,668 73,322 817 1,528 329,554 280,905 45,428 3,221

ゆれ・液状化・急傾斜地崩壊による区市町村別建物被害(多摩直下地震)

その他の地震による、ゆれ・液状化・急傾斜地崩壊による建物被害