東京湾北部地震 - 建物被害 【首都直下地震】

平成24年4月18日 東京都防災会議 地震部会「首都直下地震等による東京の被害想定」報告書より

東京湾北部地震による建物被害の分布

全壊建物棟数の分布

東京湾北部地震 全壊建物

液状化半壊建物棟数の分布

東京湾北部地震 全壊建物

東京湾北部地震による区市町村別建物被害

単位:棟 建物全壊棟数 建物半壊棟数
  ゆれ 液状化 急傾斜地崩壊 ゆれ 液状化 急傾斜地崩壊
千代田区 835 824 4 7 1,775 1,528 243 4
中央区 1,942 1,926 15 0 3,365 2,523 842 0
港区 2,150 2,035 8 106 4,388 3,811 448 129
新宿区 3,683 3,600 5 78 7,571 7,179 265 126
文京区 3,602 3,543 5 54 7,307 6,928 296 83
台東区 6,687 6,649 31 7 9,553 7,838 1,703 12
墨田区 9,902 9,826 76 0 13,805 9,560 4,245 0
江東区 8,010 7,926 84 0 13,968 9,293 4,676 0
品川区 5,281 5,214 9 57 10,912 10,309 521 81
目黒区 2,538 2,510 6 23 6,126 5,783 307 36
大田区 11,108 10,856 187 65 29,224 18,713 10,388 123
世田谷区 6,074 6,020 7 48 17,627 17,160 369 98
渋谷区 2,592 2,574 4 15 5,847 5,622 204 21
中野区 2,241 2,215 3 23 7,361 7,154 167 41
杉並区 3,692 3,687 3 2 11,803 11,636 163 4
豊島区 1,679 1,672 3 4 7,612 7,455 151 6
北区 2,792 2,658 29 104 12,284 10,441 1,631 212
荒川区 7,217 7,180 32 4 11,488 9,704 1,777 7
板橋区 1,656 1,601 11 44 10,726 9,994 638 95
練馬区 1,946 1,935 7 3 12,956 12,545 405 6
足立区 10,082 9,933 149 0 32,825 24,567 8,257 0
葛飾区 7,446 7,230 216 0 27,337 15,337 12,000 0
江戸川区 8,744 8,529 215 0 29,161 17,189 11,972 0
区部計 111,898 110,145 1,109 644 295,020 232,268 61,668 1,084
八王子市 174 124 3 47 2,008 1,742 152 114
立川市 23 20 0 3 374 367 0 7
武蔵野市 414 414 0 0 1,944 1,944 0 0
三鷹市 764 746 2 17 3,733 3,594 99 40
青梅市 2 0 0 2 9 4 0 5
府中市 88 79 3 6 1,288 1,130 144 14
昭島市 5 5 0 0 95 91 4 1
調布市 421 405 4 12 2,936 2,663 245 27
町田市 870 789 6 76 7,396 6,903 310 184
小金井市 224 223 0 2 1,879 1,874 0 4
小平市 99 99 0 0 1,309 1,309 0 0
日野市 107 54 2 51 1,028 818 88 122
東村山市 66 60 1 5 938 841 83 13
国分寺市 87 59 0 28 871 807 0 64
国立市 17 15 0 1 260 253 5 3
福生市 2 0 0 2 20 17 0 4
狛江市 157 157 0 0 1,213 1,212 0 0
東大和市 10 9 0 2 192 177 11 4
清瀬市 39 35 1 2 516 463 48 6
東久留米市 93 80 0 13 1,021 976 13 33
武蔵村山市 3 3 0 0 91 79 11 1
多摩市 111 79 1 31 1,034 921 48 66
稲城市 194 173 2 20 1,400 1,247 110 43
羽村市 1 0 0 1 9 6 0 3
あきる野市 14 1 0 14 60 22 0 38
西東京市 338 338 0 1 2,808 2,806 0 2
瑞穂町 0 0 0 0 24 15 8 1
日の出町 2 0 0 2 5 0 0 5
檜原村 0 0 0 0 0 0 0 0
奥多摩町 0 0 0 0 0 0 0 0
多摩計 4,325 3,965 25 336 34,464 32,283 1,377 805
都計 116,224 114,109 1,134 980 329,484 264,551 63,045 1,889

ゆれ・液状化・急傾斜地崩壊による区市町村別建物被害(東京湾北部地震)

その他の地震による、ゆれ・液状化・急傾斜地崩壊による建物被害