東京都千代田区 【地域別危険度】
2018年(第8回)地域危険度測定調査結果 東京都都市整備局より
地域別危険度とは
表上の数字は、建物倒壊危険度・火災危険度・災害時活動困難度・総合危険度を表しています。表下の数字は、都内5,177町丁目中の順位で、地震災害に対するリスク(危険性)が高いほど順位が高くなっています。
千代田区・町名一覧(五十音順)
- 飯田橋
- 一番町
- 岩本町
- 内神田
- 内幸町
- 大手町
- 鍛冶町
- 霞が関
- 神田相生町
- 神田淡路町
- 神田和泉町
- 神田岩本町
- 神田小川町
- 神田北乗物町
- 神田紺屋町
- 神田佐久間河岸
- 神田佐久間町
- 神田神保町
- 神田須田町
- 神田駿河台
- 神田富山町
- 神田錦町
- 神田西福田町
- 神田練塀町
- 神田花岡町
- 神田東紺屋町
- 神田東松下町
- 神田平河町
- 神田松永町
- 神田美倉町
- 神田美土代町
- 紀尾井町
- 北の丸公園
- 九段北
- 九段南
- 皇居外苑
- 麹町
- 五番町
- 猿楽町
- 三番町
- 外神田
- 千代田
- 永田町
- 西神田
- 二番町
- 隼町
- 東神田
- 一ツ橋
- 日比谷公園
- 平河町
- 富士見
- 丸の内
- 三崎町
- 有楽町
- 四番町
- 六番町
千代田区の地域別危険度リスト
活動 | 倒壊 | 火災 | 総合 | ||
---|---|---|---|---|---|
飯田橋 | 1丁目 | 14268位 | 21890位 | 14104位 | 13721位 |
2丁目 | 14412位 | 12980位 | 14435位 | 14139位 | |
3丁目 | 14772位 | 14256位 | 14734位 | 14767位 | |
4丁目 | 14248位 | 22077位 | 14444位 | 13798位 | |
一番町 | 13422位 | 14587位 | 14857位 | 14247位 | |
岩本町 | 1丁目 | 14611位 | 31050位 | 12883位 | 13907位 |
2丁目 | 14752位 | 3954位 | 22697位 | 14481位 | |
3丁目 | 14772位 | 21895位 | 14128位 | 14767位 | |
内神田 | 1丁目 | 14491位 | 21559位 | 13428位 | 13882位 |
2丁目 | 14772位 | 21281位 | 13564位 | 14767位 | |
3丁目 | 14762位 | 3664位 | 22542位 | 14522位 | |
内幸町 | 1丁目 | 14772位 | 14516位 | 15121位 | 14767位 |
2丁目 | 14772位 | 15080位 | 15111位 | 14767位 | |
大手町 | 1丁目 | 14772位 | 14996位 | 15071位 | 14767位 |
2丁目 | 14772位 | 14758位 | 15119位 | 14767位 | |
鍛冶町 | 1丁目 | 14772位 | 3895位 | 22667位 | 14767位 |
2丁目 | 14772位 | 3976位 | 13607位 | 14767位 | |
霞が関 | 1丁目 | 14772位 | 15034位 | 15106位 | 14767位 |
2丁目 | 14772位 | 15067位 | 15098位 | 14767位 | |
3丁目 | 14087位 | 15001位 | 15058位 | 14704位 | |
神田相生町 | 14772位 | 14975位 | 15134位 | 14767位 | |
神田淡路町 | 1丁目 | 14772位 | 21599位 | 13506位 | 14767位 |
2丁目 | 14772位 | 13299位 | 13644位 | 14767位 | |
神田和泉町 | 14064位 | 3629位 | 12876位 | 22283位 | |
神田岩本町 | 14772位 | 22530位 | 14491位 | 14767位 | |
神田小川町 | 1丁目 | 14772位 | 13230位 | 14301位 | 14767位 |
2丁目 | 14772位 | 22477位 | 14309位 | 14767位 | |
3丁目 | 14645位 | 13009位 | 14274位 | 14422位 | |
3丁目 | 14772位 | 3665位 | 12926位 | 14767位 | |
神田北乗物町 | 14772位 | 3470位 | 13988位 | 14767位 | |
神田紺屋町 | 14772位 | 3751位 | 22749位 | 14767位 | |
神田佐久間河岸 | 14772位 | 22275位 | 13814位 | 14767位 | |
神田佐久間町 | 1丁目 | 14772位 | 13191位 | 14343位 | 14767位 |
2丁目 | 13826位 | 3708位 | 21670位 | 21905位 | |
3丁目 | 14416位 | 3465位 | 22541位 | 22834位 | |
4丁目 | 14772位 | 31139位 | 13553位 | 14767位 | |
神田神保町 | 1丁目 | 14543位 | 3956位 | 13330位 | 13656位 |
2丁目 | 14640位 | 3994位 | 13450位 | 13964位 | |
3丁目 | 14772位 | 12873位 | 14391位 | 14767位 | |
神田須田町 | 1丁目 | 14745位 | 3759位 | 22258位 | 14293位 |
2丁目 | 14751位 | 21199位 | 13437位 | 14525位 | |
神田駿河台 | 1丁目 | 14175位 | 14856位 | 15036位 | 14634位 |
2丁目 | 14074位 | 14302位 | 14785位 | 14296位 | |
3丁目 | 14772位 | 14182位 | 14759位 | 14767位 | |
4丁目 | 14772位 | 14583位 | 14664位 | 14767位 | |
2丁目 | 14487位 | 4353位 | 21911位 | 12851位 | |
2丁目 | 14772位 | 31115位 | 13636位 | 14767位 | |
神田富山町 | 14772位 | 3745位 | 22273位 | 14767位 | |
神田錦町 | 1丁目 | 14424位 | 22402位 | 14369位 | 14053位 |
2丁目 | 14580位 | 14097位 | 14697位 | 14517位 | |
3丁目 | 14750位 | 14228位 | 14752位 | 14727位 | |
神田西福田町 | 14772位 | 3622位 | 15134位 | 14767位 | |
神田練塀町 | 14772位 | 21746位 | 14294位 | 14767位 | |
神田花岡町 | 14772位 | 14231位 | 15134位 | 14767位 | |
神田東紺屋町 | 14772位 | 21423位 | 13652位 | 14767位 | |
神田東松下町 | 14772位 | 31118位 | 13400位 | 14767位 | |
神田平河町 | 14772位 | 31136位 | 15134位 | 14767位 | |
神田松永町 | 14772位 | 21868位 | 13902位 | 14767位 | |
神田美倉町 | 14772位 | 21740位 | 14139位 | 14767位 | |
神田美土代町 | 14772位 | 21995位 | 14796位 | 14767位 | |
紀尾井町 | 14343位 | 14950位 | 15047位 | 14710位 | |
北の丸公園 | 22128位 | 14952位 | 15005位 | 14427位 | |
九段北 | 1丁目 | 14772位 | 13999位 | 14687位 | 14767位 |
2丁目 | 14772位 | 14917位 | 15021位 | 14767位 | |
3丁目 | 13334位 | 14809位 | 14896位 | 14414位 | |
4丁目 | 14160位 | 14762位 | 15020位 | 14575位 | |
九段南 | 1丁目 | 13557位 | 14581位 | 14943位 | 14277位 |
2丁目 | 12989位 | 14535位 | 14771位 | 14069位 | |
3丁目 | 14772位 | 13170位 | 14400位 | 14767位 | |
4丁目 | 13815位 | 13806位 | 14655位 | 13924位 | |
皇居外苑 | 14772位 | 14657位 | 14925位 | 14767位 | |
麹町 | 1丁目 | 14772位 | 14569位 | 14810位 | 14767位 |
2丁目 | 14772位 | 14225位 | 14640位 | 14767位 | |
3丁目 | 14772位 | 13372位 | 14466位 | 14767位 | |
4丁目 | 13729位 | 14393位 | 14791位 | 14191位 | |
5丁目 | 14772位 | 14680位 | 14836位 | 14767位 | |
6丁目 | 13630位 | 14808位 | 14898位 | 14467位 | |
五番町 | 22829位 | 14725位 | 14902位 | 14248位 | |
猿楽町 | 1丁目 | 14158位 | 14103位 | 14569位 | 14257位 |
2丁目 | 13961位 | 12845位 | 14287位 | 13694位 | |
三番町 | 13645位 | 14460位 | 14743位 | 14198位 | |
外神田 | 1丁目 | 14584位 | 21819位 | 14443位 | 14120位 |
2丁目 | 14380位 | 3935位 | 13492位 | 13322位 | |
3丁目 | 14738位 | 3761位 | 22765位 | 14203位 | |
4丁目 | 14539位 | 21626位 | 13405位 | 13982位 | |
5丁目 | 14772位 | 3525位 | 22394位 | 14767位 | |
6丁目 | 14772位 | 3991位 | 13251位 | 14767位 | |
千代田 | 14772位 | 15166位 | 15134位 | 14767位 | |
永田町 | 1丁目 | 14257位 | 15077位 | 15072位 | 14743位 |
2丁目 | 13060位 | 15005位 | 15043位 | 14590位 | |
西神田 | 1丁目 | 14772位 | 13606位 | 14411位 | 14767位 |
2丁目 | 14591位 | 21473位 | 14066位 | 14039位 | |
3丁目 | 14772位 | 14708位 | 14899位 | 14767位 | |
二番町 | 22771位 | 14538位 | 14815位 | 14019位 | |
隼町 | 13582位 | 14756位 | 14954位 | 14420位 | |
東神田 | 1丁目 | 14717位 | 3925位 | 12917位 | 14180位 |
2丁目 | 14768位 | 21244位 | 12965位 | 14753位 | |
3丁目 | 14769位 | 31003位 | 12901位 | 14755位 | |
一ツ橋 | 1丁目 | 14772位 | 15011位 | 15129位 | 14767位 |
2丁目 | 14772位 | 14435位 | 14765位 | 14767位 | |
日比谷公園 | 14772位 | 14323位 | 14929位 | 14767位 | |
平河町 | 1丁目 | 14401位 | 13046位 | 14458位 | 14147位 |
2丁目 | 12913位 | 14428位 | 14855位 | 13953位 | |
富士見 | 1丁目 | 22757位 | 14266位 | 14792位 | 13742位 |
2丁目 | 12848位 | 14514位 | 14700位 | 14020位 | |
丸の内 | 1丁目 | 14772位 | 14420位 | 15053位 | 14767位 |
2丁目 | 14772位 | 15017位 | 15070位 | 14767位 | |
3丁目 | 14772位 | 14450位 | 15093位 | 14767位 | |
三崎町 | 1丁目 | 14772位 | 14327位 | 14600位 | 14767位 |
2丁目 | 14484位 | 21939位 | 13927位 | 14012位 | |
3丁目 | 14355位 | 13478位 | 14555位 | 14204位 | |
有楽町 | 1丁目 | 14461位 | 14308位 | 14871位 | 14491位 |
2丁目 | 14772位 | 22723位 | 14666位 | 14767位 | |
四番町 | 22022位 | 14668位 | 14999位 | 14026位 | |
六番町 | 13480位 | 14142位 | 14672位 | 13931位 |
千代田区にある教育施設の危険度リストはこちらからご確認いただけます。
表の見方
ランクについて
地域危険度は地震に対する危険度を、5つのランクに分けて評価した値です。ランクの数字が1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなっています。
ランクは相対評価となっており、危険量の大きい町丁目から順位付けを行い、ランクを割り当てています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2,337町丁目 45.2% |
1,648町丁目 31.8% |
820町丁目 15.8% |
287町丁目 5.6% |
85町丁目 1.6% |