停電について 【首都直下地震】

平成24年4月18日 東京都防災会議 地震部会「首都直下地震等による東京の被害想定」報告書より

停電率について

停電率は、いずれのケースでも東京湾北部地震が最大となっています。
特に、建物焼失の影響のため、冬の18時、風速8m/sのケースでは、17.6%となっています。

停電率 冬・18時 冬・12時 冬・5時
東京湾北部地震(M7.3) 17.6% 12.9% 11.9%
多摩直下地震(M7.3) 8.8% 7.6% 7.3%
元禄型関東地震(M8.2) 11.8% 9.1% 8.6%
立川断層帯地震(M7.4) 4% 3.1% 2.8%

風速8m/s

停電率 区市町村別一覧

東京湾北部地震では、揺れによる建物全壊や火災延焼による電柱折損などにより、区部の約30%で停電が想定され、区部東部では60%以上の停電率が想定される区があります。

区市町村名 東京湾北部地震 多摩直下地震 元禄型関東地震 立川断層帯地震
千代田区 31.5% 8.9% 13.2% 0%
中央区 40.5% 13.4% 41.9% 0%
港区 23.4% 11.6% 16.1% 0%
新宿区 20.5% 6.6% 5.5% 0%
文京区 30.2% 5% 5.7% 0%
台東区 52.3% 17.9% 16.5% 0%
墨田区 61.8% 16.9% 37.3% 0%
江東区 43.4% 14.9% 37.2% 0%
品川区 47.4% 8.7% 46.8% 0%
目黒区 26.4% 5.3% 16.2% 0.1%
大田区 36.8% 6.6% 44.7% 0%
世田谷区 19.4% 6.9% 10.7% 0.2%
渋谷区 27.9% 6.6% 9.2% 0.1%
中野区 17.7% 5.3% 3.5% 0.7%
杉並区 25.2% 7.7% 6% 3.6%
豊島区 10% 7.2% 4.6% 0.1%
北区 11.3% 7.4% 5.6% 0%
荒川区 48.7% 17.3% 14.6% 0%
板橋区 5.3% 4.4% 3% 0.1%
練馬区 5.3% 6.3% 3% 0.7%
足立区 24.3% 8.5% 5.9% 0.1%
葛飾区 24.5% 6.7% 7.3% 0.1%
江戸川区 25.2% 6.4% 16.3% 0%
区部計 24.9% 7.8% 14.4% 0.4%
八王子市 0.7% 15.1% 7.8% 9.6%
立川市 0.5% 15.4% 4.2% 31.4%
武蔵野市 6.7% 6.4% 4% 2.8%
三鷹市 5.9% 6.7% 4.5% 2.3%
青梅市 0.1% 3.4% 1% 10.2%
府中市 1.4% 7.5% 3.2% 13.1%
昭島市 0.2% 15% 4.7% 26.3%
調布市 3.1% 4.4% 4.3% 0.9%
町田市 3% 11.4% 24.1% 1.2%
小金井市 3.2% 12.9% 3.1% 9.6%
小平市 1.6% 19.4% 3.4% 19.4%
日野市 0.9% 14.4% 8% 19.4%
東村山市 1.2% 13.1% 1.6% 10.5%
国分寺市 1.8% 17.1% 3.9% 29.4%
国立市 1.2% 15.6% 3.7% 32.5%
福生市 0.2% 8.9% 3.3% 25.1%
狛江市 5.6% 5.1% 5.8% 0.1%
東大和市 0.4% 17% 4.1% 29.7%
清瀬市 1.4% 5.2% 1.2% 2.1%
東久留米市 1.8% 7.7% 1.7% 3.2%
武蔵村山市 0.2% 9.8% 2.7% 28.7%
多摩市 2.2% 13.7% 9% 8.8%
稲城市 3% 11% 6.8% 3.1%
羽村市 0.3% 3.8% 2.3% 19.4%
あきる野市 0.6% 7.2% 3.5% 13.9%
西東京市 3% 5.8% 2.4% 3.5%
瑞穂町 0.1% 3.6% 1.5% 17.1%
日の出町 0.3% 7.8% 6.2% 13.9%
檜原村 0% 1.7% 1.7% 0.2%
奥多摩町 0% 0.5% 0.1% 1.5%
多摩計 2% 11% 6.3% 11.8%
合計 17.6% 8.8% 11.8% 4%

「冬・18時 風速8m/s」のケース

電力の復旧について

首都直下地震の発生時には、ゆれや液状化によるインフラ施設の被害、火災延焼被害、道路閉塞の発生等により復旧活動要員の参集に支障が生じ、復旧が遅れる可能性がある。さらに浸水想定地区や大規模火災延焼地区では、復旧までに期間を要する可能性がある。

阪神・淡路大震災

  • 停電約260万戸
  • 発災6日後倒壊家屋等を除き復旧完了

東日本大震災【東北電力管内】

  • 停電約466万戸(3/11)
  • 発災後3日で約80%の停電を解消
  • 発災後8日で約94%の停電を解消

阪神・淡路大震災以降に発生した地震災害時には、いずれの地震時にも停電被害の復旧に1週間程度を要している。