立川断層帯地震 - 建物被害 【首都直下地震】

平成24年4月18日 東京都防災会議 地震部会「首都直下地震等による東京の被害想定」報告書より

立川断層帯地震による建物被害の分布

全壊建物棟数の分布

立川断層帯地震 全壊建物

液状化半壊建物棟数の分布

立川断層帯地震 全壊建物

立川断層帯地震による区市町村別建物被害

単位:棟 原因別建物全壊棟数 原因別建物半壊棟数
  ゆれ 液状化 急傾斜地崩壊 ゆれ 液状化 急傾斜地崩壊
千代田区 0 0 0 0 42 41 0 0
中央区 0 0 0 0 56 56 0 0
港区 4 0 0 4 55 48 1 6
新宿区 6 0 0 5 252 229 13 9
文京区 3 0 0 3 194 189 0 6
台東区 0 0 0 0 302 301 0 1
墨田区 0 0 0 0 407 407 0 0
江東区 0 0 0 0 160 160 0 0
品川区 2 0 0 2 13 10 0 3
目黒区 4 0 0 4 19 13 0 6
大田区 0 0 0 0 4 4 0 0
世田谷区 32 27 0 5 748 721 17 11
渋谷区 3 0 0 3 218 208 6 4
中野区 39 38 0 1 884 865 18 1
杉並区 245 244 1 0 3,406 3,358 48 0
豊島区 0 0 0 0 338 335 3 0
北区 9 1 0 7 328 302 9 17
荒川区 1 0 0 0 555 554 0 1
板橋区 10 2 0 8 284 260 7 16
練馬区 114 113 1 0 1,670 1,628 41 1
足立区 0 0 0 0 221 221 0 0
葛飾区 0 0 0 0 82 82 0 0
江戸川区 0 0 0 0 75 75 0 0
区部計 470 425 3 43 10,313 10,066 164 83
八王子市 4,617 4,417 3 197 13,581 12,973 158 450
立川市 3,806 3,788 0 18 4,095 4,051 8 36
武蔵野市 133 133 0 0 1,161 1,161 0 0
三鷹市 192 175 0 16 1,777 1,731 7 39
青梅市 1,527 1,359 0 168 3,859 3,439 0 420
府中市 1,559 1,542 4 13 4,748 4,483 236 29
昭島市 2,604 2,598 0 5 2,929 2,890 26 13
調布市 79 72 0 7 883 845 21 17
町田市 306 253 1 53 2,970 2,800 41 130
小金井市 645 643 0 2 2,571 2,566 0 5
小平市 2,322 2,322 0 0 4,261 4,261 0 0
日野市 3,314 3,205 3 106 5,451 5,044 177 230
東村山市 1,094 1,085 2 8 3,220 3,111 91 18
国分寺市 2,399 2,360 0 39 3,220 3,137 0 83
国立市 1,119 1,113 0 6 1,539 1,510 14 14
福生市 1,372 1,361 0 12 1,617 1,591 0 26
狛江市 0 0 0 0 7 7 0 0
東大和市 1,640 1,627 0 13 2,351 2,315 6 30
清瀬市 100 97 0 2 866 840 20 6
東久留米市 285 272 0 13 1,953 1,916 5 32
武蔵村山市 1,900 1,898 0 2 2,304 2,288 12 4
多摩市 666 593 1 71 2,208 2,004 68 136
稲城市 197 175 1 21 1,292 1,206 39 47
羽村市 490 483 0 7 1,012 997 0 15
あきる野市 1,065 1,002 0 63 2,409 2,251 0 158
西東京市 428 427 0 1 2,919 2,917 0 2
瑞穂町 830 827 0 4 1,314 1,303 3 8
日の出町 208 146 0 61 674 531 0 143
檜原村 2 0 0 2 6 0 0 6
奥多摩町 37 0 0 37 101 6 0 94
多摩計 34,936 33,974 17 946 77,298 74,175 932 2,191
都計 35,407 34,399 20 988 87,611 84,240 1,096 2,274

ゆれ・液状化・急傾斜地崩壊による区市町村別建物被害(立川断層帯地震)

その他の地震による、ゆれ・液状化・急傾斜地崩壊による建物被害