元禄型関東地震 - 建物被害 【首都直下地震】

平成24年4月18日 東京都防災会議 地震部会「首都直下地震等による東京の被害想定」報告書より

元禄型関東地震による建物被害の分布

全壊建物棟数の分布

元禄型関東地震 全壊建物

液状化半壊建物棟数の分布

元禄型関東地震 全壊建物

元禄型関東地震による区市町村別建物被害

単位:棟 原因別建物全壊棟数 原因別建物半壊棟数
  ゆれ 液状化 急傾斜地崩壊 ゆれ 液状化 急傾斜地崩壊
千代田区 333 326 3 5 1,327 1,159 166 3
中央区 1,046 1,035 10 0 3,004 2,422 582 0
港区 1,172 1,087 6 80 3,718 3,305 309 104
新宿区 1,059 995 2 63 5,490 5,280 103 107
文京区 726 681 3 42 4,788 4,544 174 70
台東区 2,114 2,091 17 6 8,157 7,179 967 11
墨田区 3,390 3,356 34 0 12,165 10,257 1,908 0
江東区 3,979 3,942 37 0 12,079 10,001 2,078 0
品川区 4,883 4,814 10 59 10,874 10,236 553 85
目黒区 1,549 1,522 5 22 5,588 5,279 275 35
大田区 13,503 13,253 179 71 29,288 19,211 9,941 136
世田谷区 4,435 4,385 5 45 16,856 16,499 264 93
渋谷区 1,172 1,158 2 12 4,678 4,564 97 17
中野区 600 588 1 10 4,854 4,760 74 20
杉並区 1,230 1,227 2 1 9,366 9,275 89 2
豊島区 693 689 2 3 5,613 5,514 95 5
北区 1,324 1,200 19 105 8,791 7,483 1,079 229
荒川区 2,340 2,320 16 4 9,358 8,451 901 7
板橋区 742 691 6 44 7,052 6,600 354 98
練馬区 556 549 4 3 6,406 6,188 211 7
足立区 3,039 2,966 73 0 20,835 16,786 4,050 0
葛飾区 2,445 2,348 97 0 17,401 12,027 5,375 0
江戸川区 3,861 3,769 92 0 19,861 14,754 5,107 0
区部計 56,191 54,992 625 573 227,551 191,772 34,750 1,029
八王子市 3,798 3,591 7 199 13,295 12,450 386 459
立川市 533 523 0 10 3,021 2,993 8 20
武蔵野市 249 249 0 0 1,890 1,890 0 0
三鷹市 550 532 1 17 3,881 3,781 60 40
青梅市 92 38 0 54 679 537 0 142
府中市 461 445 5 11 3,870 3,542 304 24
昭島市 448 443 1 5 2,335 2,294 30 11
調布市 615 601 3 11 3,530 3,325 179 27
町田市 8,500 8,358 7 135 15,486 14,768 415 303
小金井市 205 203 0 2 1,756 1,752 0 4
小平市 466 466 0 0 3,413 3,413 0 0
日野市 1,349 1,242 4 103 4,526 4,093 204 229
東村山市 116 109 1 5 1,313 1,226 74 13
国分寺市 368 340 0 28 2,540 2,478 0 62
国立市 160 155 0 4 1,081 1,054 17 11
福生市 151 143 0 7 1,110 1,093 0 17
狛江市 199 199 0 0 1,427 1,427 0 0
東大和市 254 245 0 8 1,762 1,732 10 20
清瀬市 33 31 1 2 453 416 33 4
東久留米市 84 71 0 13 939 899 7 34
武蔵村山市 153 151 0 1 1,202 1,170 28 4
多摩市 580 511 2 67 2,292 2,056 114 122
稲城市 338 308 2 28 1,835 1,670 110 55
羽村市 21 17 0 5 180 169 0 10
あきる野市 215 167 0 48 1,449 1,322 0 127
西東京市 211 210 0 1 2,076 2,074 0 2
瑞穂町 23 23 0 0 306 302 3 1
日の出町 78 34 0 44 401 296 0 105
檜原村 22 0 0 22 59 0 0 59
奥多摩町 3 0 0 3 8 0 0 8
多摩計 20,275 19,407 36 832 78,114 74,221 1,981 1,912
都計 76,465 74,399 661 1,405 305,665 265,994 36,731 2,940

ゆれ・液状化・急傾斜地崩壊による区市町村別建物被害(元禄型関東地震)

その他の地震による、ゆれ・液状化・急傾斜地崩壊による建物被害