上水道(断水)・下水道(管きょ)の被害 【首都直下地震】

平成24年4月18日 東京都防災会議 地震部会「首都直下地震等による東京の被害想定」報告書より

上水道の断水被害

上水道の被害は、元禄型関東地震で最大となり、都全体の断水率は45.2%となっています。
区市町村別でみると、首都直下地震では区部東部や沿岸地区などで被害が大きくなっています。元禄型関東地震では震源域に近い城南地区や南多摩で被害が大きくなっています。

上水道 断水率一覧

区市町村名 東京湾北部地震 多摩直下地震 元禄型関東地震 立川断層帯地震
千代田区 52% 39.4% 53.4% 0.3%
中央区 68.5% 64.7% 72.5% 0.4%
港区 44.5% 37.8% 52.8% 0.1%
新宿区 34.3% 20.3% 39.2% 1.7%
文京区 38.5% 21.4% 37.2% 0.5%
台東区 61.1% 48.3% 57% 0.9%
墨田区 79.6% 65.8% 67.5% 0.7%
江東区 76.5% 65.2% 68.5% 0.1%
品川区 46.2% 28.9% 52.2% 0%
目黒区 40.1% 30.7% 50.5% 0.2%
大田区 67.9% 48.7% 78.1% 0.1%
世田谷区 30.8% 30.5% 45.9% 1.7%
渋谷区 37.8% 24.3% 47.2% 2%
中野区 24.8% 22.2% 37.5% 4%
杉並区 24.9% 33.8% 39.7% 4.6%
豊島区 23.9% 21.3% 35.9% 2%
北区 32.6% 27.4% 41.6% 2.9%
荒川区 58.3% 45.4% 54.7% 4%
板橋区 18.4% 20.6% 31.7% 5.6%
練馬区 17.2% 28.3% 27.9% 6.8%
足立区 52.7% 52.6% 53.3% 3.2%
葛飾区 71.2% 59% 61.5% 1.7%
江戸川区 72.5% 56.6% 66.4% 0%
区部計 45% 38.7% 50.4% 2.2%
八王子市 3.2% 31.2% 31.1% 31.8%
立川市 6.3% 36.6% 17.6% 69.2%
武蔵野市 35% 56.2% 53.5% 23.5%
三鷹市 28.4% 32.7% 39.9% 10.5%
青梅市 0.2% 7.5% 4.9% 23.5%
府中市 16.2% 31.6% 33.2% 45.1%
昭島市 2.2% 44.7% 27.7% 72.7%
調布市 25.3% 27.7% 52.3% 6.6%
町田市 9.3% 34.9% 64.1% 6.6%
小金井市 17.7% 42.8% 32.4% 36.6%
小平市 9.8% 38.9% 20.3% 55.5%
日野市 7.3% 35.2% 37.9% 67.4%
東村山市 13.6% 34.1% 22.3% 57.3%
国分寺市 13.2% 40.2% 23.8% 68.7%
国立市 10.4% 47.4% 23.1% 69%
福生市 2.9% 23.5% 14.1% 64.7%
狛江市 19.6% 25.8% 50.2% 1.5%
東大和市 8.2% 36.7% 21.7% 70.8%
清瀬市 10.2% 29.1% 27.1% 28.2%
東久留米市 10.7% 31.2% 24.6% 32.6%
武蔵村山市 3.6% 29.3% 20.5% 77.3%
多摩市 15.2% 27.6% 50% 37.9%
稲城市 22.4% 26.1% 53.9% 20%
羽村市 3.7% 33.7% 17.9% 76.7%
あきる野市 0.6% 13.9% 9% 32.7%
西東京市 20.7% 43.2% 34.6% 25.7%
瑞穂町 5.2% 15.4% 14.3% 57.7%
日の出町 0.1% 8.8% 9.9% 19.3%
檜原村 0% 2% 3.6% 0%
奥多摩町 0% 0% 1.6% 2.2%
多摩計 11.7% 33.1% 34% 37.4%
合計 34.5% 36.9% 45.2% 13.3%

下水道の管きょ被害

下水道の被害は、都全体でみると、多摩直下地震の管きょ被害率が最大となり、23.2%となっています。区部では、東京湾北部地震が最大で27.1%、多摩では、多摩直下地震が最大となり、22.9%となっています。

下水道 管きょ被害率一覧

区市町村名 東京湾北部地震 多摩直下地震 元禄型関東地震 立川断層帯地震
千代田区 28.8% 24.1% 24.1% 17.7%
中央区 29.5% 25.1% 26.5% 15.6%
港区 28% 24.7% 24.8% 15.9%
新宿区 28% 23.9% 23.7% 18.9%
文京区 29.6% 24.8% 24.7% 19.6%
台東区 31.7% 27.3% 26.4% 19.3%
墨田区 30.7% 25.8% 27.1% 18%
江東区 27.9% 23.9% 25.8% 13.9%
品川区 28.7% 23.8% 28.6% 12.4%
目黒区 30.3% 25.2% 27.8% 17.1%
大田区 30.3% 24.6% 30.5% 11.5%
世田谷区 24.7% 22.4% 23% 17.5%
渋谷区 31.1% 25.7% 26.2% 19.8%
中野区 28.1% 25.2% 25.2% 21.5%
杉並区 26% 23.5% 23.4% 22.3%
豊島区 24.7% 24.4% 24.4% 19.4%
北区 26% 24.8% 24.1% 17.7%
荒川区 30.3% 27.9% 26% 18.9%
板橋区 23.4% 22.7% 22.6% 17.2%
練馬区 19.7% 19.8% 19.7% 16.8%
足立区 27.4% 22.5% 21.7% 15%
葛飾区 29.7% 24.3% 23.8% 13.2%
江戸川区 27.4% 22.5% 23.3% 12%
区部計 27.1% 23.5% 24.2% 16.2%
八王子市 19.2% 28.8% 26.8% 26.9%
立川市 14.8% 20.5% 16.6% 20.9%
武蔵野市 16% 16.3% 15.9% 15.9%
三鷹市 17.4% 17.5% 17% 16.9%
青梅市 11% 20.2% 18.4% 24.1%
府中市 17.6% 19.9% 18.6% 21.3%
昭島市 14.9% 22% 18.4% 22.2%
調布市 15.6% 15.9% 15.6% 13.9%
町田市 22.3% 25.9% 27.9% 20.3%
小金井市 20.3% 23.6% 20.3% 22.5%
小平市 15.4% 19.3% 15.6% 18.7%
日野市 20.4% 27.8% 25.5% 28.2%
東村山市 17.4% 21.8% 17.7% 20.4%
国分寺市 16.4% 20.3% 16.5% 20.5%
国立市 15.1% 18.2% 15.6% 19.3%
福生市 12.4% 17.5% 14.9% 18.5%
狛江市 17.5% 17.5% 17.5% 14.3%
東大和市 16.5% 24.3% 19.7% 24.3%
清瀬市 15.3% 15.6% 14.9% 15.2%
東久留米市 18.1% 19.5% 18.1% 18.1%
武蔵村山市 14.9% 20.3% 18% 23%
多摩市 17.5% 22% 20.4% 21.4%
稲城市 26.9% 31.6% 27.3% 27.3%
羽村市 13% 15.9% 15.8% 19.6%
あきる野市 17.6% 26.3% 24.3% 29.1%
西東京市 23.4% 24.8% 23.4% 23.4%
瑞穂町 15.1% 18.5% 18.3% 22.9%
日の出町 16% 27% 25.8% 31.5%
檜原村 2.5% 29.5% 28.9% 19.2%
奥多摩町 0% 20.4% 18.7% 26.9%
多摩計 17.7% 22.9% 21.3% 22.2%
総計 23% 23.2% 22.9% 18.8%

上水道・下水道の復旧について

首都直下地震の発生時には、ゆれや液状化によるインフラ施設の被害、火災延焼被害、道路閉塞の発生等により復旧活動要員の参集に支障が生じ、復旧が遅れる可能性がある。
さらに浸水想定地区や大規模火災延焼地区では、復旧までに期間を要する可能性がある。

阪神・淡路大震災

  • 【上水道】断水約127万戸・発災42日後に仮復旧完了。発災91日後に全戸通水完了。
  • 【下水道】被災管きょ総延長約180km(兵庫県)。発災42日後に仮復旧完了、発災94日後に全戸通水完了。

東日本大震災

  • 【上水道】断水約160万戸(3/17)、断水約30万戸(3/31)、断水約10万戸(4/20)
  • 【下水道】被害管路延長約960km。震災当初稼働停止処理施設48箇所のうち、津波等で約3カ月後も18箇所が停止。

阪神・淡路大震災以降に発生した地震災害時には、いずれの地震時にも断水被害の復旧に1カ月以上を要している。