東京湾北部地震 - 火災被害 【首都直下地震】
平成24年4月18日 東京都防災会議 地震部会「首都直下地震等による東京の被害想定」報告書より
東京湾北部地震 焼失棟数の分布

東京湾北部地震 焼失棟数(東京湾北部地震 冬18時 風速8m/s)の分布
東京湾北部地震 火災延焼による区市町村別建物被害
| 区市町村名 | 風速8m/s | 風速4m/s | ||
|---|---|---|---|---|
| 焼失棟数 | 焼失率 | 焼失棟数 | 焼失率 | |
| 千代田区 | 2棟 | 0% | 2棟 | 0% |
| 中央区 | 101棟 | 0.5% | 96棟 | 0.5% |
| 港区 | 276棟 | 0.8% | 274棟 | 0.8% |
| 新宿区 | 2,179棟 | 3.9% | 2,117棟 | 3.8% |
| 文京区 | 2,443棟 | 6.1% | 2,415棟 | 6% |
| 台東区 | 2,730棟 | 6.6% | 2,683棟 | 6.5% |
| 墨田区 | 9,341棟 | 19.7% | 9,241棟 | 19.5% |
| 江東区 | 3,536棟 | 5.9% | 3,502棟 | 5.8% |
| 品川区 | 21,569棟 | 31.9% | 21,110棟 | 31.2% |
| 目黒区 | 11,232棟 | 20.8% | 10,878棟 | 20.2% |
| 大田区 | 32,218棟 | 24% | 29,898棟 | 22.3% |
| 世田谷区 | 22,455棟 | 13.4% | 19,726棟 | 11.7% |
| 渋谷区 | 3,398棟 | 8.7% | 3,312棟 | 8.5% |
| 中野区 | 7,222棟 | 10.7% | 6,917棟 | 10.2% |
| 杉並区 | 23,028棟 | 19.8% | 22,676棟 | 19.5% |
| 豊島区 | 1,355棟 | 2.5% | 1,300棟 | 2.4% |
| 北区 | 643棟 | 0.9% | 619棟 | 0.9% |
| 荒川区 | 5,521棟 | 13.7% | 5,363棟 | 13.3% |
| 板橋区 | 760棟 | 0.7% | 724棟 | 0.7% |
| 練馬区 | 3,106棟 | 2.2% | 2,924棟 | 2% |
| 足立区 | 16,124棟 | 10.2% | 15,724棟 | 9.9% |
| 葛飾区 | 11,114棟 | 10.2% | 9,450棟 | 8.7% |
| 江戸川区 | 14,956棟 | 11.4% | 12,822棟 | 9.8% |
| 区部 | 195,309棟 | 11.1% | 183,774棟 | 10.4% |
| 八王子市 | 249棟 | 0.2% | 242棟 | 0.2% |
| 立川市 | 55棟 | 0.1% | 52棟 | 0.1% |
| 武蔵野市 | 1,056棟 | 3.9% | 1,028棟 | 3.8% |
| 三鷹市 | 741棟 | 2% | 724棟 | 1.9% |
| 青梅市 | 27棟 | 0.1% | 24棟 | 0.1% |
| 府中市 | 289棟 | 0.5% | 274棟 | 0.5% |
| 昭島市 | 28棟 | 0.1% | 26棟 | 0.1% |
| 調布市 | 326棟 | 0.8% | 288棟 | 0.7% |
| 町田市 | 506棟 | 0.5% | 481棟 | 0.4% |
| 小金井市 | 270棟 | 1.1% | 257棟 | 1% |
| 小平市 | 287棟 | 0.7% | 254棟 | 0.6% |
| 日野市 | 32棟 | 0.1% | 30棟 | 0.1% |
| 東村山市 | 164棟 | 0.5% | 155棟 | 0.4% |
| 国分寺市 | 191棟 | 0.7% | 145棟 | 0.5% |
| 国立市 | 79棟 | 0.5% | 79棟 | 0.5% |
| 福生市 | 21棟 | 0.1% | 19棟 | 0.1% |
| 狛江市 | 601棟 | 3.7% | 593棟 | 3.6% |
| 東大和市 | 68棟 | 0.3% | 67棟 | 0.3% |
| 清瀬市 | 46棟 | 0.3% | 29棟 | 0.2% |
| 東久留米市 | 159棟 | 0.6% | 154棟 | 0.6% |
| 武蔵村山市 | 31棟 | 0.1% | 28棟 | 0.1% |
| 多摩市 | 17棟 | 0.1% | 16棟 | 0.1% |
| 稲城市 | 25棟 | 0.2% | 25棟 | 0.2% |
| 羽村市 | 43棟 | 0.3% | 43棟 | 0.3% |
| あきる野市 | 189棟 | 0.5% | 186棟 | 0.5% |
| 西東京市 | 397棟 | 1% | 381棟 | 0.9% |
| 瑞穂町 | 14棟 | 0.1% | 13棟 | 0.1% |
| 日の出町 | 29棟 | 0.3% | 16棟 | 0.2% |
| 檜原村 | 0棟 | 0% | 0棟 | 0% |
| 奥多摩町 | 0棟 | 0% | 0棟 | 0% |
| 多摩 | 5,940棟 | 0.6% | 5,632棟 | 0.6% |
| 合計 | 201,249棟 | 7.3% | 189,406棟 | 6.9% |
東京湾北部地震 冬18時
- 東京都防災ホームページ
- 東京都の対策 - 地震の被害想定
