火災被害 【首都直下地震】
平成24年4月18日 東京都防災会議 地震部会「首都直下地震等による東京の被害想定」報告書より
東京湾北部地震
東京湾北部地震 焼失棟数(冬18時 風速8m/s)の分布
東京湾北部地震 焼失棟数(ゆれ被害を含む)
季節時間 | 風速8m/s | 風速4m/s | ||
---|---|---|---|---|
季節時間 | 焼失棟数 | 焼失率 | 焼失棟数 | 焼失率 |
冬18時 | 201,249棟 | 7.3% | 189,406棟 | 6.9% |
冬12時 | 54,417棟 | 2% | 50,904棟 | 1.8% |
冬05時 | 21,240棟 | 0.8% | 19,842棟 | 0.7% |
多摩直下地震
多摩直下地震 焼失棟数(冬18時 風速8m/s)の分布
多摩直下地震 焼失棟数(ゆれ被害を含む)
季節時間 | 風速8m/s | 風速4m/s | ||
---|---|---|---|---|
季節時間 | 焼失棟数 | 焼失率 | 焼失棟数 | 焼失率 |
冬18時 | 65,770棟 | 2.4% | 61,323棟 | 2.2% |
冬12時 | 24,811棟 | 0.9% | 23,211棟 | 0.8% |
冬05時 | 15,707棟 | 0.6% | 14,711棟 | 0.5% |
元禄型関東地震
元禄型関東地震 焼失棟数(冬18時 風速8m/s)の分布
元禄型関東地震 焼失棟数(ゆれ被害を含む)
季節時間 | 風速8m/s | 風速4m/s | ||
---|---|---|---|---|
季節時間 | 焼失棟数 | 焼失率 | 焼失棟数 | 焼失率 |
冬18時 | 114,534棟 | 4.1% | 107,194棟 | 3.9% |
冬12時 | 28,565棟 | 1% | 26,455棟 | 1% |
冬05時 | 14,736棟 | 0.5% | 13,697棟 | 0.5% |
立川断層帯地震
立川断層帯地震 焼失棟数(冬18時 風速8m/s)の分布
立川断層帯地震 焼失棟数(ゆれ被害を含む)
季節時間 | 風速8m/s | 風速4m/s | ||
---|---|---|---|---|
季節時間 | 焼失棟数 | 焼失率 | 焼失棟数 | 焼失率 |
冬18時 | 53,302棟 | 1.9% | 49,689棟 | 1.8% |
冬12時 | 19,089棟 | 0.7% | 17,907棟 | 0.6% |
冬05時 | 9,147棟 | 0.3% | 8,565棟 | 0.3% |
出火件数
ゆれによる出火件数は、東京湾北部地震811件、多摩直下地震544件、元禄型関東地震552件、立川断層帯地震308件と想定されます。(最大ケースの冬の18時)
また、焼失棟数は、東京湾北部地震約20万棟、多摩直下地震約6.5万棟、元禄型関東地震約11万棟、立川断層帯地震約5.3万棟となります。(冬18時、風速8m/sの最大ケース)
地域 | 東京湾北部地震 | 多摩直下地震 | 元禄型関東地震 | 立川断層帯地震 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 811件 | 544件 | 552件 | 308件 |
区部 | 754件 | 270件 | 400件 | 43件 |
多摩 | 56件 | 274件 | 152件 | 265件 |
冬18時、風速8m/s
- 東京都防災ホームページ
- 東京都の対策 - 地震の被害想定