多摩直下地震 - 人的被害 【首都直下地震】
平成24年4月18日 東京都防災会議 地震部会「首都直下地震等による東京の被害想定」報告書より
区市町村別 死者数
単位:人 | 計 | ゆれ・液状化 建物被害 |
急傾斜地 崩壊 |
火災 | ブロック塀等 | 屋外落下物 | 屋内収容物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 71 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
中央区 | 51 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
港区 | 99 | 86 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 |
新宿区 | 85 | 75 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 |
文京区 | 39 | 31 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
台東区 | 147 | 142 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
墨田区 | 140 | 130 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
江東区 | 149 | 124 | 0 | 23 | 2 | 0 | 11 |
品川区 | 116 | 86 | 4 | 25 | 1 | 0 | 5 |
目黒区 | 55 | 35 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3 |
大田区 | 155 | 113 | 3 | 37 | 2 | 0 | 7 |
世田谷区 | 212 | 127 | 3 | 60 | 21 | 0 | 8 |
渋谷区 | 53 | 46 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 |
中野区 | 53 | 38 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 |
杉並区 | 155 | 73 | 0 | 76 | 6 | 0 | 5 |
豊島区 | 83 | 62 | 0 | 18 | 3 | 0 | 4 |
北区 | 79 | 65 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 |
荒川区 | 131 | 119 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 |
板橋区 | 66 | 45 | 3 | 14 | 4 | 0 | 5 |
練馬区 | 170 | 97 | 0 | 56 | 16 | 0 | 6 |
足立区 | 217 | 172 | 0 | 43 | 2 | 0 | 6 |
葛飾区 | 114 | 95 | 0 | 18 | 2 | 0 | 4 |
江戸川区 | 124 | 94 | 0 | 27 | 2 | 0 | 6 |
区部計 | 2,562 | 1,975 | 44 | 466 | 76 | 2 | 115 |
八王子市 | 443 | 291 | 16 | 135 | 1 | 0 | 6 |
立川市 | 126 | 62 | 1 | 62 | 1 | 0 | 4 |
武蔵野市 | 31 | 18 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 |
三鷹市 | 49 | 31 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 |
青梅市 | 29 | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 |
府中市 | 72 | 43 | 1 | 28 | 1 | 0 | 3 |
昭島市 | 83 | 49 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 |
調布市 | 33 | 25 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 |
町田市 | 229 | 152 | 8 | 68 | 1 | 0 | 8 |
小金井市 | 64 | 28 | 0 | 35 | 1 | 0 | 2 |
小平市 | 182 | 86 | 0 | 95 | 1 | 0 | 4 |
日野市 | 130 | 92 | 7 | 29 | 1 | 0 | 4 |
東村山市 | 104 | 51 | 0 | 51 | 2 | 0 | 3 |
国分寺市 | 111 | 40 | 2 | 63 | 5 | 0 | 2 |
国立市 | 46 | 14 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 |
福生市 | 28 | 17 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 |
狛江市 | 14 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
東大和市 | 80 | 32 | 1 | 47 | 1 | 0 | 2 |
清瀬市 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東久留米市 | 44 | 28 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 |
武蔵村山市 | 48 | 17 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 |
多摩市 | 50 | 34 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 |
稲城市 | 29 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
羽村市 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
あきる野市 | 53 | 26 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1 |
西東京市 | 44 | 32 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 |
瑞穂町 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
日の出町 | 12 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
檜原村 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥多摩町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多摩計 | 2,169 | 1,246 | 65 | 836 | 21 | 0 | 63 |
都計 | 4,732 | 3,220 | 109 | 1,302 | 97 | 2 | 178 |
多摩直下地震 冬18時 風速8m/s
区市町村別 負傷者数
単位:人 | 計 | ゆれ・液状化 建物被害 |
急傾斜地 崩壊 |
火災 | ブロック塀等 | 屋外落下物 | 屋内収容物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 4,498 | 4,489 | 1 | 5 | 1 | 3 | 262 |
中央区 | 3,549 | 3,528 | 0 | 11 | 6 | 5 | 168 |
港区 | 5,816 | 5,743 | 13 | 22 | 34 | 4 | 269 |
新宿区 | 3,535 | 3,484 | 7 | 12 | 29 | 2 | 192 |
文京区 | 1,511 | 1,414 | 4 | 6 | 83 | 4 | 82 |
台東区 | 2,777 | 2,699 | 1 | 12 | 56 | 9 | 71 |
墨田区 | 3,111 | 3,075 | 0 | 21 | 13 | 2 | 67 |
江東区 | 5,099 | 4,956 | 0 | 72 | 64 | 7 | 270 |
品川区 | 3,177 | 3,085 | 5 | 67 | 19 | 1 | 133 |
目黒区 | 1,308 | 1,187 | 2 | 29 | 88 | 2 | 68 |
大田区 | 3,666 | 3,462 | 4 | 134 | 64 | 3 | 166 |
世田谷区 | 4,554 | 3,536 | 3 | 248 | 736 | 31 | 174 |
渋谷区 | 2,350 | 2,247 | 1 | 11 | 85 | 6 | 139 |
中野区 | 1,380 | 1,321 | 1 | 20 | 37 | 1 | 64 |
杉並区 | 2,666 | 2,142 | 0 | 309 | 208 | 7 | 108 |
豊島区 | 2,263 | 2,123 | 0 | 33 | 100 | 6 | 96 |
北区 | 2,090 | 2,030 | 8 | 14 | 36 | 2 | 73 |
荒川区 | 2,346 | 2,286 | 0 | 22 | 34 | 4 | 42 |
板橋区 | 2,295 | 2,119 | 3 | 26 | 141 | 5 | 113 |
練馬区 | 3,699 | 2,893 | 0 | 218 | 568 | 20 | 137 |
足立区 | 4,859 | 4,612 | 0 | 163 | 78 | 5 | 136 |
葛飾区 | 2,530 | 2,426 | 0 | 45 | 56 | 3 | 92 |
江戸川区 | 3,163 | 2,982 | 0 | 95 | 82 | 4 | 133 |
区部計 | 72,242 | 67,840 | 55 | 1,593 | 2,618 | 136 | 3,060 |
八王子市 | 5,341 | 4,672 | 20 | 594 | 51 | 4 | 137 |
立川市 | 1,629 | 1,345 | 2 | 244 | 36 | 2 | 92 |
武蔵野市 | 773 | 727 | 0 | 16 | 30 | 1 | 40 |
三鷹市 | 887 | 823 | 1 | 31 | 31 | 1 | 39 |
青梅市 | 450 | 428 | 8 | 9 | 4 | 0 | 35 |
府中市 | 1,268 | 1,156 | 1 | 86 | 23 | 1 | 62 |
昭島市 | 977 | 845 | 0 | 116 | 14 | 1 | 51 |
調布市 | 932 | 896 | 1 | 11 | 23 | 1 | 48 |
町田市 | 3,200 | 2,863 | 10 | 282 | 43 | 2 | 175 |
小金井市 | 697 | 552 | 0 | 126 | 18 | 1 | 41 |
小平市 | 1,764 | 1,316 | 0 | 398 | 46 | 3 | 81 |
日野市 | 1,685 | 1,524 | 8 | 100 | 48 | 3 | 81 |
東村山市 | 1,187 | 908 | 1 | 198 | 76 | 3 | 60 |
国分寺市 | 1,095 | 675 | 3 | 252 | 158 | 7 | 49 |
国立市 | 468 | 356 | 0 | 102 | 9 | 0 | 30 |
福生市 | 355 | 330 | 1 | 15 | 8 | 0 | 24 |
狛江市 | 289 | 270 | 0 | 6 | 12 | 0 | 14 |
東大和市 | 725 | 527 | 1 | 176 | 21 | 1 | 35 |
清瀬市 | 353 | 346 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16 |
東久留米市 | 680 | 630 | 1 | 29 | 19 | 1 | 44 |
武蔵村山市 | 412 | 310 | 0 | 98 | 3 | 0 | 28 |
多摩市 | 1,332 | 1,296 | 8 | 20 | 7 | 0 | 72 |
稲城市 | 603 | 591 | 3 | 7 | 3 | 0 | 31 |
羽村市 | 172 | 162 | 0 | 8 | 3 | 0 | 14 |
あきる野市 | 432 | 356 | 4 | 65 | 7 | 0 | 19 |
西東京市 | 892 | 839 | 0 | 20 | 32 | 1 | 40 |
瑞穂町 | 189 | 185 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
日の出町 | 71 | 61 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 |
檜原村 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥多摩町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多摩計 | 28,860 | 24,991 | 82 | 3,020 | 731 | 36 | 1,372 |
都計 | 101,102 | 92,831 | 137 | 4,614 | 3,349 | 172 | 4,432 |
多摩直下地震 冬18時 風速8m/s
- 東京都防災ホームページ
- 東京都の対策 - 地震の被害想定