立川断層帯地震 - 人的被害 【首都直下地震】
平成24年4月18日 東京都防災会議 地震部会「首都直下地震等による東京の被害想定」報告書より
区市町村別 死者数
| 単位:人 | 計 | ゆれ・液状化 建物被害 |
急傾斜地 崩壊 |
火災 | ブロック塀等 | 屋外落下物 | 屋内収容物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 中央区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 港区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 新宿区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 文京区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 台東区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 墨田区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 江東区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 品川区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 目黒区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 大田区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 世田谷区 | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 |
| 渋谷区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 中野区 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 杉並区 | 67 | 8 | 0 | 55 | 3 | 0 | 5 |
| 豊島区 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 北区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 荒川区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 板橋区 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 練馬区 | 22 | 4 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 |
| 足立区 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 葛飾区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 江戸川区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 区部計 | 122 | 15 | 3 | 83 | 21 | 0 | 57 |
| 八王子市 | 275 | 190 | 13 | 71 | 1 | 0 | 6 |
| 立川市 | 265 | 165 | 1 | 98 | 1 | 0 | 5 |
| 武蔵野市 | 13 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 三鷹市 | 16 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 青梅市 | 93 | 61 | 11 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 府中市 | 136 | 64 | 1 | 71 | 1 | 0 | 5 |
| 昭島市 | 149 | 105 | 0 | 43 | 1 | 0 | 3 |
| 調布市 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 町田市 | 20 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 小金井市 | 46 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| 小平市 | 183 | 96 | 0 | 86 | 1 | 0 | 4 |
| 日野市 | 170 | 125 | 7 | 36 | 2 | 0 | 4 |
| 東村山市 | 81 | 43 | 0 | 35 | 2 | 0 | 3 |
| 国分寺市 | 187 | 89 | 3 | 90 | 6 | 0 | 3 |
| 国立市 | 104 | 43 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 |
| 福生市 | 84 | 55 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| 狛江市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東大和市 | 146 | 68 | 1 | 76 | 1 | 0 | 2 |
| 清瀬市 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 東久留米市 | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 武蔵村山市 | 137 | 74 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 |
| 多摩市 | 36 | 24 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 稲城市 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 羽村市 | 62 | 17 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| あきる野市 | 108 | 47 | 4 | 57 | 0 | 0 | 2 |
| 西東京市 | 24 | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 瑞穂町 | 61 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| 日の出町 | 23 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 檜原村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥多摩町 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩計 | 2,460 | 1,403 | 62 | 973 | 21 | 1 | 63 |
| 都計 | 2,582 | 1,417 | 66 | 1,056 | 42 | 1 | 119 |
立川断層帯地震 冬18時 風速8m/s
区市町村別 負傷者数
| 単位:人 | 計 | ゆれ・液状化 建物被害 |
急傾斜地 崩壊 |
火災 | ブロック塀等 | 屋外落下物 | 屋内収容物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 140 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |
| 中央区 | 68 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 |
| 港区 | 76 | 70 | 1 | 2 | 4 | 0 | 88 |
| 新宿区 | 140 | 129 | 1 | 2 | 8 | 0 | 63 |
| 文京区 | 82 | 57 | 0 | 1 | 24 | 0 | 27 |
| 台東区 | 86 | 74 | 0 | 1 | 11 | 0 | 24 |
| 墨田区 | 90 | 87 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 |
| 江東区 | 73 | 63 | 0 | 2 | 8 | 0 | 47 |
| 品川区 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 目黒区 | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 大田区 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 世田谷区 | 327 | 127 | 0 | 8 | 193 | 0 | 57 |
| 渋谷区 | 114 | 89 | 0 | 2 | 23 | 0 | 45 |
| 中野区 | 169 | 147 | 0 | 5 | 17 | 0 | 21 |
| 杉並区 | 872 | 539 | 0 | 213 | 119 | 1 | 109 |
| 豊島区 | 120 | 87 | 0 | 2 | 30 | 0 | 31 |
| 北区 | 64 | 55 | 1 | 1 | 7 | 0 | 24 |
| 荒川区 | 101 | 92 | 0 | 1 | 9 | 0 | 14 |
| 板橋区 | 86 | 53 | 1 | 3 | 30 | 0 | 37 |
| 練馬区 | 519 | 288 | 0 | 16 | 215 | 0 | 45 |
| 足立区 | 52 | 38 | 0 | 4 | 10 | 0 | 45 |
| 葛飾区 | 18 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 江戸川区 | 20 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| 区部計 | 3,238 | 2,233 | 4 | 273 | 726 | 1 | 910 |
| 八王子市 | 3,905 | 3,547 | 16 | 297 | 42 | 2 | 138 |
| 立川市 | 3,069 | 2,596 | 2 | 414 | 51 | 6 | 110 |
| 武蔵野市 | 385 | 355 | 0 | 10 | 20 | 0 | 41 |
| 三鷹市 | 352 | 322 | 1 | 10 | 18 | 0 | 39 |
| 青梅市 | 972 | 893 | 14 | 57 | 8 | 0 | 34 |
| 府中市 | 1,734 | 1,418 | 1 | 287 | 27 | 2 | 112 |
| 昭島市 | 1,595 | 1,414 | 0 | 160 | 18 | 2 | 60 |
| 調布市 | 210 | 194 | 1 | 5 | 12 | 0 | 49 |
| 町田市 | 509 | 479 | 4 | 11 | 15 | 0 | 31 |
| 小金井市 | 611 | 535 | 0 | 58 | 17 | 1 | 23 |
| 小平市 | 1,816 | 1,410 | 0 | 357 | 46 | 3 | 82 |
| 日野市 | 2,078 | 1,875 | 9 | 134 | 55 | 5 | 85 |
| 東村山市 | 1,040 | 843 | 1 | 123 | 70 | 3 | 59 |
| 国分寺市 | 1,725 | 1,131 | 3 | 373 | 202 | 16 | 55 |
| 国立市 | 977 | 727 | 0 | 235 | 14 | 1 | 36 |
| 福生市 | 775 | 673 | 1 | 87 | 12 | 1 | 30 |
| 狛江市 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 東大和市 | 1,194 | 858 | 1 | 307 | 26 | 2 | 40 |
| 清瀬市 | 187 | 183 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 東久留米市 | 407 | 387 | 1 | 7 | 13 | 0 | 24 |
| 武蔵村山市 | 1,050 | 793 | 0 | 251 | 6 | 0 | 34 |
| 多摩市 | 1,060 | 1,032 | 6 | 15 | 7 | 0 | 69 |
| 稲城市 | 291 | 286 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 羽村市 | 587 | 418 | 1 | 164 | 5 | 0 | 27 |
| あきる野市 | 716 | 483 | 5 | 218 | 9 | 0 | 35 |
| 西東京市 | 619 | 584 | 0 | 10 | 25 | 1 | 40 |
| 瑞穂町 | 470 | 426 | 0 | 42 | 2 | 0 | 20 |
| 日の出町 | 107 | 87 | 5 | 14 | 1 | 0 | 4 |
| 檜原村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥多摩町 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 多摩計 | 28,452 | 23,950 | 78 | 3,649 | 727 | 48 | 1,315 |
| 都計 | 31,690 | 26,183 | 82 | 3,922 | 1,453 | 49 | 2,226 |
立川断層帯地震 冬18時 風速8m/s
- 東京都防災ホームページ
- 東京都の対策 - 地震の被害想定
