東京湾北部地震 - 人的被害 【首都直下地震】
平成24年4月18日 東京都防災会議 地震部会「首都直下地震等による東京の被害想定」報告書より
区市町村別 死者数
単位:人 | 計 | ゆれ・液状化 建物被害 |
急傾斜地 崩壊 |
火災 | ブロック塀等 | 屋外落下物 | 屋内収容物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 273 | 271 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
中央区 | 151 | 146 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
港区 | 200 | 174 | 13 | 11 | 1 | 0 | 17 |
新宿区 | 293 | 220 | 7 | 64 | 1 | 0 | 13 |
文京区 | 253 | 185 | 4 | 59 | 4 | 0 | 7 |
台東区 | 482 | 410 | 1 | 68 | 2 | 0 | 7 |
墨田区 | 665 | 465 | 0 | 200 | 1 | 0 | 9 |
江東区 | 449 | 365 | 0 | 82 | 3 | 0 | 15 |
品川区 | 779 | 252 | 5 | 520 | 1 | 0 | 12 |
目黒区 | 332 | 96 | 2 | 230 | 4 | 0 | 6 |
大田区 | 1,073 | 424 | 4 | 642 | 3 | 0 | 16 |
世田谷区 | 655 | 215 | 3 | 411 | 26 | 1 | 14 |
渋谷区 | 253 | 147 | 2 | 101 | 4 | 0 | 10 |
中野区 | 214 | 78 | 1 | 133 | 1 | 0 | 3 |
杉並区 | 556 | 131 | 0 | 416 | 8 | 0 | 9 |
豊島区 | 121 | 85 | 0 | 33 | 3 | 0 | 4 |
北区 | 126 | 105 | 7 | 13 | 1 | 0 | 3 |
荒川区 | 422 | 313 | 0 | 107 | 1 | 0 | 6 |
板橋区 | 81 | 59 | 3 | 15 | 4 | 0 | 5 |
練馬区 | 145 | 73 | 0 | 57 | 15 | 0 | 6 |
足立区 | 712 | 400 | 0 | 309 | 3 | 0 | 14 |
葛飾区 | 500 | 288 | 0 | 209 | 2 | 0 | 9 |
江戸川区 | 600 | 317 | 0 | 279 | 4 | 0 | 13 |
区部計 | 9,337 | 5,222 | 54 | 3,964 | 93 | 4 | 218 |
八王子市 | 14 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 |
立川市 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
武蔵野市 | 41 | 17 | 0 | 23 | 1 | 0 | 2 |
三鷹市 | 44 | 28 | 1 | 14 | 1 | 0 | 2 |
青梅市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
府中市 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
昭島市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
調布市 | 23 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 |
町田市 | 47 | 32 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 |
小金井市 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
小平市 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 |
日野市 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東村山市 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
国分寺市 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
国立市 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
福生市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狛江市 | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
東大和市 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
清瀬市 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東久留米市 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
武蔵村山市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
多摩市 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
稲城市 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
羽村市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
あきる野市 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
西東京市 | 21 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 |
瑞穂町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日の出町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
檜原村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥多摩町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多摩計 | 304 | 156 | 22 | 117 | 10 | 0 | 36 |
都計 | 9,641 | 5,378 | 76 | 4,081 | 103 | 4 | 254 |
東京湾北部地震 冬18時 風速8m/s
区市町村別 負傷者数
単位:人 | 計 | ゆれ・液状化 建物被害 |
急傾斜地 崩壊 |
火災 | ブロック塀等 | 屋外落下物 | 屋内収容物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 10,364 | 10,333 | 1 | 20 | 2 | 9 | 525 |
中央区 | 7,275 | 7,220 | 0 | 33 | 8 | 13 | 349 |
港区 | 9,127 | 9,008 | 16 | 53 | 42 | 8 | 524 |
新宿区 | 6,792 | 6,479 | 9 | 258 | 41 | 5 | 372 |
文京区 | 4,217 | 3,815 | 6 | 232 | 141 | 24 | 169 |
台東区 | 5,548 | 5,162 | 1 | 275 | 85 | 25 | 176 |
墨田区 | 7,121 | 6,215 | 0 | 879 | 21 | 6 | 187 |
江東区 | 10,164 | 9,699 | 0 | 349 | 94 | 22 | 342 |
品川区 | 8,016 | 5,642 | 6 | 2,337 | 28 | 3 | 270 |
目黒区 | 3,195 | 2,041 | 2 | 1,016 | 131 | 6 | 129 |
大田区 | 10,412 | 7,387 | 5 | 2,908 | 101 | 11 | 344 |
世田谷区 | 7,449 | 4,637 | 4 | 1,857 | 899 | 52 | 321 |
渋谷区 | 5,006 | 4,444 | 2 | 417 | 126 | 17 | 265 |
中野区 | 2,415 | 1,786 | 2 | 576 | 48 | 3 | 64 |
杉並区 | 4,849 | 2,701 | 0 | 1,869 | 265 | 13 | 197 |
豊島区 | 2,778 | 2,556 | 0 | 101 | 113 | 8 | 96 |
北区 | 2,837 | 2,758 | 8 | 24 | 42 | 4 | 72 |
荒川区 | 4,484 | 3,969 | 0 | 457 | 48 | 11 | 113 |
板橋区 | 2,657 | 2,467 | 3 | 32 | 148 | 7 | 112 |
練馬区 | 3,265 | 2,521 | 0 | 225 | 504 | 15 | 138 |
足立区 | 9,033 | 7,523 | 0 | 1,395 | 104 | 12 | 287 |
葛飾区 | 5,515 | 4,489 | 0 | 933 | 85 | 9 | 191 |
江戸川区 | 7,706 | 6,303 | 0 | 1,257 | 133 | 13 | 276 |
区部計 | 140,227 | 119,153 | 67 | 17,501 | 3,210 | 296 | 5,518 |
八王子市 | 342 | 319 | 4 | 9 | 9 | 0 | 45 |
立川市 | 104 | 90 | 0 | 3 | 11 | 0 | 16 |
武蔵野市 | 796 | 709 | 0 | 58 | 29 | 1 | 40 |
三鷹市 | 851 | 794 | 1 | 25 | 29 | 1 | 39 |
青梅市 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
府中市 | 255 | 234 | 0 | 9 | 11 | 0 | 62 |
昭島市 | 23 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
調布市 | 704 | 674 | 1 | 10 | 19 | 0 | 48 |
町田市 | 1,271 | 1,224 | 6 | 17 | 23 | 0 | 95 |
小金井市 | 337 | 318 | 0 | 7 | 11 | 0 | 23 |
小平市 | 259 | 232 | 0 | 9 | 17 | 0 | 42 |
日野市 | 167 | 146 | 4 | 2 | 15 | 0 | 13 |
東村山市 | 188 | 152 | 0 | 5 | 30 | 0 | 33 |
国分寺市 | 196 | 125 | 2 | 6 | 62 | 0 | 27 |
国立市 | 59 | 52 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17 |
福生市 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
狛江市 | 257 | 233 | 0 | 13 | 10 | 0 | 14 |
東大和市 | 38 | 30 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
清瀬市 | 98 | 94 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 |
東久留米市 | 195 | 179 | 1 | 5 | 10 | 0 | 24 |
武蔵村山市 | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
多摩市 | 344 | 336 | 3 | 2 | 3 | 0 | 38 |
稲城市 | 296 | 291 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
羽村市 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
あきる野市 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
西東京市 | 568 | 535 | 0 | 10 | 22 | 0 | 40 |
瑞穂町 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
日の出町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
檜原村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥多摩町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多摩計 | 7,384 | 6,811 | 27 | 208 | 333 | 5 | 693 |
都計 | 147,611 | 125,964 | 94 | 17,709 | 3,543 | 301 | 6,211 |
東京湾北部地震 冬18時
- 東京都防災ホームページ
- 東京都の対策 - 地震の被害想定