人的被害 【首都直下地震】
平成24年4月18日 東京都防災会議 地震部会「首都直下地震等による東京の被害想定」報告書より
東京湾北部地震
東京湾北部地震 死者数 (冬18時、風速8m/s)
ゆれ建物被害 | 急傾斜地崩壊 | ブロック塀等 | 屋外落下物 | 火災被害 | 合計 | 屋内収容物 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 5,378人 | 76人 | 103人 | 4人 | 4,081人 | 9,641人 | 254人 |
区部 | 5,222人 | 54人 | 93人 | 4人 | 3,964人 | 9,337人 | 218人 |
多摩 | 156人 | 22人 | 10人 | 0人 | 117人 | 304人 | 36人 |
東京湾北部地震 負傷者数 (冬18時、風速8m/s)
ゆれ建物被害 | 急傾斜地崩壊 | ブロック塀等 | 屋外落下物 | 火災被害 | 合計 | 屋内収容物 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 125,964人 | 94人 | 3,543人 | 301人 | 17,709人 | 147,611人 | 6,211人 |
区部 | 119,153人 | 67人 | 3,210人 | 296人 | 17,501人 | 140,227人 | 5,518人 |
多摩 | 6,811人 | 27人 | 333人 | 5人 | 208人 | 7,384人 | 693人 |
多摩直下地震
多摩直下地震 死者数 (冬18時、風速8m/s)
ゆれ建物被害 | 急傾斜地崩壊 | ブロック塀等 | 屋外落下物 | 火災被害 | 合計 | 屋内収容物 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 3,220人 | 109人 | 97人 | 2人 | 1,302人 | 4,732人 | 178人 |
区部 | 1,975人 | 44人 | 76人 | 2人 | 466人 | 2,562人 | 115人 |
多摩 | 1,246人 | 65人 | 21人 | 0人 | 836人 | 2,169人 | 63人 |
元禄型関東地震
元禄型関東地震 死者数 (冬18時、風速8m/s)
ゆれ建物被害 | 急傾斜地崩壊 | ブロック塀等 | 屋外落下物 | 火災被害 | 合計 | 屋内収容物 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 3,330人 | 101人 | 87人 | 2人 | 2,355人 | 5,875人 | 185人 |
区部 | 2,537人 | 47人 | 72人 | 2人 | 2,024人 | 4,683人 | 135人 |
多摩 | 792人 | 55人 | 14人 | 0人 | 331人 | 1,192人 | 50人 |
立川断層帯地震
立川断層帯地震 死者数 (冬18時、風速8m/s)
ゆれ建物被害 | 急傾斜地崩壊 | ブロック塀等 | 屋外落下物 | 火災被害 | 合計 | 屋内収容物 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 1,417人 | 66人 | 42人 | 1人 | 1,056人 | 2,582人 | 119人 |
区部 | 15人 | 3人 | 21人 | 0人 | 83人 | 122人 | 57人 |
多摩 | 1,403人 | 62人 | 21人 | 1人 | 973人 | 2,460人 | 63人 |
- 東京都防災ホームページ
- 東京都の対策 - 地震の被害想定