エレベーターの停止 【首都直下地震】
平成24年4月18日 東京都防災会議 地震部会「首都直下地震等による東京の被害想定」報告書より
エレベーターに関する被害について
首都直下地震の発生によって、「閉じ込めにつながり得るエレベーターの停止」が想定されます。最大の被害が発生するのは東京湾北部地震(冬18時、風速8m/s)で、都内では約7,500台が停止すると想定されます。
閉じ込めにつながり得るエレベーター停止台数
| 地域 | 東京湾北部地震 | 多摩直下地震 | 元禄型関東地震 | 立川断層帯地震 |
|---|---|---|---|---|
| 区部 | 6,980台 | 4,321台 | 5,298台 | 1,533台 |
| 多摩 | 494台 | 809台 | 693台 | 775台 |
| 合計 | 7,473台 | 5,130台 | 5,991台 | 2,308台 |
冬18時風速8m/s
区市町村別 エレベーター停止台数
| 区市町村名 | 東京湾北部地震 | 多摩直下地震 | 元禄型関東地震 | 立川断層帯地震 |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 645台 | 351台 | 398台 | 138台 |
| 中央区 | 585台 | 350台 | 498台 | 109台 |
| 港区 | 745台 | 546台 | 580台 | 167台 |
| 新宿区 | 487台 | 300台 | 294台 | 130台 |
| 文京区 | 267台 | 134台 | 137台 | 62台 |
| 台東区 | 481台 | 261台 | 254台 | 85台 |
| 墨田区 | 340台 | 167台 | 249台 | 52台 |
| 江東区 | 440台 | 261台 | 410台 | 80台 |
| 品川区 | 370台 | 185台 | 383台 | 25台 |
| 目黒区 | 152台 | 87台 | 124台 | 26台 |
| 大田区 | 384台 | 197台 | 451台 | 19台 |
| 世田谷区 | 269台 | 190台 | 218台 | 85台 |
| 渋谷区 | 402台 | 251台 | 276台 | 107台 |
| 中野区 | 108台 | 72台 | 68台 | 43台 |
| 杉並区 | 167台 | 108台 | 103台 | 86台 |
| 豊島区 | 183台 | 165台 | 153台 | 73台 |
| 北区 | 99台 | 87台 | 81台 | 32台 |
| 荒川区 | 140台 | 84台 | 77台 | 27台 |
| 板橋区 | 122台 | 114台 | 110台 | 49台 |
| 練馬区 | 98台 | 101台 | 92台 | 56台 |
| 足立区 | 177台 | 113台 | 104台 | 40台 |
| 葛飾区 | 113台 | 69台 | 69台 | 16台 |
| 江戸川区 | 205台 | 127台 | 168台 | 26台 |
| 区部計 | 6,980台 | 4,321台 | 5,298台 | 1,533台 |
| 八王子市 | 74台 | 195台 | 156台 | 163台 |
| 立川市 | 42台 | 93台 | 60台 | 120台 |
| 武蔵野市 | 60台 | 57台 | 53台 | 51台 |
| 三鷹市 | 38台 | 39台 | 36台 | 34台 |
| 青梅市 | 2台 | 8台 | 6台 | 12台 |
| 府中市 | 50台 | 69台 | 59台 | 84台 |
| 昭島市 | 3台 | 10台 | 7台 | 13台 |
| 調布市 | 44台 | 46台 | 45台 | 32台 |
| 町田市 | 73台 | 100台 | 130台 | 56台 |
| 小金井市 | 6台 | 8台 | 6台 | 7台 |
| 小平市 | 10台 | 17台 | 10台 | 17台 |
| 日野市 | 22台 | 48台 | 39台 | 52台 |
| 東村山市 | 6台 | 11台 | 7台 | 10台 |
| 国分寺市 | 21台 | 37台 | 22台 | 45台 |
| 国立市 | 2台 | 4台 | 3台 | 6台 |
| 福生市 | 2台 | 5台 | 4台 | 7台 |
| 狛江市 | 3台 | 3台 | 3台 | 2台 |
| 東大和市 | 2台 | 7台 | 4台 | 9台 |
| 清瀬市 | 3台 | 4台 | 3台 | 3台 |
| 東久留米市 | 4台 | 6台 | 4台 | 5台 |
| 武蔵村山市 | 2台 | 6台 | 4台 | 9台 |
| 多摩市 | 5台 | 9台 | 8台 | 8台 |
| 稲城市 | 4台 | 5台 | 4台 | 4台 |
| 羽村市 | 2台 | 4台 | 4台 | 7台 |
| あきる野市 | 2台 | 5台 | 4台 | 7台 |
| 西東京市 | 7台 | 8台 | 7台 | 7台 |
| 瑞穂町 | 2台 | 3台 | 3台 | 5台 |
| 日の出町 | 0台 | 1台 | 1台 | 2台 |
| 檜原村 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 |
| 奥多摩町 | 0台 | 0台 | 0台 | 0台 |
| 多摩計 | 494台 | 809台 | 693台 | 775台 |
| 合計 | 7,473台 | 5,130台 | 5,991台 | 2,308台 |
冬18時風速8m/s
- 東京都防災ホームページ
- 東京都の対策 - 地震の被害想定
