災害時活動困難度ワーストランキング 【地域別危険度】
2023年(第9回)地域危険度測定調査結果 東京都都市整備局より
東京都都市整備局 2023年地域危険度測定調査 『災害時活動困難度』1~100位
災害時活動困難度における、都内5192町丁目中の順位です。順位が高いほど危険性が高いことを表しています。町名をクリックすると、詳細が御覧になれます。
| 活動 | 倒壊 | 火災 | 総合 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 八王子市 裏高尾町 | 51位 | 15143位 | 15000位 | 14955位 | |
| 八王子市 宇津貫町 | 52位 | 15064位 | 14987位 | 14745位 | |
| 東村山市 諏訪町 | 3丁目 | 53位 | 14560位 | 14315位 | 13050位 |
| 武蔵村山市 中藤 | 2丁目 | 53位 | 14862位 | 14774位 | 14153位 |
| 日の出町 大字大久野 | 55位 | 15097位 | 14953位 | 14895位 | |
| 杉並区 久我山 | 3丁目 | 56位 | 22355位 | 21647位 | 3590位 |
| 品川区 西大井 | 3丁目 | 56位 | 21295位 | 4249位 | 492位 |
| 八王子市 高尾町 | 56位 | 15042位 | 14668位 | 14718位 | |
| 青梅市 御岳 | 2丁目 | 56位 | 15160位 | 15065位 | 15091位 |
| 青梅市 駒木町 | 2丁目 | 510位 | 14955位 | 14543位 | 14470位 |
| 三鷹市 井の頭 | 2丁目 | 510位 | 21778位 | 3402位 | 4175位 |
| 八王子市 南浅川町 | 510位 | 15154位 | 15056位 | 15081位 | |
| 三鷹市 井の頭 | 4丁目 | 513位 | 22143位 | 21218位 | 3485位 |
| 三鷹市 井の頭 | 3丁目 | 513位 | 22442位 | 3747位 | 3433位 |
| 三鷹市 井の頭 | 1丁目 | 515位 | 22519位 | 3905位 | 3508位 |
| 狛江市 猪方 | 2丁目 | 516位 | 22714位 | 31048位 | 3636位 |
| 世田谷区 喜多見 | 4丁目 | 516位 | 13577位 | 13035位 | 21466位 |
| 八王子市 川口町 | 516位 | 14535位 | 13652位 | 13142位 | |
| 東久留米市 学園町 | 1丁目 | 519位 | 13835位 | 12964位 | 21706位 |
| 東大和市 湖畔 | 1丁目 | 519位 | 22269位 | 31059位 | 3531位 |
| 八王子市 平町 | 519位 | 14709位 | 14667位 | 13836位 | |
| 青梅市 二俣尾 | 5丁目 | 519位 | 15135位 | 15057位 | 15032位 |
| 中野区 若宮 | 1丁目 | 523位 | 21248位 | 4110位 | 571位 |
| 八王子市 上川町 | 523位 | 15102位 | 15003位 | 14946位 | |
| 青梅市 柚木町 | 2丁目 | 523位 | 15021位 | 14745位 | 14727位 |
| 活動 | 倒壊 | 火災 | 総合 | ||
| 三鷹市 牟礼 | 3丁目 | 523位 | 13819位 | 13626位 | 21848位 |
| 狛江市 駒井町 | 1丁目 | 523位 | 22121位 | 31009位 | 3504位 |
| 国分寺市 新町 | 2丁目 | 523位 | 21402位 | 3639位 | 4217位 |
| 狛江市 岩戸南 | 4丁目 | 529位 | 21908位 | 3634位 | 4334位 |
| あきる野市 入野 | 530位 | 14931位 | 14663位 | 14482位 | |
| 中野区 若宮 | 2丁目 | 531位 | 21428位 | 4186位 | 4118位 |
| 府中市 南町 | 5丁目 | 531位 | 14289位 | 14003位 | 22795位 |
| 羽村市 羽加美 | 4丁目 | 531位 | 13910位 | 14085位 | 22067位 |
| 世田谷区 祖師谷 | 4丁目 | 534位 | 22424位 | 21278位 | 3749位 |
| 国分寺市 富士本 | 2丁目 | 534位 | 13266位 | 12909位 | 21417位 |
| 東村山市 諏訪町 | 2丁目 | 534位 | 12857位 | 21796位 | 31027位 |
| 東久留米市 浅間町 | 1丁目 | 534位 | 21614位 | 3449位 | 4246位 |
| 国分寺市 新町 | 3丁目 | 534位 | 22818位 | 21397位 | 3921位 |
| 中野区 沼袋 | 3丁目 | 534位 | 31008位 | 3538位 | 4150位 |
| 青梅市 柚木町 | 1丁目 | 534位 | 15037位 | 14760位 | 14784位 |
| 狛江市 駒井町 | 2丁目 | 534位 | 22676位 | 21432位 | 3883位 |
| 東村山市 秋津町 | 5丁目 | 542位 | 13115位 | 22729位 | 21317位 |
| 品川区 西大井 | 2丁目 | 542位 | 3869位 | 4240位 | 494位 |
| 町田市 真光寺町 | 542位 | 14818位 | 14674位 | 14270位 | |
| 国分寺市 高木町 | 1丁目 | 542位 | 13178位 | 22771位 | 21391位 |
| 東久留米市 小山 | 2丁目 | 542位 | 13511位 | 22840位 | 21648位 |
| 練馬区 東大泉 | 7丁目 | 547位 | 21967位 | 3683位 | 3472位 |
| 品川区 西大井 | 4丁目 | 547位 | 21273位 | 3381位 | 4180位 |
| 杉並区 高円寺北 | 4丁目 | 547位 | 21651位 | 3565位 | 4311位 |
| 東大和市 狭山 | 1丁目 | 547位 | 13464位 | 13664位 | 21727位 |
| 活動 | 倒壊 | 火災 | 総合 | ||
| 練馬区 貫井 | 3丁目 | 547位 | 21888位 | 3688位 | 3448位 |
| 八王子市 上壱分方町 | 547位 | 13674位 | 22495位 | 21752位 | |
| 狛江市 岩戸南 | 3丁目 | 547位 | 21878位 | 4353位 | 4266位 |
| 三鷹市 井の頭 | 5丁目 | 554位 | 21968位 | 3766位 | 3505位 |
| 国分寺市 富士本 | 3丁目 | 554位 | 22266位 | 31160位 | 3737位 |
| 品川区 西大井 | 5丁目 | 554位 | 31168位 | 3554位 | 4206位 |
| 青梅市 勝沼 | 2丁目 | 554位 | 13456位 | 13016位 | 21709位 |
| 武蔵村山市 中央 | 4丁目 | 554位 | 14181位 | 14299位 | 22699位 |
| 西東京市 柳沢 | 4丁目 | 554位 | 13922位 | 14071位 | 22245位 |
| 日野市 程久保 | 2丁目 | 554位 | 13977位 | 12991位 | 22215位 |
| 羽村市 羽中 | 4丁目 | 554位 | 13834位 | 13955位 | 22132位 |
| 東久留米市 小山 | 1丁目 | 554位 | 21658位 | 3910位 | 3453位 |
| 中野区 若宮 | 3丁目 | 554位 | 21814位 | 3672位 | 3426位 |
| 小金井市 東町 | 3丁目 | 554位 | 13270位 | 21889位 | 21330位 |
| 府中市 南町 | 6丁目 | 554位 | 14462位 | 14541位 | 13393位 |
| 東大和市 湖畔 | 3丁目 | 554位 | 13024位 | 22713位 | 21314位 |
| 品川区 東大井 | 6丁目 | 554位 | 31114位 | 3502位 | 4185位 |
| 杉並区 阿佐谷北 | 2丁目 | 554位 | 21217位 | 4333位 | 4168位 |
| 品川区 広町 | 1丁目 | 569位 | 13621位 | 21797位 | 21617位 |
| 三鷹市 中原 | 2丁目 | 569位 | 22612位 | 21225位 | 3898位 |
| 中野区 大和町 | 4丁目 | 569位 | 31076位 | 4325位 | 4143位 |
| 渋谷区 本町 | 5丁目 | 569位 | 3653位 | 3412位 | 4104位 |
| 東久留米市 氷川台 | 2丁目 | 569位 | 22183位 | 21304位 | 3766位 |
| 日野市 西平山 | 4丁目 | 569位 | 14507位 | 14361位 | 13511位 |
| 東久留米市 浅間町 | 3丁目 | 569位 | 21692位 | 3432位 | 4292位 |
| 活動 | 倒壊 | 火災 | 総合 | ||
| 杉並区 下高井戸 | 3丁目 | 569位 | 21528位 | 3395位 | 4247位 |
| 日野市 程久保 | 3丁目 | 569位 | 13884位 | 22418位 | 22031位 |
| 町田市 玉川学園 | 2丁目 | 569位 | 13269位 | 12856位 | 21583位 |
| 三鷹市 牟礼 | 4丁目 | 569位 | 13216位 | 22202位 | 21419位 |
| 東大和市 多摩湖 | 4丁目 | 569位 | 15177位 | 15018位 | 15176位 |
| 大田区 大森南 | 5丁目 | 581位 | 22517位 | 22786位 | 31118位 |
| 調布市 若葉町 | 3丁目 | 581位 | 13993位 | 13325位 | 22351位 |
| 八王子市 初沢町 | 581位 | 14966位 | 14525位 | 14632位 | |
| 世田谷区 羽根木 | 2丁目 | 581位 | 21334位 | 4223位 | 4148位 |
| 杉並区 天沼 | 1丁目 | 581位 | 21420位 | 4165位 | 4137位 |
| 杉並区 久我山 | 1丁目 | 581位 | 14234位 | 13952位 | 12860位 |
| 国分寺市 新町 | 1丁目 | 581位 | 12876位 | 12851位 | 21308位 |
| 中野区 野方 | 3丁目 | 581位 | 21208位 | 3729位 | 4268位 |
| 世田谷区 松原 | 5丁目 | 581位 | 22060位 | 3679位 | 3551位 |
| 杉並区 久我山 | 4丁目 | 581位 | 22550位 | 3635位 | 3631位 |
| 調布市 東つつじケ丘 | 3丁目 | 581位 | 22656位 | 21866位 | 31087位 |
| 狛江市 駒井町 | 3丁目 | 492位 | 22546位 | 21542位 | 3993位 |
| 立川市 西砂町 | 4丁目 | 492位 | 14729位 | 14579位 | 14118位 |
| 世田谷区 祖師谷 | 5丁目 | 492位 | 21744位 | 3477位 | 4368位 |
| 品川区 大井 | 7丁目 | 492位 | 21318位 | 4105位 | 4101位 |
| 清瀬市 下清戸 | 3丁目 | 492位 | 14795位 | 14718位 | 14303位 |
| 青梅市 黒沢 | 1丁目 | 492位 | 15072位 | 14955位 | 14914位 |
| 狛江市 猪方 | 1丁目 | 492位 | 13085位 | 21552位 | 21240位 |
| 大田区 西蒲田 | 4丁目 | 492位 | 4214位 | 4138位 | 530位 |
| 羽村市 羽 | 492位 | 14762位 | 14238位 | 14190位 | |
表の見方
ランクについて
地域危険度は地震に対する危険度を、5つのランクに分けて評価した値です。ランクの数字が1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなっています。
ランクは相対評価となっており、危険量の大きい町丁目から順位付けを行い、ランクを割り当てています。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2,344町丁目 45.2% |
1,653町丁目 31.8% |
822町丁目 15.8% |
288町丁目 5.6% |
85町丁目 1.6% |
