東京都足立区 【地域別危険度】
2018年(第8回)地域危険度測定調査結果 東京都都市整備局より
地域別危険度とは
表上の数字は、建物倒壊危険度・火災危険度・災害時活動困難度・総合危険度を表しています。表下の数字は、都内5,177町丁目中の順位で、地震災害に対するリスク(危険性)が高いほど順位が高くなっています。
足立区・町名一覧(五十音順)
- 青井
- 足立
- 綾瀬
- 入谷町
- 梅島
- 梅田
- 扇
- 大谷田
- 興野
- 小台
- 加賀
- 加平
- 北加平町
- 栗原
- 弘道
- 江北
- 古千谷
- 佐野
- 皿沼
- 鹿浜
- 島根
- 新田
- 神明
- 神明南
- 関原
- 千住
- 千住曙町
- 千住旭町
- 千住大川町
- 千住河原町
- 千住寿町
- 千住関屋町
- 千住龍田町
- 千住中居町
- 千住仲町
- 千住橋戸町
- 千住宮元町
- 千住元町
- 千住柳町
- 千住東
- 千住桜木
- 千住緑町
- 竹の塚
- 辰沼
- 中央本町
- 椿
- 東和
- 舎人
- 舎人町
- 中川
- 西綾瀬
- 西新井
- 西新井栄町
- 西新井本町
- 西伊興町
- 西加平
- 西保木間
- 花畑
- 東綾瀬
- 東保木間
- 東六月町
- 一ツ家
- 日ノ出町
- 平野
- 保木間
- 保塚町
- 堀之内
- 南花畑
- 宮城
- 六木
- 本木
- 本木北町
- 本木西町
- 本木東町
- 本木南町
- 谷在家
- 谷中
- 柳原
- 六月
- 六町
- 入谷
- 伊興
- 西伊興
- 西竹の塚
- 東伊興
- 古千谷本町
- 舎人公園
- 伊興本町
足立区の地域別危険度リスト
活動 | 倒壊 | 火災 | 総合 | ||
---|---|---|---|---|---|
青井 | 1丁目 | 21605位 | 3554位 | 31069位 | 3500位 |
2丁目 | 31079位 | 4310位 | 4160位 | 4128位 | |
3丁目 | 22347位 | 3948位 | 31169位 | 3969位 | |
4丁目 | 21946位 | 3720位 | 31130位 | 3676位 | |
5丁目 | 13078位 | 21304位 | 22604位 | 21885位 | |
6丁目 | 21700位 | 3538位 | 3573位 | 3424位 | |
足立 | 1丁目 | 22801位 | 4179位 | 4214位 | 4340位 |
2丁目 | 31091位 | 4362位 | 4194位 | 4152位 | |
3丁目 | 21310位 | 4366位 | 3474位 | 4267位 | |
4丁目 | 22223位 | 4151位 | 3387位 | 4274位 | |
綾瀬 | 1丁目 | 13267位 | 3575位 | 3611位 | 3982位 |
2丁目 | 12936位 | 3666位 | 21737位 | 31091位 | |
3丁目 | 13541位 | 21633位 | 13236位 | 22618位 | |
4丁目 | 13027位 | 3997位 | 21280位 | 21396位 | |
5丁目 | 13456位 | 3526位 | 21687位 | 21260位 | |
6丁目 | 13040位 | 3949位 | 22443位 | 21504位 | |
7丁目 | 22749位 | 31113位 | 22752位 | 21475位 | |
入谷町 | 14772位 | 15166位 | 15134位 | 14767位 | |
梅島 | 1丁目 | 13251位 | 4352位 | 21237位 | 3870位 |
2丁目 | 21958位 | 3424位 | 31190位 | 3495位 | |
3丁目 | 21589位 | 4284位 | 3402位 | 4262位 | |
梅田 | 1丁目 | 12981位 | 3407位 | 3665位 | 3706位 |
2丁目 | 22214位 | 4120位 | 4170位 | 4199位 | |
3丁目 | 3764位 | 4288位 | 4127位 | 492位 | |
4丁目 | 21442位 | 4263位 | 4270位 | 4203位 | |
5丁目 | 21601位 | 4248位 | 4111位 | 4141位 | |
6丁目 | 22078位 | 4359位 | 4259位 | 4297位 | |
7丁目 | 22704位 | 3459位 | 3521位 | 3604位 | |
8丁目 | 3913位 | 31041位 | 3921位 | 3536位 | |
扇 | 1丁目 | 3438位 | 3686位 | 3750位 | 4270位 |
2丁目 | 21840位 | 21530位 | 22012位 | 21324位 | |
3丁目 | 21469位 | 31071位 | 22509位 | 3876位 | |
大谷田 | 1丁目 | 21411位 | 3758位 | 21381位 | 3586位 |
2丁目 | 22270位 | 21439位 | 22693位 | 21523位 | |
3丁目 | 13302位 | 3749位 | 21914位 | 21408位 | |
4丁目 | 22799位 | 21241位 | 22746位 | 21643位 | |
5丁目 | 13191位 | 3840位 | 22127位 | 21445位 | |
興野 | 1丁目 | 21225位 | 4114位 | 4105位 | 488位 |
2丁目 | 4250位 | 4272位 | 4199位 | 562位 | |
小台 | 1丁目 | 22118位 | 22696位 | 13787位 | 22340位 |
2丁目 | 22222位 | 4331位 | 4338位 | 4357位 | |
加賀 | 1丁目 | 13887位 | 3619位 | 21421位 | 21874位 |
2丁目 | 13649位 | 21437位 | 22758位 | 22547位 | |
加平 | 1丁目 | 13622位 | 31122位 | 12878位 | 22224位 |
2丁目 | 14190位 | 21764位 | 22755位 | 13514位 | |
3丁目 | 13561位 | 21542位 | 13073位 | 22546位 | |
北加平町 | 3886位 | 3684位 | 21368位 | 3419位 | |
栗原 | 1丁目 | 22482位 | 3490位 | 3838位 | 3626位 |
2丁目 | 14104位 | 31015位 | 21298位 | 22671位 | |
3丁目 | 12860位 | 3595位 | 21272位 | 3927位 | |
4丁目 | 13721位 | 21424位 | 13092位 | 22639位 | |
弘道 | 1丁目 | 3425位 | 3523位 | 21243位 | 4255位 |
2丁目 | 21594位 | 31030位 | 21724位 | 3841位 | |
江北 | 1丁目 | 22839位 | 21338位 | 22386位 | 21725位 |
2丁目 | 22171位 | 3378位 | 4352位 | 4363位 | |
3丁目 | 22481位 | 3503位 | 3530位 | 3568位 | |
4丁目 | 12887位 | 3966位 | 31135位 | 21231位 | |
5丁目 | 21553位 | 13779位 | 14075位 | 22780位 | |
6丁目 | 14093位 | 22670位 | 13993位 | 13776位 | |
7丁目 | 13814位 | 21245位 | 22114位 | 22527位 | |
古千谷 | 1丁目 | 14772位 | 15060位 | 14908位 | 14767位 |
2丁目 | 14772位 | 14612位 | 14893位 | 14767位 | |
佐野 | 1丁目 | 3775位 | 31189位 | 21407位 | 3641位 |
2丁目 | 12975位 | 3637位 | 21466位 | 31049位 | |
皿沼 | 1丁目 | 13943位 | 3735位 | 22055位 | 22153位 |
2丁目 | 14666位 | 21557位 | 12952位 | 14217位 | |
3丁目 | 14441位 | 31144位 | 12851位 | 13552位 | |
鹿浜 | 1丁目 | 22738位 | 21414位 | 13232位 | 21763位 |
2丁目 | 14033位 | 21376位 | 22349位 | 13005位 | |
3丁目 | 14133位 | 3825位 | 22176位 | 22615位 | |
4丁目 | 14278位 | 3455位 | 21209位 | 22389位 | |
5丁目 | 13948位 | 21707位 | 22834位 | 13155位 | |
6丁目 | 14261位 | 3796位 | 21398位 | 22807位 | |
7丁目 | 14392位 | 31045位 | 22097位 | 13388位 | |
8丁目 | 14377位 | 3924位 | 22407位 | 13277位 | |
島根 | 1丁目 | 22184位 | 3464位 | 3734位 | 3517位 |
2丁目 | 12955位 | 3806位 | 3879位 | 31081位 | |
3丁目 | 13324位 | 3671位 | 21320位 | 21276位 | |
4丁目 | 22689位 | 31108位 | 21757位 | 21346位 | |
新田 | 1丁目 | 13916位 | 31024位 | 21878位 | 22443位 |
2丁目 | 13876位 | 3628位 | 21445位 | 21868位 | |
3丁目 | 13411位 | 3915位 | 21667位 | 21688位 | |
神明 | 1丁目 | 22683位 | 31148位 | 22272位 | 21426位 |
2丁目 | 12960位 | 3701位 | 3626位 | 3899位 | |
3丁目 | 31038位 | 3798位 | 31056位 | 3474位 | |
神明南 | 1丁目 | 21383位 | 3539位 | 3485位 | 4349位 |
2丁目 | 21470位 | 3442位 | 3444位 | 4311位 | |
関原 | 1丁目 | 21654位 | 4214位 | 4155位 | 4157位 |
2丁目 | 3901位 | 535位 | 528位 | 520位 | |
3丁目 | 3606位 | 561位 | 545位 | 524位 | |
千住 | 1丁目 | 22572位 | 4315位 | 3882位 | 3541位 |
2丁目 | 13309位 | 4206位 | 3832位 | 3696位 | |
3丁目 | 21236位 | 4105位 | 3482位 | 4154位 | |
4丁目 | 21568位 | 59位 | 557位 | 546位 | |
5丁目 | 21948位 | 4205位 | 4252位 | 4230位 | |
千住曙町 | 22787位 | 3984位 | 21815位 | 21295位 | |
千住旭町 | 22628位 | 4200位 | 4297位 | 4344位 | |
千住大川町 | 3682位 | 520位 | 54位 | 54位 | |
千住河原町 | 12901位 | 4168位 | 3791位 | 3510位 | |
千住寿町 | 22112位 | 510位 | 519位 | 530位 | |
千住関屋町 | 13914位 | 22771位 | 14187位 | 13626位 | |
千住龍田町 | 31103位 | 522位 | 521位 | 517位 | |
千住中居町 | 22672位 | 4138位 | 4152位 | 4246位 | |
千住仲町 | 21669位 | 4125位 | 552位 | 489位 | |
千住橋戸町 | 22712位 | 21526位 | 22213位 | 21779位 | |
千住宮元町 | 22647位 | 4251位 | 4246位 | 4353位 | |
千住元町 | 3855位 | 585位 | 57位 | 510位 | |
千住柳町 | 3782位 | 55位 | 51位 | 52位 | |
千住東 | 1丁目 | 22500位 | 4221位 | 4115位 | 4233位 |
2丁目 | 22243位 | 4195位 | 3423位 | 4312位 | |
千住桜木 | 1丁目 | 14071位 | 21749位 | 13463位 | 13366位 |
2丁目 | 22317位 | 21256位 | 22362位 | 21354位 | |
千住緑町 | 1丁目 | 14772位 | 13064位 | 13781位 | 14767位 |
2丁目 | 13775位 | 4144位 | 3579位 | 3875位 | |
3丁目 | 14772位 | 4154位 | 3601位 | 14767位 | |
竹の塚 | 1丁目 | 13764位 | 21339位 | 13148位 | 22609位 |
2丁目 | 14036位 | 31095位 | 22409位 | 22759位 | |
3丁目 | 13903位 | 21355位 | 22454位 | 22806位 | |
4丁目 | 14420位 | 22295位 | 13926位 | 14018位 | |
5丁目 | 14204位 | 31028位 | 22499位 | 13032位 | |
6丁目 | 13745位 | 21864位 | 13493位 | 13038位 | |
7丁目 | 22554位 | 21287位 | 21923位 | 21448位 | |
辰沼 | 1丁目 | 13623位 | 21340位 | 22508位 | 22421位 |
2丁目 | 22242位 | 3509位 | 21225位 | 3630位 | |
中央本町 | 1丁目 | 22267位 | 21814位 | 13301位 | 21836位 |
2丁目 | 3903位 | 3772位 | 21945位 | 3498位 | |
3丁目 | 31008位 | 3938位 | 22245位 | 3633位 | |
4丁目 | 21455位 | 3675位 | 3933位 | 3511位 | |
5丁目 | 22012位 | 3537位 | 3732位 | 3521位 | |
椿 | 1丁目 | 14772位 | 21409位 | 13485位 | 14767位 |
2丁目 | 14485位 | 4317位 | 31053位 | 22714位 | |
東和 | 1丁目 | 22339位 | 3653位 | 31033位 | 3731位 |
2丁目 | 13058位 | 3403位 | 31031位 | 3799位 | |
3丁目 | 22820位 | 3658位 | 31164位 | 3944位 | |
4丁目 | 13575位 | 3417位 | 3787位 | 31104位 | |
5丁目 | 12882位 | 3510位 | 21467位 | 3873位 | |
舎人 | 1丁目 | 13787位 | 3923位 | 21808位 | 22114位 |
2丁目 | 13598位 | 3585位 | 31064位 | 21403位 | |
3丁目 | 13947位 | 4330位 | 3939位 | 21488位 | |
4丁目 | 22496位 | 3760位 | 31144位 | 3863位 | |
5丁目 | 14017位 | 3521位 | 3992位 | 21875位 | |
6丁目 | 13620位 | 12897位 | 13800位 | 13416位 | |
舎人町 | 14772位 | 15166位 | 15134位 | 14767位 | |
中川 | 1丁目 | 3783位 | 3474位 | 31065位 | 4294位 |
2丁目 | 4186位 | 4148位 | 4100位 | 527位 | |
3丁目 | 21850位 | 4112位 | 551位 | 494位 | |
4丁目 | 22763位 | 3746位 | 21774位 | 31066位 | |
5丁目 | 13214位 | 21808位 | 13053位 | 22447位 | |
西綾瀬 | 1丁目 | 31115位 | 3623位 | 21532位 | 3451位 |
2丁目 | 3492位 | 3478位 | 3994位 | 4238位 | |
3丁目 | 3785位 | 3732位 | 31081位 | 3394位 | |
4丁目 | 21558位 | 21308位 | 22292位 | 31080位 | |
西新井 | 1丁目 | 13199位 | 3661位 | 21806位 | 21229位 |
2丁目 | 14029位 | 3748位 | 21902位 | 22313位 | |
3丁目 | 13738位 | 21347位 | 22666位 | 22560位 | |
4丁目 | 14080位 | 3694位 | 12977位 | 22390位 | |
5丁目 | 13962位 | 3618位 | 22133位 | 22054位 | |
6丁目 | 22018位 | 3581位 | 3774位 | 3561位 | |
7丁目 | 14462位 | 21709位 | 13190位 | 13884位 | |
西新井栄町 | 1丁目 | 3528位 | 3716位 | 4264位 | 4178位 |
2丁目 | 22671位 | 3433位 | 31002位 | 3667位 | |
3丁目 | 21511位 | 4113位 | 4118位 | 4111位 | |
西新井本町 | 1丁目 | 4335位 | 4130位 | 487位 | 534位 |
2丁目 | 13086位 | 21272位 | 22379位 | 21849位 | |
3丁目 | 3577位 | 4256位 | 4206位 | 497位 | |
4丁目 | 3759位 | 3385位 | 4139位 | 4107位 | |
5丁目 | 22400位 | 4278位 | 3664位 | 3441位 | |
西伊興町 | 22698位 | 15166位 | 15134位 | 14767位 | |
西加平 | 1丁目 | 22355位 | 14660位 | 13907位 | 14034位 |
2丁目 | 21670位 | 31107位 | 13004位 | 31001位 | |
西保木間 | 1丁目 | 21733位 | 3610位 | 3980位 | 3548位 |
2丁目 | 12905位 | 21492位 | 12919位 | 21955位 | |
3丁目 | 13966位 | 22276位 | 13659位 | 13488位 | |
4丁目 | 13227位 | 13750位 | 13793位 | 13519位 | |
花畑 | 1丁目 | 13285位 | 21294位 | 12892位 | 22052位 |
2丁目 | 13257位 | 13485位 | 13255位 | 13392位 | |
3丁目 | 13827位 | 31010位 | 22252位 | 22324位 | |
4丁目 | 13533位 | 31013位 | 22733位 | 21981位 | |
5丁目 | 22680位 | 13333位 | 13831位 | 12989位 | |
6丁目 | 3947位 | 13291位 | 13414位 | 22043位 | |
7丁目 | 3650位 | 21277位 | 22596位 | 3720位 | |
8丁目 | 562位 | 14359位 | 14587位 | 22358位 | |
東綾瀬 | 1丁目 | 13552位 | 21230位 | 22801位 | 22254位 |
2丁目 | 22527位 | 21581位 | 13536位 | 21786位 | |
3丁目 | 13403位 | 21502位 | 22798位 | 22365位 | |
東保木間 | 1丁目 | 13401位 | 21478位 | 22401位 | 22305位 |
2丁目 | 22741位 | 21318位 | 22483位 | 21649位 | |
東六月町 | 21869位 | 3872位 | 21694位 | 3800位 | |
一ツ家 | 1丁目 | 14025位 | 3864位 | 21638位 | 22412位 |
2丁目 | 13824位 | 31048位 | 22342位 | 22369位 | |
3丁目 | 13987位 | 21298位 | 22648位 | 12893位 | |
4丁目 | 22135位 | 21618位 | 22783位 | 21608位 | |
日ノ出町 | 3962位 | 4173位 | 488位 | 574位 | |
平野 | 1丁目 | 22454位 | 3865位 | 21557位 | 31002位 |
2丁目 | 22114位 | 3964位 | 22334位 | 31020位 | |
3丁目 | 21864位 | 3781位 | 3985位 | 3673位 | |
保木間 | 1丁目 | 14001位 | 21552位 | 12844位 | 13126位 |
2丁目 | 13665位 | 31183位 | 22175位 | 22293位 | |
3丁目 | 13572位 | 3959位 | 22064位 | 21927位 | |
4丁目 | 13490位 | 31049位 | 22788位 | 21977位 | |
5丁目 | 12961位 | 3982位 | 21699位 | 21398位 | |
保塚町 | 22349位 | 3471位 | 3768位 | 3570位 | |
堀之内 | 1丁目 | 13068位 | 21629位 | 13212位 | 22216位 |
2丁目 | 14435位 | 21232位 | 12958位 | 13609位 | |
南花畑 | 1丁目 | 22068位 | 3651位 | 21361位 | 3687位 |
2丁目 | 13888位 | 3810位 | 21746位 | 22124位 | |
3丁目 | 12888位 | 3599位 | 21441位 | 3966位 | |
4丁目 | 13782位 | 21326位 | 22806位 | 22606位 | |
5丁目 | 13108位 | 13099位 | 14205位 | 13151位 | |
宮城 | 1丁目 | 13037位 | 3801位 | 21541位 | 21235位 |
2丁目 | 14772位 | 12889位 | 14252位 | 14767位 | |
六木 | 1丁目 | 22472位 | 21262位 | 21793位 | 21373位 |
2丁目 | 21821位 | 13435位 | 22156位 | 22416位 | |
3丁目 | 22380位 | 21351位 | 22698位 | 21482位 | |
4丁目 | 13319位 | 4370位 | 4303位 | 3664位 | |
本木 | 1丁目 | 21756位 | 4286位 | 4364位 | 4271位 |
2丁目 | 31082位 | 571位 | 4119位 | 575位 | |
本木北町 | 4231位 | 4174位 | 580位 | 528位 | |
本木西町 | 4171位 | 4304位 | 4244位 | 563位 | |
本木東町 | 21265位 | 547位 | 543位 | 543位 | |
本木南町 | 22005位 | 4106位 | 4113位 | 4140位 | |
谷在家 | 1丁目 | 14142位 | 31078位 | 22592位 | 12963位 |
2丁目 | 14494位 | 21763位 | 13000位 | 13949位 | |
3丁目 | 14117位 | 21216位 | 22071位 | 13012位 | |
谷中 | 1丁目 | 13460位 | 3930位 | 22557位 | 21804位 |
2丁目 | 13098位 | 22340位 | 13999位 | 22770位 | |
3丁目 | 21461位 | 21211位 | 12845位 | 31004位 | |
4丁目 | 3602位 | 13185位 | 14201位 | 21814位 | |
5丁目 | 21720位 | 21511位 | 22781位 | 21320位 | |
柳原 | 1丁目 | 22200位 | 555位 | 579位 | 4116位 |
2丁目 | 31129位 | 54位 | 512位 | 511位 | |
六月 | 1丁目 | 22744位 | 31005位 | 21671位 | 21282位 |
2丁目 | 12956位 | 3911位 | 21512位 | 21292位 | |
3丁目 | 14020位 | 3697位 | 21630位 | 22202位 | |
六町 | 1丁目 | 21449位 | 3793位 | 21803位 | 3651位 |
2丁目 | 31179位 | 3841位 | 21545位 | 3580位 | |
3丁目 | 21716位 | 31114位 | 3809位 | 3758位 | |
4丁目 | 21208位 | 21871位 | 22750位 | 21335位 | |
入谷 | 1丁目 | 14772位 | 22323位 | 13157位 | 14767位 |
2丁目 | 14466位 | 22026位 | 13682位 | 14005位 | |
3丁目 | 14316位 | 21517位 | 22840位 | 13580位 | |
4丁目 | 14061位 | 21576位 | 13055位 | 13233位 | |
5丁目 | 14348位 | 13093位 | 14063位 | 14108位 | |
6丁目 | 14772位 | 14791位 | 14987位 | 14767位 | |
7丁目 | 14319位 | 22675位 | 13868位 | 14008位 | |
8丁目 | 13960位 | 22479位 | 13647位 | 13553位 | |
9丁目 | 14271位 | 22481位 | 14029位 | 13921位 | |
伊興 | 1丁目 | 22164位 | 3481位 | 21434位 | 3603位 |
2丁目 | 12980位 | 31102位 | 12928位 | 21629位 | |
3丁目 | 21434位 | 3847位 | 22310位 | 3690位 | |
4丁目 | 21793位 | 3633位 | 21579位 | 3619位 | |
5丁目 | 22122位 | 3884位 | 12850位 | 3955位 | |
西伊興 | 1丁目 | 13835位 | 3507位 | 13080位 | 21732位 |
2丁目 | 13371位 | 4303位 | 12930位 | 3973位 | |
3丁目 | 13646位 | 3482位 | 13381位 | 21457位 | |
4丁目 | 13169位 | 3778位 | 21586位 | 21314位 | |
西竹の塚 | 1丁目 | 22367位 | 21872位 | 12993位 | 21907位 |
2丁目 | 22231位 | 3713位 | 31024位 | 3735位 | |
東伊興 | 1丁目 | 13911位 | 3631位 | 21581位 | 21933位 |
2丁目 | 14062位 | 3456位 | 21390位 | 21921位 | |
3丁目 | 13465位 | 3894位 | 21771位 | 21716位 | |
4丁目 | 13159位 | 31035位 | 22799位 | 21687位 | |
古千谷本町 | 1丁目 | 14000位 | 3786位 | 21756位 | 22303位 |
2丁目 | 14068位 | 3765位 | 21254位 | 22308位 | |
3丁目 | 13602位 | 4365位 | 3987位 | 31120位 | |
4丁目 | 13740位 | 3428位 | 21435位 | 21397位 | |
舎人公園 | 22215位 | 15124位 | 15042位 | 14698位 | |
伊興本町 | 1丁目 | 22543位 | 3667位 | 22029位 | 3893位 |
2丁目 | 22792位 | 3824位 | 22045位 | 31158位 |
足立区にある教育施設の危険度リストはこちらからご確認いただけます。
表の見方
ランクについて
地域危険度は地震に対する危険度を、5つのランクに分けて評価した値です。ランクの数字が1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなっています。
ランクは相対評価となっており、危険量の大きい町丁目から順位付けを行い、ランクを割り当てています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2,337町丁目 45.2% |
1,648町丁目 31.8% |
820町丁目 15.8% |
287町丁目 5.6% |
85町丁目 1.6% |