東京都豊島区 【地域別危険度】
2018年(第8回)地域危険度測定調査結果 東京都都市整備局より
地域別危険度とは
表上の数字は、建物倒壊危険度・火災危険度・災害時活動困難度・総合危険度を表しています。表下の数字は、都内5,177町丁目中の順位で、地震災害に対するリスク(危険性)が高いほど順位が高くなっています。
豊島区・町名一覧(五十音順)
豊島区の地域別危険度リスト
活動 | 倒壊 | 火災 | 総合 | ||
---|---|---|---|---|---|
池袋 | 1丁目 | 3929位 | 22254位 | 22789位 | 21417位 |
2丁目 | 13454位 | 22468位 | 13528位 | 13078位 | |
3丁目 | 3583位 | 31093位 | 3998位 | 3488位 | |
4丁目 | 12875位 | 21978位 | 22069位 | 22234位 | |
池袋本町 | 1丁目 | 22468位 | 21361位 | 21810位 | 21449位 |
2丁目 | 21379位 | 3951位 | 3691位 | 3569位 | |
3丁目 | 3810位 | 3594位 | 4238位 | 4184位 | |
4丁目 | 21326位 | 3973位 | 3666位 | 3553位 | |
要町 | 1丁目 | 31104位 | 21264位 | 3471位 | 3507位 |
2丁目 | 14120位 | 22455位 | 12893位 | 13690位 | |
3丁目 | 14011位 | 21958位 | 21968位 | 13314位 | |
上池袋 | 1丁目 | 22013位 | 21348位 | 3949位 | 31050位 |
2丁目 | 3525位 | 21554位 | 3688位 | 3532位 | |
3丁目 | 3744位 | 3823位 | 4215位 | 4202位 | |
4丁目 | 21563位 | 21532位 | 31091位 | 31029位 | |
北大塚 | 1丁目 | 21874位 | 22383位 | 21692位 | 21789位 |
2丁目 | 13882位 | 21567位 | 22291位 | 12925位 | |
3丁目 | 21692位 | 31029位 | 3577位 | 3642位 | |
駒込 | 1丁目 | 14709位 | 22223位 | 22580位 | 14426位 |
2丁目 | 22545位 | 21323位 | 21919位 | 21476位 | |
3丁目 | 31000位 | 21263位 | 3663位 | 3576位 | |
4丁目 | 21942位 | 14271位 | 14446位 | 13464位 | |
5丁目 | 22440位 | 14536位 | 14875位 | 13940位 | |
6丁目 | 4297位 | 3530位 | 4212位 | 4102位 | |
7丁目 | 570位 | 3652位 | 4332位 | 493位 | |
巣鴨 | 1丁目 | 14483位 | 22689位 | 13181位 | 14142位 |
2丁目 | 14408位 | 13906位 | 14531位 | 14342位 | |
3丁目 | 13357位 | 21952位 | 22287位 | 22608位 | |
4丁目 | 21945位 | 21231位 | 21861位 | 31132位 | |
5丁目 | 3635位 | 21226位 | 31170位 | 3582位 | |
雑司が谷 | 1丁目 | 4366位 | 21384位 | 3911位 | 3490位 |
2丁目 | 4200位 | 3727位 | 3635位 | 4207位 | |
3丁目 | 21288位 | 21369位 | 22068位 | 3989位 | |
高田 | 1丁目 | 3745位 | 31110位 | 21706位 | 3623位 |
2丁目 | 21802位 | 22534位 | 22711位 | 21996位 | |
3丁目 | 13137位 | 13045位 | 13944位 | 13142位 | |
高松 | 1丁目 | 13158位 | 21353位 | 3840位 | 21625位 |
2丁目 | 21464位 | 21217位 | 3410位 | 3538位 | |
3丁目 | 13569位 | 22045位 | 21921位 | 22833位 | |
長崎 | 1丁目 | 12855位 | 3616位 | 21211位 | 3936位 |
2丁目 | 21548位 | 3426位 | 4193位 | 4222位 | |
3丁目 | 21832位 | 31159位 | 4129位 | 4307位 | |
4丁目 | 3845位 | 3913位 | 4250位 | 4241位 | |
5丁目 | 31075位 | 21936位 | 3790位 | 3862位 | |
6丁目 | 21366位 | 21680位 | 21268位 | 31084位 | |
西池袋 | 1丁目 | 14188位 | 13876位 | 14530位 | 14185位 |
2丁目 | 4322位 | 21888位 | 22503位 | 3857位 | |
3丁目 | 3654位 | 13391位 | 13089位 | 21897位 | |
4丁目 | 3853位 | 3933位 | 21282位 | 3526位 | |
5丁目 | 21739位 | 22279位 | 13613位 | 21900位 | |
西巣鴨 | 1丁目 | 3967位 | 21555位 | 21834位 | 3945位 |
2丁目 | 31170位 | 31160位 | 3767位 | 3615位 | |
3丁目 | 22643位 | 21892位 | 22240位 | 21999位 | |
4丁目 | 21721位 | 21549位 | 22480位 | 21326位 | |
東池袋 | 1丁目 | 14681位 | 13915位 | 14515位 | 14583位 |
2丁目 | 12853位 | 21343位 | 21843位 | 21685位 | |
3丁目 | 14240位 | 14669位 | 14897位 | 14563位 | |
4丁目 | 13067位 | 22594位 | 21884位 | 22660位 | |
5丁目 | 21249位 | 3670位 | 4305位 | 4283位 | |
南池袋 | 1丁目 | 13185位 | 13794位 | 13578位 | 13508位 |
2丁目 | 13338位 | 13035位 | 13550位 | 13250位 | |
3丁目 | 3466位 | 21670位 | 21677位 | 3765位 | |
4丁目 | 31072位 | 21345位 | 21991位 | 3877位 | |
南大塚 | 1丁目 | 31141位 | 3896位 | 31079位 | 3562位 |
2丁目 | 12911位 | 21580位 | 21295位 | 21782位 | |
3丁目 | 14574位 | 22625位 | 13835位 | 14266位 | |
南長崎 | 1丁目 | 22550位 | 21907位 | 21781位 | 21891位 |
2丁目 | 3977位 | 3969位 | 4229位 | 4261位 | |
3丁目 | 22087位 | 3821位 | 4117位 | 4286位 | |
4丁目 | 21569位 | 21811位 | 3614位 | 3894位 | |
5丁目 | 22705位 | 21269位 | 3783位 | 21208位 | |
6丁目 | 22108位 | 21568位 | 21485位 | 21366位 | |
目白 | 1丁目 | 13061位 | 14993位 | 15038位 | 14581位 |
2丁目 | 3645位 | 21782位 | 21284位 | 3821位 | |
3丁目 | 3474位 | 22347位 | 13168位 | 21233位 | |
4丁目 | 3375位 | 21571位 | 31096位 | 3596位 | |
5丁目 | 21634位 | 31057位 | 3583位 | 3636位 | |
千川 | 1丁目 | 14103位 | 22172位 | 22228位 | 13527位 |
2丁目 | 14059位 | 21621位 | 3928位 | 12913位 | |
千早 | 1丁目 | 21877位 | 31079位 | 21479位 | 3940位 |
2丁目 | 22344位 | 21467位 | 3793位 | 31155位 | |
3丁目 | 3379位 | 21828位 | 3855位 | 3611位 | |
4丁目 | 22341位 | 21691位 | 21204位 | 21478位 |
豊島区にある教育施設の危険度リストはこちらからご確認いただけます。
表の見方
ランクについて
地域危険度は地震に対する危険度を、5つのランクに分けて評価した値です。ランクの数字が1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなっています。
ランクは相対評価となっており、危険量の大きい町丁目から順位付けを行い、ランクを割り当てています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2,337町丁目 45.2% |
1,648町丁目 31.8% |
820町丁目 15.8% |
287町丁目 5.6% |
85町丁目 1.6% |