東京都調布市 【地域別危険度】
2018年(第8回)地域危険度測定調査結果 東京都都市整備局より
地域別危険度とは
表上の数字は、建物倒壊危険度・火災危険度・災害時活動困難度・総合危険度を表しています。表下の数字は、都内5,177町丁目中の順位で、地震災害に対するリスク(危険性)が高いほど順位が高くなっています。
調布市・町名一覧(五十音順)
調布市の地域別危険度リスト
活動 | 倒壊 | 火災 | 総合 | ||
---|---|---|---|---|---|
入間町 | 1丁目 | 3461位 | 22793位 | 22371位 | 21367位 |
2丁目 | 4185位 | 13748位 | 12920位 | 21681位 | |
3丁目 | 4307位 | 13219位 | 22057位 | 21365位 | |
上石原 | 1丁目 | 21902位 | 22236位 | 21959位 | 21791位 |
2丁目 | 3940位 | 22800位 | 22341位 | 21659位 | |
3丁目 | 3707位 | 13187位 | 21518位 | 21463位 | |
菊野台 | 1丁目 | 21441位 | 12990位 | 22458位 | 22027位 |
2丁目 | 21827位 | 22364位 | 21994位 | 21830位 | |
3丁目 | 4332位 | 13438位 | 22339位 | 21586位 | |
国領町 | 1丁目 | 21644位 | 22779位 | 22219位 | 21989位 |
2丁目 | 13715位 | 14371位 | 14389位 | 14152位 | |
3丁目 | 13052位 | 14148位 | 14073位 | 13743位 | |
4丁目 | 3687位 | 13941位 | 13179位 | 22368位 | |
5丁目 | 3433位 | 22198位 | 3605位 | 3595位 | |
6丁目 | 22469位 | 13440位 | 21675位 | 22576位 | |
7丁目 | 22058位 | 13049位 | 22106位 | 22314位 | |
8丁目 | 21508位 | 14576位 | 14597位 | 13774位 | |
小島町 | 1丁目 | 22097位 | 13611位 | 14135位 | 12898位 |
2丁目 | 21792位 | 13422位 | 22388位 | 22434位 | |
3丁目 | 21350位 | 12874位 | 21886位 | 21811位 | |
佐須町 | 1丁目 | 22422位 | 13067位 | 22078位 | 22485位 |
2丁目 | 22350位 | 21703位 | 21782位 | 21651位 | |
3丁目 | 21993位 | 22496位 | 3801位 | 21428位 | |
4丁目 | 548位 | 13668位 | 12922位 | 21299位 | |
5丁目 | 567位 | 13739位 | 14045位 | 21553位 | |
柴崎 | 1丁目 | 4303位 | 13359位 | 21704位 | 21318位 |
2丁目 | 3817位 | 13679位 | 22761位 | 22140位 | |
下石原 | 1丁目 | 21714位 | 13055位 | 22244位 | 22160位 |
2丁目 | 3463位 | 22667位 | 21639位 | 31152位 | |
3丁目 | 3761位 | 12987位 | 22002位 | 21602位 | |
仙川町 | 1丁目 | 12847位 | 22592位 | 21354位 | 22311位 |
2丁目 | 22660位 | 13985位 | 22832位 | 13316位 | |
3丁目 | 21701位 | 14070位 | 13560位 | 13096位 | |
染地 | 1丁目 | 22212位 | 14009位 | 22829位 | 13156位 |
2丁目 | 21650位 | 14048位 | 21823位 | 22650位 | |
3丁目 | 13453位 | 14500位 | 22641位 | 14043位 | |
多摩川 | 1丁目 | 13092位 | 14663位 | 14572位 | 14235位 |
2丁目 | 3973位 | 14388位 | 13694位 | 13219位 | |
3丁目 | 21751位 | 13158位 | 21550位 | 22014位 | |
4丁目 | 22017位 | 14287位 | 13754位 | 13460位 | |
5丁目 | 22773位 | 13662位 | 12907位 | 13166位 | |
6丁目 | 14280位 | 13503位 | 21701位 | 14017位 | |
7丁目 | 22110位 | 13689位 | 22076位 | 22679位 | |
調布ケ丘 | 1丁目 | 4329位 | 13810位 | 22818位 | 21899位 |
2丁目 | 31144位 | 12998位 | 31188位 | 21469位 | |
3丁目 | 4225位 | 13488位 | 21747位 | 21313位 | |
4丁目 | 21953位 | 22538位 | 21551位 | 21838位 | |
飛田給 | 1丁目 | 22686位 | 13475位 | 12911位 | 13019位 |
2丁目 | 21358位 | 13674位 | 22689位 | 22439位 | |
3丁目 | 3964位 | 14053位 | 22593位 | 22543位 | |
西つつじケ丘 | 1丁目 | 21322位 | 22830位 | 21261位 | 21557位 |
2丁目 | 21260位 | 22575位 | 21617位 | 21561位 | |
3丁目 | 22703位 | 13569位 | 22785位 | 13061位 | |
4丁目 | 3988位 | 13297位 | 13385位 | 22066位 | |
西町 | 13479位 | 15104位 | 15063位 | 14718位 | |
野水 | 1丁目 | 4141位 | 14921位 | 14275位 | 13917位 |
2丁目 | 4221位 | 14761位 | 15134位 | 13628位 | |
東つつじケ丘 | 1丁目 | 13377位 | 22203位 | 22390位 | 22803位 |
2丁目 | 3394位 | 12904位 | 3904位 | 3881位 | |
3丁目 | 545位 | 12887位 | 22073位 | 3825位 | |
富士見町 | 1丁目 | 21484位 | 13549位 | 12986位 | 22468位 |
2丁目 | 21567位 | 22835位 | 22502位 | 22025位 | |
3丁目 | 21279位 | 13616位 | 22018位 | 22200位 | |
4丁目 | 3859位 | 22186位 | 21783位 | 21211位 | |
布田 | 1丁目 | 22622位 | 22354位 | 22725位 | 22345位 |
2丁目 | 21267位 | 22252位 | 22200位 | 21538位 | |
3丁目 | 22249位 | 13434位 | 13374位 | 22814位 | |
4丁目 | 22605位 | 14170位 | 13979位 | 13541位 | |
5丁目 | 3999位 | 22527位 | 3781位 | 3993位 | |
6丁目 | 3917位 | 13812位 | 22129位 | 22149位 | |
緑ケ丘 | 1丁目 | 3377位 | 21601位 | 31036位 | 3589位 |
2丁目 | 3404位 | 13088位 | 22447位 | 21459位 | |
若葉町 | 1丁目 | 489位 | 22792位 | 3655位 | 3472位 |
2丁目 | 21372位 | 13107位 | 22429位 | 22045位 | |
3丁目 | 4191位 | 13902位 | 14004位 | 21941位 | |
深大寺北町 | 1丁目 | 3803位 | 13850位 | 12971位 | 22333位 |
2丁目 | 21707位 | 14215位 | 13947位 | 13304位 | |
3丁目 | 4287位 | 14284位 | 13070位 | 22464位 | |
4丁目 | 4348位 | 13117位 | 21965位 | 21338位 | |
5丁目 | 3378位 | 13882位 | 13581位 | 22119位 | |
6丁目 | 3740位 | 13228位 | 21450位 | 21477位 | |
7丁目 | 21330位 | 14025位 | 22753位 | 22762位 | |
深大寺東町 | 1丁目 | 3698位 | 13308位 | 22463位 | 21790位 |
2丁目 | 21672位 | 14000位 | 22567位 | 12856位 | |
3丁目 | 21390位 | 22631位 | 22035位 | 21751位 | |
4丁目 | 4284位 | 13778位 | 22320位 | 21717位 | |
5丁目 | 22039位 | 22832位 | 22418位 | 22253位 | |
6丁目 | 3908位 | 21857位 | 3975位 | 3867位 | |
7丁目 | 4306位 | 14208位 | 13911位 | 22488位 | |
8丁目 | 22665位 | 22763位 | 22167位 | 22500位 | |
深大寺南町 | 1丁目 | 4311位 | 22348位 | 21896位 | 3990位 |
2丁目 | 533位 | 13608位 | 12856位 | 31157位 | |
3丁目 | 4147位 | 14363位 | 13710位 | 22480位 | |
4丁目 | 4193位 | 13986位 | 13986位 | 22023位 | |
5丁目 | 21368位 | 13322位 | 22451位 | 22173位 | |
深大寺元町 | 1丁目 | 21477位 | 21745位 | 31171位 | 31124位 |
2丁目 | 3421位 | 14336位 | 14307位 | 12854位 | |
3丁目 | 4361位 | 13003位 | 13277位 | 21495位 | |
4丁目 | 3704位 | 13481位 | 22007位 | 21797位 | |
5丁目 | 22139位 | 13944位 | 14554位 | 13189位 | |
八雲台 | 1丁目 | 22474位 | 22265位 | 3934位 | 21691位 |
2丁目 | 3769位 | 13948位 | 21764位 | 22044位 |
調布市にある教育施設の危険度リストはこちらからご確認いただけます。
表の見方
ランクについて
地域危険度は地震に対する危険度を、5つのランクに分けて評価した値です。ランクの数字が1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなっています。
ランクは相対評価となっており、危険量の大きい町丁目から順位付けを行い、ランクを割り当てています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2,337町丁目 45.2% |
1,648町丁目 31.8% |
820町丁目 15.8% |
287町丁目 5.6% |
85町丁目 1.6% |