東京都板橋区 【地域別危険度】
2018年(第8回)地域危険度測定調査結果 東京都都市整備局より
地域別危険度とは
表上の数字は、建物倒壊危険度・火災危険度・災害時活動困難度・総合危険度を表しています。表下の数字は、都内5,177町丁目中の順位で、地震災害に対するリスク(危険性)が高いほど順位が高くなっています。
板橋区・町名一覧(五十音順)
- 相生町
- 赤塚
- 赤塚新町
- 小豆沢
- 泉町
- 板橋
- 稲荷台
- 大原町
- 大谷口
- 大谷口上町
- 大谷口北町
- 大山金井町
- 大山西町
- 大山東町
- 大山町
- 加賀
- 上板橋
- 熊野町
- 小茂根
- 幸町
- 栄町
- 坂下
- 桜川
- 清水町
- 志村
- 新河岸
- 高島平
- 大門
- 東新町
- 常盤台
- 徳丸
- 中板橋
- 仲宿
- 中台
- 仲町
- 中丸町
- 成増
- 西台
- 蓮沼町
- 蓮根
- 氷川町
- 東坂下
- 東山町
- 富士見町
- 双葉町
- 舟渡
- 本町
- 前野町
- 三園
- 南町
- 南常盤台
- 宮本町
- 向原
- 大和町
- 弥生町
- 四葉
- 若木
板橋区の地域別危険度リスト
活動 | 倒壊 | 火災 | 総合 | ||
---|---|---|---|---|---|
相生町 | 13855位 | 22497位 | 13237位 | 13441位 | |
赤塚 | 1丁目 | 22694位 | 21893位 | 31077位 | 21731位 |
2丁目 | 3621位 | 21646位 | 31068位 | 3716位 | |
3丁目 | 13532位 | 12849位 | 22563位 | 13241位 | |
4丁目 | 22346位 | 21791位 | 21625位 | 21664位 | |
5丁目 | 31021位 | 22526位 | 21754位 | 21439位 | |
6丁目 | 3790位 | 22150位 | 31105位 | 3981位 | |
7丁目 | 21444位 | 22009位 | 21726位 | 21409位 | |
8丁目 | 14400位 | 14120位 | 13949位 | 14392位 | |
赤塚新町 | 1丁目 | 22111位 | 21649位 | 21395位 | 21405位 |
2丁目 | 22084位 | 22195位 | 31100位 | 21592位 | |
3丁目 | 12885位 | 13146位 | 22360位 | 12885位 | |
小豆沢 | 1丁目 | 14385位 | 13492位 | 13817位 | 14229位 |
2丁目 | 14173位 | 22532位 | 22687位 | 13780位 | |
3丁目 | 13867位 | 13865位 | 14216位 | 13974位 | |
4丁目 | 14772位 | 31134位 | 21409位 | 14767位 | |
泉町 | 3735位 | 21362位 | 3632位 | 3523位 | |
板橋 | 1丁目 | 14100位 | 22152位 | 21239位 | 13343位 |
2丁目 | 14393位 | 22591位 | 13739位 | 14052位 | |
3丁目 | 22745位 | 21222位 | 3738位 | 31185位 | |
4丁目 | 13253位 | 21955位 | 22515位 | 22533位 | |
稲荷台 | 21556位 | 21349位 | 21339位 | 3979位 | |
大原町 | 21681位 | 21730位 | 21274位 | 21224位 | |
大谷口 | 1丁目 | 21833位 | 21620位 | 3619位 | 3923位 |
2丁目 | 21791位 | 21512位 | 3477位 | 3748位 | |
大谷口上町 | 21795位 | 21465位 | 3662位 | 3878位 | |
大谷口北町 | 13520位 | 3803位 | 3640位 | 21374位 | |
大山金井町 | 14007位 | 21472位 | 22256位 | 13043位 | |
大山西町 | 21929位 | 21360位 | 3843位 | 3977位 | |
大山東町 | 12966位 | 21457位 | 21892位 | 21867位 | |
大山町 | 13034位 | 21275位 | 21804位 | 21744位 | |
加賀 | 1丁目 | 13038位 | 14480位 | 14495位 | 14036位 |
2丁目 | 22358位 | 14478位 | 14739位 | 13850位 | |
上板橋 | 1丁目 | 21528位 | 21240位 | 31112位 | 3850位 |
2丁目 | 13658位 | 22489位 | 13005位 | 13246位 | |
3丁目 | 14284位 | 21514位 | 21245位 | 13385位 | |
熊野町 | 14305位 | 21258位 | 22643位 | 13408位 | |
小茂根 | 1丁目 | 13128位 | 13151位 | 13156位 | 13146位 |
2丁目 | 14196位 | 21306位 | 3837位 | 12942位 | |
3丁目 | 14191位 | 13545位 | 14003位 | 14085位 | |
4丁目 | 13560位 | 22525位 | 21840位 | 13031位 | |
5丁目 | 13666位 | 13864位 | 13165位 | 13814位 | |
幸町 | 13271位 | 21441位 | 21430位 | 21986位 | |
栄町 | 13125位 | 22048位 | 22058位 | 22453位 | |
坂下 | 1丁目 | 14040位 | 31021位 | 22095位 | 22663位 |
2丁目 | 14030位 | 21311位 | 22435位 | 12958位 | |
3丁目 | 14013位 | 21254位 | 22303位 | 12871位 | |
桜川 | 1丁目 | 12979位 | 14783位 | 15003位 | 14319位 |
2丁目 | 14442位 | 22120位 | 21629位 | 13899位 | |
3丁目 | 14397位 | 21329位 | 21651位 | 13518位 | |
清水町 | 21964位 | 31170位 | 3526位 | 3726位 | |
志村 | 1丁目 | 14292位 | 22304位 | 22534位 | 13854位 |
2丁目 | 22717位 | 22717位 | 13449位 | 22656位 | |
3丁目 | 13895位 | 21967位 | 13226位 | 13269位 | |
新河岸 | 1丁目 | 21748位 | 22706位 | 14038位 | 22167位 |
2丁目 | 13762位 | 12854位 | 14056位 | 13509位 | |
3丁目 | 3793位 | 14235位 | 14497位 | 12953位 | |
高島平 | 1丁目 | 14697位 | 21855位 | 12888位 | 14359位 |
2丁目 | 13942位 | 14194位 | 13898位 | 14145位 | |
3丁目 | 14201位 | 14567位 | 14361位 | 14476位 | |
4丁目 | 14688位 | 21603位 | 22343位 | 14275位 | |
5丁目 | 14748位 | 3962位 | 21626位 | 14362位 | |
6丁目 | 14772位 | 14723位 | 14998位 | 14767位 | |
7丁目 | 14706位 | 21636位 | 12899位 | 14337位 | |
8丁目 | 14637位 | 13980位 | 14136位 | 14548位 | |
9丁目 | 14456位 | 14331位 | 14214位 | 14488位 | |
大門 | 14515位 | 13879位 | 13916位 | 14403位 | |
東新町 | 1丁目 | 13819位 | 21701位 | 3784位 | 22470位 |
2丁目 | 13566位 | 21495位 | 21205位 | 22263位 | |
常盤台 | 1丁目 | 13833位 | 22071位 | 21340位 | 12993位 |
2丁目 | 14134位 | 21937位 | 21406位 | 13362位 | |
3丁目 | 13860位 | 21506位 | 21383位 | 22702位 | |
4丁目 | 13783位 | 21852位 | 22652位 | 13027位 | |
徳丸 | 1丁目 | 22662位 | 21550位 | 31008位 | 21493位 |
2丁目 | 13286位 | 22171位 | 22221位 | 22662位 | |
3丁目 | 13954位 | 21729位 | 13090位 | 13201位 | |
4丁目 | 13799位 | 22320位 | 22751位 | 13295位 | |
5丁目 | 14566位 | 13670位 | 13503位 | 14406位 | |
6丁目 | 14421位 | 22308位 | 22549位 | 13985位 | |
7丁目 | 14772位 | 13566位 | 13562位 | 14767位 | |
8丁目 | 14772位 | 14329位 | 13984位 | 14767位 | |
中板橋 | 13483位 | 3704位 | 31108位 | 21414位 | |
仲宿 | 3992位 | 3946位 | 3495位 | 3396位 | |
中台 | 1丁目 | 3640位 | 21238位 | 3836位 | 3520位 |
2丁目 | 21987位 | 22003位 | 22103位 | 21734位 | |
3丁目 | 22195位 | 13758位 | 22646位 | 12909位 | |
仲町 | 13344位 | 21442位 | 21990位 | 22177位 | |
中丸町 | 14060位 | 21251位 | 22201位 | 12938位 | |
成増 | 1丁目 | 13813位 | 13080位 | 22699位 | 13556位 |
2丁目 | 22484位 | 22444位 | 22791位 | 22325位 | |
3丁目 | 13317位 | 22686位 | 13033位 | 13055位 | |
4丁目 | 21618位 | 22023位 | 21686位 | 21505位 | |
5丁目 | 13838位 | 21667位 | 22683位 | 12975位 | |
西台 | 1丁目 | 21223位 | 22671位 | 21831位 | 21647位 |
2丁目 | 21319位 | 3804位 | 3765位 | 3506位 | |
3丁目 | 13111位 | 22235位 | 21779位 | 22476位 | |
4丁目 | 13540位 | 14064位 | 13879位 | 13889位 | |
蓮沼町 | 31095位 | 21359位 | 3693位 | 3644位 | |
蓮根 | 1丁目 | 13862位 | 31053位 | 22083位 | 22420位 |
2丁目 | 13415位 | 3832位 | 31189位 | 21517位 | |
3丁目 | 13164位 | 22269位 | 13238位 | 22733位 | |
氷川町 | 13389位 | 21541位 | 21820位 | 22277位 | |
東坂下 | 1丁目 | 13845位 | 31184位 | 22582位 | 22550位 |
2丁目 | 14404位 | 13360位 | 13940位 | 14209位 | |
東山町 | 12998位 | 21333位 | 3617位 | 21328位 | |
富士見町 | 22082位 | 21627位 | 3876位 | 31181位 | |
双葉町 | 13503位 | 21609位 | 21304位 | 22304位 | |
舟渡 | 1丁目 | 13477位 | 13167位 | 13746位 | 13406位 |
2丁目 | 21386位 | 3936位 | 22248位 | 3742位 | |
3丁目 | 13367位 | 21675位 | 12962位 | 22462位 | |
4丁目 | 13346位 | 14372位 | 14799位 | 14037位 | |
本町 | 21703位 | 31169位 | 3856位 | 3801位 | |
前野町 | 1丁目 | 3888位 | 22700位 | 22086位 | 21550位 |
2丁目 | 3496位 | 22124位 | 21972位 | 31048位 | |
3丁目 | 13524位 | 22349位 | 22185位 | 12979位 | |
4丁目 | 13939位 | 21466位 | 22249位 | 12929位 | |
5丁目 | 13851位 | 12882位 | 13108位 | 13558位 | |
6丁目 | 21399位 | 22141位 | 22006位 | 21520位 | |
三園 | 1丁目 | 14352位 | 22021位 | 22656位 | 13848位 |
2丁目 | 22593位 | 13760位 | 13849位 | 13212位 | |
南町 | 13527位 | 21458位 | 21247位 | 22195位 | |
南常盤台 | 1丁目 | 14364位 | 21503位 | 12867位 | 13644位 |
2丁目 | 13908位 | 21928位 | 22353位 | 13204位 | |
宮本町 | 4223位 | 21235位 | 3537位 | 4290位 | |
向原 | 1丁目 | 12897位 | 22448位 | 22669位 | 22581位 |
2丁目 | 13652位 | 22694位 | 21870位 | 13194位 | |
3丁目 | 12927位 | 13573位 | 22637位 | 13172位 | |
大和町 | 22797位 | 31141位 | 3730位 | 31161位 | |
弥生町 | 22364位 | 31147位 | 3642位 | 3918位 | |
四葉 | 1丁目 | 14026位 | 22781位 | 13056位 | 13701位 |
2丁目 | 14772位 | 14579位 | 14249位 | 14767位 | |
若木 | 1丁目 | 3727位 | 21381位 | 3725位 | 3555位 |
2丁目 | 3841位 | 21276位 | 31093位 | 3655位 | |
3丁目 | 21907位 | 31153位 | 22109位 | 31094位 |
板橋区にある教育施設の危険度リストはこちらからご確認いただけます。
表の見方
ランクについて
地域危険度は地震に対する危険度を、5つのランクに分けて評価した値です。ランクの数字が1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなっています。
ランクは相対評価となっており、危険量の大きい町丁目から順位付けを行い、ランクを割り当てています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2,337町丁目 45.2% |
1,648町丁目 31.8% |
820町丁目 15.8% |
287町丁目 5.6% |
85町丁目 1.6% |