東京都昭島市 【地域別危険度】
2018年(第8回)地域危険度測定調査結果 東京都都市整備局より
地域別危険度とは
表上の数字は、建物倒壊危険度・火災危険度・災害時活動困難度・総合危険度を表しています。表下の数字は、都内5,177町丁目中の順位で、地震災害に対するリスク(危険性)が高いほど順位が高くなっています。
昭島市・町名一覧(五十音順)
昭島市の地域別危険度リスト
活動 | 倒壊 | 火災 | 総合 | ||
---|---|---|---|---|---|
朝日町 | 1丁目 | 21691位 | 21662位 | 13333位 | 21452位 |
2丁目 | 21845位 | 12953位 | 13001位 | 22299位 | |
3丁目 | 14320位 | 21373位 | 22324位 | 13475位 | |
4丁目 | 21530位 | 13106位 | 12985位 | 22207位 | |
5丁目 | 21811位 | 22175位 | 22424位 | 21784位 | |
東町 | 1丁目 | 3847位 | 22292位 | 21835位 | 21262位 |
2丁目 | 3505位 | 14528位 | 14933位 | 13330位 | |
3丁目 | 21472位 | 22062位 | 22155位 | 21551位 | |
4丁目 | 22533位 | 21548位 | 22205位 | 21689位 | |
5丁目 | 22486位 | 22386位 | 13199位 | 22330位 | |
大神町 | 13473位 | 15128位 | 15018位 | 14733位 | |
大神町 | 1丁目 | 3708位 | 13539位 | 13751位 | 22102位 |
2丁目 | 3624位 | 14525位 | 14284位 | 13346位 | |
3丁目 | 22156位 | 13041位 | 13798位 | 22534位 | |
4丁目 | 21198位 | 13963位 | 14027位 | 22767位 | |
郷地町 | 14772位 | 15045位 | 14995位 | 14767位 | |
郷地町 | 1丁目 | 3483位 | 22208位 | 22551位 | 31130位 |
2丁目 | 13156位 | 22720位 | 13404位 | 12978位 | |
3丁目 | 3660位 | 13995位 | 13975位 | 22489位 | |
昭和町 | 1丁目 | 21718位 | 13799位 | 13881位 | 12852位 |
2丁目 | 14269位 | 13942位 | 14665位 | 14265位 | |
3丁目 | 14105位 | 21395位 | 21709位 | 13072位 | |
4丁目 | 13218位 | 22450位 | 13661位 | 12895位 | |
5丁目 | 13074位 | 21792位 | 13102位 | 22342位 | |
上川原町 | 13711位 | 15166位 | 15134位 | 14767位 | |
上川原町 | 1丁目 | 3667位 | 13062位 | 13009位 | 21713位 |
2丁目 | 21842位 | 22710位 | 13398位 | 22189位 | |
3丁目 | 3409位 | 13337位 | 13460位 | 21722位 | |
田中町 | 22296位 | 15050位 | 15079位 | 14582位 | |
田中町 | 1丁目 | 22326位 | 13075位 | 12988位 | 22584位 |
2丁目 | 22679位 | 13651位 | 13809位 | 13173位 | |
3丁目 | 22343位 | 14899位 | 14669位 | 14368位 | |
4丁目 | 14772位 | 14913位 | 15013位 | 14767位 | |
玉川町 | 1丁目 | 13823位 | 22155位 | 22079位 | 13185位 |
2丁目 | 13321位 | 22695位 | 21875位 | 12897位 | |
3丁目 | 22480位 | 21219位 | 21221位 | 21221位 | |
4丁目 | 22160位 | 21753位 | 12913位 | 21715位 | |
5丁目 | 21801位 | 22566位 | 22578位 | 21997位 | |
築地町 | 14049位 | 15074位 | 14349位 | 14715位 | |
つつじが丘 | 1丁目 | 14772位 | 15121位 | 15112位 | 14767位 |
2丁目 | 12867位 | 15043位 | 15075位 | 14612位 | |
3丁目 | 14045位 | 14984位 | 15054位 | 14688位 | |
中神町 | 13282位 | 13738位 | 13565位 | 13525位 | |
中神町 | 1丁目 | 3530位 | 22580位 | 22735位 | 21360位 |
2丁目 | 21401位 | 14151位 | 13701位 | 13068位 | |
3丁目 | 13172位 | 14614位 | 14695位 | 14190位 | |
拝島町 | 12983位 | 15091位 | 15044位 | 14683位 | |
拝島町 | 1丁目 | 22129位 | 13024位 | 13631位 | 22503位 |
2丁目 | 21912位 | 22430位 | 22719位 | 22012位 | |
3丁目 | 13717位 | 14077位 | 14059位 | 13980位 | |
4丁目 | 21598位 | 14145位 | 13959位 | 13169位 | |
5丁目 | 3839位 | 14218位 | 13886位 | 12905位 | |
福島町 | 14192位 | 14584位 | 14807位 | 14500位 | |
福島町 | 1丁目 | 21607位 | 22663位 | 12843位 | 21992位 |
2丁目 | 3825位 | 13567位 | 13415位 | 22155位 | |
3丁目 | 3749位 | 13880位 | 13865位 | 22423位 | |
松原町 | 1丁目 | 13489位 | 13396位 | 13577位 | 13496位 |
2丁目 | 22319位 | 13514位 | 14247位 | 12948位 | |
3丁目 | 22011位 | 14649位 | 14858位 | 13998位 | |
4丁目 | 13307位 | 22740位 | 13957位 | 13106位 | |
5丁目 | 21518位 | 21832位 | 12942位 | 21473位 | |
緑町 | 1丁目 | 21398位 | 21836位 | 21281位 | 31163位 |
2丁目 | 3950位 | 12869位 | 22838位 | 21756位 | |
3丁目 | 22227位 | 22073位 | 21915位 | 21864位 | |
4丁目 | 21924位 | 22391位 | 22233位 | 21940位 | |
5丁目 | 22720位 | 22724位 | 22042位 | 22491位 | |
美堀町 | 1丁目 | 22503位 | 14042位 | 13100位 | 13337位 |
2丁目 | 3949位 | 22268位 | 21824位 | 21304位 | |
3丁目 | 22247位 | 14461位 | 14487位 | 13797位 | |
4丁目 | 22331位 | 14427位 | 14676位 | 13787位 | |
5丁目 | 4111位 | 14291位 | 14169位 | 22335位 | |
2丁目 | 13350位 | 14530位 | 14499位 | 14154位 | |
3丁目 | 13556位 | 14662位 | 14424位 | 14332位 | |
宮沢町 | 13211位 | 13288位 | 15134位 | 13326位 | |
宮沢町 | 1丁目 | 21487位 | 13604位 | 15134位 | 22625位 |
2丁目 | 21768位 | 22729位 | 15134位 | 22220位 | |
3丁目 | 21309位 | 14426位 | 15134位 | 13472位 |
昭島市にある教育施設の危険度リストはこちらからご確認いただけます。
表の見方
ランクについて
地域危険度は地震に対する危険度を、5つのランクに分けて評価した値です。ランクの数字が1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなっています。
ランクは相対評価となっており、危険量の大きい町丁目から順位付けを行い、ランクを割り当てています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2,337町丁目 45.2% |
1,648町丁目 31.8% |
820町丁目 15.8% |
287町丁目 5.6% |
85町丁目 1.6% |