東京都小金井市 【地域別危険度】
2018年(第8回)地域危険度測定調査結果 東京都都市整備局より
地域別危険度とは
表上の数字は、建物倒壊危険度・火災危険度・災害時活動困難度・総合危険度を表しています。表下の数字は、都内5,177町丁目中の順位で、地震災害に対するリスク(危険性)が高いほど順位が高くなっています。
小金井市・町名一覧(五十音順)
小金井市の地域別危険度リスト
活動 | 倒壊 | 火災 | 総合 | ||
---|---|---|---|---|---|
梶野町 | 1丁目 | 3842位 | 13559位 | 13977位 | 22208位 |
2丁目 | 3906位 | 22376位 | 22067位 | 21385位 | |
3丁目 | 21382位 | 13139位 | 21980位 | 21974位 | |
4丁目 | 21680位 | 13173位 | 22299位 | 22230位 | |
5丁目 | 21252位 | 13647位 | 13599位 | 22467位 | |
桜町 | 1丁目 | 4351位 | 22728位 | 22135位 | 21212位 |
2丁目 | 22154位 | 13901位 | 13623位 | 13112位 | |
3丁目 | 13445位 | 13368位 | 13919位 | 13470位 | |
関野町 | 1丁目 | 21561位 | 13480位 | 14340位 | 22555位 |
2丁目 | 31151位 | 22642位 | 14308位 | 21823位 | |
中町 | 1丁目 | 3398位 | 22398位 | 22674位 | 31165位 |
2丁目 | 21782位 | 13742位 | 13427位 | 22813位 | |
3丁目 | 21467位 | 22362位 | 3845位 | 21199位 | |
4丁目 | 3484位 | 21926位 | 21727位 | 3906位 | |
貫井北町 | 1丁目 | 21486位 | 13000位 | 22209位 | 22015位 |
2丁目 | 13562位 | 22521位 | 22372位 | 13109位 | |
3丁目 | 13290位 | 13414位 | 13039位 | 13351位 | |
4丁目 | 3589位 | 14772位 | 15056位 | 13856位 | |
5丁目 | 31116位 | 22657位 | 12861位 | 21738位 | |
貫井南町 | 1丁目 | 21668位 | 22644位 | 21928位 | 21878位 |
2丁目 | 21872位 | 12937位 | 12923位 | 22298位 | |
3丁目 | 22029位 | 12935位 | 21855位 | 22169位 | |
4丁目 | 3386位 | 22190位 | 21474位 | 3889位 | |
5丁目 | 4198位 | 22067位 | 3528位 | 3404位 | |
東町 | 1丁目 | 4210位 | 22711位 | 22001位 | 31044位 |
2丁目 | 3757位 | 22070位 | 3682位 | 3737位 | |
3丁目 | 532位 | 13132位 | 21857位 | 3779位 | |
4丁目 | 3971位 | 22285位 | 22321位 | 21406位 | |
5丁目 | 3538位 | 22064位 | 21317位 | 3904位 | |
本町 | 1丁目 | 22613位 | 21600位 | 21471位 | 21637位 |
2丁目 | 21272位 | 22049位 | 3926位 | 31087位 | |
3丁目 | 3864位 | 21941位 | 31192位 | 3963位 | |
4丁目 | 22244位 | 22081位 | 21966位 | 21882位 | |
5丁目 | 21985位 | 12985位 | 22091位 | 22242位 | |
6丁目 | 13771位 | 13311位 | 13487位 | 13655位 | |
前原町 | 1丁目 | 21749位 | 13142位 | 21219位 | 21839位 |
2丁目 | 568位 | 21992位 | 3888位 | 3432位 | |
3丁目 | 3595位 | 22561位 | 22085位 | 21301位 | |
4丁目 | 31024位 | 22611位 | 21637位 | 21434位 | |
5丁目 | 21430位 | 12856位 | 21703位 | 21788位 | |
緑町 | 1丁目 | 3439位 | 13548位 | 13665位 | 21913位 |
2丁目 | 31058位 | 12915位 | 21805位 | 21658位 | |
3丁目 | 4207位 | 22266位 | 21622位 | 3790位 | |
4丁目 | 3549位 | 22768位 | 21611位 | 21239位 | |
5丁目 | 21485位 | 12900位 | 21943位 | 21908位 |
小金井市にある教育施設の危険度リストはこちらからご確認いただけます。
表の見方
ランクについて
地域危険度は地震に対する危険度を、5つのランクに分けて評価した値です。ランクの数字が1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなっています。
ランクは相対評価となっており、危険量の大きい町丁目から順位付けを行い、ランクを割り当てています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2,337町丁目 45.2% |
1,648町丁目 31.8% |
820町丁目 15.8% |
287町丁目 5.6% |
85町丁目 1.6% |