東京都大田区 【地域別危険度】
2018年(第8回)地域危険度測定調査結果 東京都都市整備局より
地域別危険度とは
表上の数字は、建物倒壊危険度・火災危険度・災害時活動困難度・総合危険度を表しています。表下の数字は、都内5,177町丁目中の順位で、地震災害に対するリスク(危険性)が高いほど順位が高くなっています。
大田区・町名一覧(五十音順)
- 池上
- 石川町
- 鵜の木
- 大森北
- 大森中
- 大森西
- 大森東
- 大森本町
- 大森南
- 蒲田
- 蒲田本町
- 上池台
- 北糀谷
- 北千束
- 北馬込
- 北嶺町
- 久が原
- 京浜島
- 山王
- 下丸子
- 昭和島
- 新蒲田
- 城南島
- 多摩川
- 千鳥
- 中央
- 田園調布
- 田園調布本町
- 田園調布南
- 東海
- 仲池上
- 中馬込
- 仲六郷
- 西蒲田
- 西糀谷
- 西馬込
- 西嶺町
- 西六郷
- 萩中
- 羽田
- 羽田旭町
- 羽田空港
- 東蒲田
- 東糀谷
- 東馬込
- 東嶺町
- 東矢口
- 東雪谷
- 東六郷
- 平和島
- 平和の森公園
- 本羽田
- 南蒲田
- 南久が原
- 南千束
- 南馬込
- 南雪谷
- 南六郷
- 矢口
- 雪谷大塚町
大田区の地域別危険度リスト
活動 | 倒壊 | 火災 | 総合 | ||
---|---|---|---|---|---|
池上 | 1丁目 | 21228位 | 13255位 | 22514位 | 22069位 |
2丁目 | 13124位 | 21816位 | 22477位 | 22341位 | |
3丁目 | 14099位 | 3706位 | 21735位 | 22384位 | |
4丁目 | 13219位 | 3454位 | 3973位 | 3938位 | |
5丁目 | 21193位 | 4342位 | 3559位 | 4260位 | |
6丁目 | 13657位 | 3656位 | 21558位 | 21627位 | |
7丁目 | 14548位 | 3926位 | 21314位 | 13539位 | |
8丁目 | 14532位 | 3899位 | 21535位 | 13517位 | |
石川町 | 1丁目 | 4333位 | 13012位 | 21567位 | 31153位 |
2丁目 | 3912位 | 13015位 | 22247位 | 21714位 | |
鵜の木 | 1丁目 | 21603位 | 3929位 | 21439位 | 3747位 |
2丁目 | 14444位 | 4267位 | 3957位 | 22455位 | |
3丁目 | 14231位 | 3487位 | 21534位 | 22343位 | |
大森北 | 1丁目 | 14449位 | 21459位 | 13592位 | 13779位 |
2丁目 | 14376位 | 22501位 | 14049位 | 14024位 | |
3丁目 | 22688位 | 3431位 | 4107位 | 4303位 | |
4丁目 | 21861位 | 3527位 | 3527位 | 3433位 | |
5丁目 | 21807位 | 3791位 | 21319位 | 3702位 | |
6丁目 | 21363位 | 3477位 | 4289位 | 4250位 | |
大森中 | 1丁目 | 13732位 | 31135位 | 13293位 | 22377位 |
2丁目 | 13066位 | 3439位 | 3602位 | 3761位 | |
3丁目 | 22152位 | 3409位 | 3428位 | 3397位 | |
大森西 | 1丁目 | 21473位 | 3545位 | 3636位 | 3400位 |
2丁目 | 3919位 | 3693位 | 31010位 | 3405位 | |
3丁目 | 21730位 | 3590位 | 21234位 | 3560位 | |
4丁目 | 21963位 | 31031位 | 22218位 | 31016位 | |
5丁目 | 22589位 | 3560位 | 4225位 | 3438位 | |
6丁目 | 22434位 | 3627位 | 3851位 | 3710位 | |
7丁目 | 13260位 | 3817位 | 21212位 | 21357位 | |
大森東 | 1丁目 | 22561位 | 21299位 | 21448位 | 21379位 |
2丁目 | 22279位 | 4339位 | 4274位 | 4345位 | |
3丁目 | 21537位 | 31069位 | 3607位 | 3625位 | |
4丁目 | 22565位 | 3508位 | 4205位 | 3399位 | |
5丁目 | 13879位 | 3561位 | 31087位 | 21728位 | |
大森本町 | 1丁目 | 13816位 | 13319位 | 14089位 | 13722位 |
2丁目 | 13379位 | 3634位 | 31119位 | 21250位 | |
大森南 | 1丁目 | 13495位 | 3636位 | 3884位 | 21291位 |
2丁目 | 13733位 | 3927位 | 21960位 | 22075位 | |
3丁目 | 14023位 | 3859位 | 22136位 | 22445位 | |
4丁目 | 14772位 | 22024位 | 13733位 | 14767位 | |
5丁目 | 4133位 | 22484位 | 13137位 | 3962位 | |
蒲田 | 1丁目 | 3994位 | 3612位 | 3722位 | 4358位 |
2丁目 | 21684位 | 3441位 | 21397位 | 3465位 | |
3丁目 | 22076位 | 3844位 | 22655位 | 3895位 | |
4丁目 | 14690位 | 31145位 | 22111位 | 14137位 | |
5丁目 | 14304位 | 21429位 | 13295位 | 13526位 | |
蒲田本町 | 1丁目 | 22776位 | 21200位 | 21973位 | 21531位 |
2丁目 | 22460位 | 4210位 | 3629位 | 3389位 | |
上池台 | 1丁目 | 13873位 | 21846位 | 21259位 | 12901位 |
2丁目 | 13937位 | 21757位 | 21876位 | 13085位 | |
3丁目 | 13915位 | 31162位 | 3943位 | 22362位 | |
4丁目 | 14234位 | 22180位 | 31082位 | 13495位 | |
5丁目 | 14166位 | 22030位 | 22747位 | 13600位 | |
北糀谷 | 1丁目 | 13675位 | 3734位 | 22471位 | 21798位 |
2丁目 | 13096位 | 31011位 | 22238位 | 21610位 | |
北千束 | 1丁目 | 31172位 | 21531位 | 3952位 | 3818位 |
2丁目 | 12844位 | 21794位 | 31016位 | 21768位 | |
3丁目 | 22476位 | 21786位 | 3802位 | 21390位 | |
北馬込 | 1丁目 | 22696位 | 21611位 | 3733位 | 21370位 |
2丁目 | 13117位 | 31133位 | 4336位 | 3978位 | |
北嶺町 | 13432位 | 21800位 | 22678位 | 22607位 | |
久が原 | 1丁目 | 14156位 | 22825位 | 21880位 | 13771位 |
2丁目 | 13821位 | 21859位 | 22330位 | 13057位 | |
3丁目 | 14200位 | 22147位 | 21200位 | 13478位 | |
4丁目 | 13673位 | 22342位 | 3894位 | 22673位 | |
5丁目 | 14124位 | 12846位 | 22093位 | 13763位 | |
6丁目 | 13739位 | 22633位 | 21378位 | 13102位 | |
京浜島 | 1丁目 | 14772位 | 14697位 | 14968位 | 14767位 |
2丁目 | 14772位 | 14041位 | 14657位 | 14767位 | |
3丁目 | 14772位 | 14837位 | 14982位 | 14767位 | |
山王 | 1丁目 | 4319位 | 21694位 | 3772位 | 3513位 |
2丁目 | 3758位 | 21894位 | 21938位 | 31079位 | |
3丁目 | 3736位 | 3570位 | 3700位 | 4289位 | |
4丁目 | 4179位 | 21546位 | 21524位 | 3527位 | |
下丸子 | 1丁目 | 13714位 | 3419位 | 3935位 | 21267位 |
2丁目 | 13680位 | 21406位 | 22663位 | 22540位 | |
3丁目 | 12861位 | 3950位 | 31035位 | 31183位 | |
4丁目 | 13153位 | 21387位 | 21749位 | 21917位 | |
昭和島 | 1丁目 | 14772位 | 14163位 | 14774位 | 14767位 |
2丁目 | 14772位 | 14832位 | 14971位 | 14767位 | |
新蒲田 | 1丁目 | 13144位 | 31046位 | 22285位 | 21660位 |
2丁目 | 14334位 | 3449位 | 3475位 | 22226位 | |
3丁目 | 13965位 | 4280位 | 3397位 | 21193位 | |
城南島 | 1丁目 | 13235位 | 14840位 | 14926位 | 14424位 |
2丁目 | 14772位 | 14473位 | 14720位 | 14767位 | |
3丁目 | 14772位 | 14954位 | 15014位 | 14767位 | |
4丁目 | 14772位 | 14471位 | 14782位 | 14767位 | |
5丁目 | 14772位 | 15051位 | 15134位 | 14767位 | |
6丁目 | 14772位 | 15149位 | 15128位 | 14767位 | |
7丁目 | 14772位 | 15052位 | 15090位 | 14767位 | |
多摩川 | 1丁目 | 14463位 | 3766位 | 21391位 | 13207位 |
2丁目 | 13515位 | 31017位 | 21696位 | 21886位 | |
千鳥 | 1丁目 | 14216位 | 31016位 | 21650位 | 12965位 |
2丁目 | 14276位 | 3747位 | 31019位 | 22697位 | |
3丁目 | 13997位 | 31150位 | 21933位 | 22722位 | |
中央 | 1丁目 | 21819位 | 3677位 | 3519位 | 3491位 |
2丁目 | 13224位 | 3476位 | 3804位 | 3917位 | |
3丁目 | 13313位 | 4131位 | 555位 | 4279位 | |
4丁目 | 21213位 | 3543位 | 4207位 | 4218位 | |
5丁目 | 31167位 | 22213位 | 3647位 | 3884位 | |
6丁目 | 22289位 | 3568位 | 4272位 | 3417位 | |
7丁目 | 13537位 | 4190位 | 4302位 | 3645位 | |
8丁目 | 14471位 | 4242位 | 4176位 | 21938位 | |
田園調布 | 1丁目 | 31130位 | 22731位 | 21308位 | 21424位 |
2丁目 | 22138位 | 12931位 | 21656位 | 22147位 | |
3丁目 | 14427位 | 13966位 | 14017位 | 14361位 | |
4丁目 | 22743位 | 13315位 | 13913位 | 13041位 | |
5丁目 | 21555位 | 13182位 | 12937位 | 22275位 | |
田園調布本町 | 22668位 | 22366位 | 21364位 | 22073位 | |
田園調布南 | 22393位 | 3858位 | 21429位 | 3939位 | |
東海 | 1丁目 | 14772位 | 15112位 | 15130位 | 14767位 |
2丁目 | 22822位 | 14999位 | 15102位 | 14567位 | |
3丁目 | 14490位 | 15008位 | 14845位 | 14738位 | |
4丁目 | 14772位 | 15003位 | 15103位 | 14767位 | |
5丁目 | 14772位 | 14991位 | 15082位 | 14767位 | |
6丁目 | 14772位 | 15146位 | 15127位 | 14767位 | |
仲池上 | 1丁目 | 14144位 | 12863位 | 13164位 | 13861位 |
2丁目 | 14224位 | 22053位 | 22839位 | 13685位 | |
中馬込 | 1丁目 | 13226位 | 21943位 | 22302位 | 22486位 |
2丁目 | 13893位 | 22423位 | 22723位 | 13430位 | |
3丁目 | 22824位 | 12868位 | 13246位 | 22817位 | |
仲六郷 | 1丁目 | 22396位 | 3391位 | 4279位 | 4371位 |
2丁目 | 3723位 | 4165位 | 541位 | 535位 | |
3丁目 | 3441位 | 3696位 | 4366位 | 4198位 | |
4丁目 | 3802位 | 3700位 | 3986位 | 3376位 | |
西蒲田 | 1丁目 | 3732位 | 4126位 | 4209位 | 486位 |
2丁目 | 4168位 | 3719位 | 3917位 | 4224位 | |
3丁目 | 4347位 | 4204位 | 4301位 | 582位 | |
4丁目 | 493位 | 4170位 | 4140位 | 522位 | |
5丁目 | 4187位 | 3448位 | 4128位 | 554位 | |
6丁目 | 22487位 | 3541位 | 3697位 | 3635位 | |
7丁目 | 14558位 | 3805位 | 12890位 | 13557位 | |
8丁目 | 14260位 | 21370位 | 13857位 | 13432位 | |
西糀谷 | 1丁目 | 13773位 | 3393位 | 3822位 | 21274位 |
2丁目 | 14293位 | 3892位 | 22251位 | 13067位 | |
3丁目 | 13316位 | 3724位 | 21369位 | 21340位 | |
4丁目 | 13988位 | 3685位 | 31185位 | 22064位 | |
西馬込 | 1丁目 | 14562位 | 22425位 | 13268位 | 14200位 |
2丁目 | 14358位 | 22035位 | 13511位 | 13883位 | |
西嶺町 | 13207位 | 22485位 | 22366位 | 22805位 | |
西六郷 | 1丁目 | 21695位 | 4219位 | 550位 | 4100位 |
2丁目 | 31131位 | 4117位 | 575位 | 569位 | |
3丁目 | 21295位 | 3422位 | 3481位 | 4280位 | |
4丁目 | 21317位 | 3853位 | 21456位 | 3618位 | |
萩中 | 1丁目 | 21287位 | 3602位 | 3634位 | 3386位 |
2丁目 | 21617位 | 3576位 | 31180位 | 3519位 | |
3丁目 | 21724位 | 21413位 | 13017位 | 21245位 | |
羽田 | 1丁目 | 13147位 | 31007位 | 21415位 | 21522位 |
2丁目 | 22559位 | 4227位 | 4228位 | 4310位 | |
3丁目 | 31163位 | 539位 | 515位 | 514位 | |
4丁目 | 12924位 | 3559位 | 3616位 | 3775位 | |
5丁目 | 13070位 | 3423位 | 4271位 | 3575位 | |
6丁目 | 3652位 | 523位 | 513位 | 59位 | |
羽田旭町 | 22281位 | 14072位 | 14129位 | 13364位 | |
羽田空港 | 1丁目 | 14264位 | 15027位 | 15030位 | 14728位 |
2丁目 | 14772位 | 15158位 | 15078位 | 14767位 | |
3丁目 | 14595位 | 15157位 | 15118位 | 14763位 | |
東蒲田 | 1丁目 | 21423位 | 3404位 | 4210位 | 4213位 |
2丁目 | 3699位 | 4282位 | 4173位 | 4104位 | |
東糀谷 | 1丁目 | 13553位 | 3888位 | 22113位 | 21816位 |
2丁目 | 14772位 | 22537位 | 13455位 | 14767位 | |
3丁目 | 14052位 | 31128位 | 22448位 | 22827位 | |
4丁目 | 13917位 | 21778位 | 13396位 | 13187位 | |
5丁目 | 14149位 | 21513位 | 13390位 | 13341位 | |
6丁目 | 22758位 | 14493位 | 14688位 | 13969位 | |
東馬込 | 1丁目 | 13022位 | 31176位 | 3710位 | 21315位 |
2丁目 | 3532位 | 3784位 | 3446位 | 4257位 | |
東嶺町 | 13615位 | 22221位 | 21743位 | 12924位 | |
東矢口 | 1丁目 | 13661位 | 3373位 | 3452位 | 31011位 |
2丁目 | 13989位 | 3460位 | 3720位 | 21657位 | |
3丁目 | 13210位 | 4261位 | 3500位 | 3652位 | |
東雪谷 | 1丁目 | 13829位 | 21823位 | 31187位 | 22801位 |
2丁目 | 13236位 | 21953位 | 21947位 | 22457位 | |
3丁目 | 13441位 | 21781位 | 21716位 | 22466位 | |
4丁目 | 13751位 | 22451位 | 21940位 | 13203位 | |
5丁目 | 13536位 | 21628位 | 22297位 | 22529位 | |
東六郷 | 1丁目 | 22045位 | 4269位 | 4328位 | 4291位 |
2丁目 | 22182位 | 3548位 | 4362位 | 3436位 | |
3丁目 | 22275位 | 3563位 | 3908位 | 3643位 | |
平和島 | 1丁目 | 14772位 | 14861位 | 15113位 | 14767位 |
2丁目 | 14405位 | 14884位 | 14945位 | 14695位 | |
3丁目 | 14772位 | 14963位 | 15074位 | 14767位 | |
4丁目 | 14772位 | 14987位 | 15107位 | 14767位 | |
5丁目 | 14605位 | 14729位 | 14919位 | 14701位 | |
6丁目 | 14772位 | 15015位 | 15125位 | 14767位 | |
平和の森公園 | 12945位 | 14690位 | 15061位 | 14238位 | |
本羽田 | 1丁目 | 12870位 | 3497位 | 3849位 | 3772位 |
2丁目 | 13203位 | 3740位 | 21449位 | 21270位 | |
3丁目 | 22372位 | 21644位 | 12980位 | 21730位 | |
南蒲田 | 1丁目 | 22541位 | 3603位 | 21427位 | 3792位 |
2丁目 | 22502位 | 3413位 | 4275位 | 3395位 | |
3丁目 | 21338位 | 558位 | 547位 | 552位 | |
南久が原 | 1丁目 | 13744位 | 21956位 | 21873位 | 12957位 |
2丁目 | 13431位 | 21710位 | 3993位 | 22162位 | |
南千束 | 1丁目 | 22368位 | 22132位 | 21231位 | 21737位 |
2丁目 | 21635位 | 13371位 | 22062位 | 22264位 | |
3丁目 | 21614位 | 21260位 | 3516位 | 3662位 | |
南馬込 | 1丁目 | 13200位 | 21902位 | 3457位 | 21533位 |
2丁目 | 22736位 | 21411位 | 3653位 | 21230位 | |
3丁目 | 21540位 | 31137位 | 3874位 | 3743位 | |
4丁目 | 22191位 | 21382位 | 3678位 | 3999位 | |
5丁目 | 13505位 | 22216位 | 22523位 | 12923位 | |
6丁目 | 22609位 | 22823位 | 21795位 | 22417位 | |
南雪谷 | 1丁目 | 13854位 | 22754位 | 12865位 | 13512位 |
2丁目 | 14055位 | 22262位 | 22736位 | 13530位 | |
3丁目 | 14253位 | 22639位 | 22795位 | 13908位 | |
4丁目 | 13977位 | 22041位 | 22211位 | 13336位 | |
5丁目 | 13345位 | 22037位 | 22025位 | 22624位 | |
南六郷 | 1丁目 | 13151位 | 3494位 | 3547位 | 3806位 |
2丁目 | 13298位 | 3457位 | 3646位 | 3900位 | |
3丁目 | 13940位 | 21969位 | 13014位 | 13315位 | |
矢口 | 1丁目 | 13586位 | 3880位 | 21460位 | 21765位 |
2丁目 | 13650位 | 3754位 | 21633位 | 21726位 | |
3丁目 | 13127位 | 3757位 | 31138位 | 21194位 | |
雪谷大塚町 | 12949位 | 22319位 | 22198位 | 22477位 |
大田区にある教育施設の危険度リストはこちらからご確認いただけます。
表の見方
ランクについて
地域危険度は地震に対する危険度を、5つのランクに分けて評価した値です。ランクの数字が1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなっています。
ランクは相対評価となっており、危険量の大きい町丁目から順位付けを行い、ランクを割り当てています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2,337町丁目 45.2% |
1,648町丁目 31.8% |
820町丁目 15.8% |
287町丁目 5.6% |
85町丁目 1.6% |