東京都品川区 【地域別危険度】
2018年(第8回)地域危険度測定調査結果 東京都都市整備局より
地域別危険度とは
表上の数字は、建物倒壊危険度・火災危険度・災害時活動困難度・総合危険度を表しています。表下の数字は、都内5,177町丁目中の順位で、地震災害に対するリスク(危険性)が高いほど順位が高くなっています。
品川区・町名一覧(五十音順)
品川区の地域別危険度リスト
活動 | 倒壊 | 火災 | 総合 | ||
---|---|---|---|---|---|
荏原 | 1丁目 | 13444位 | 21344位 | 21451位 | 22065位 |
2丁目 | 21212位 | 21784位 | 3374位 | 3551位 | |
3丁目 | 13216位 | 3850位 | 3877位 | 21269位 | |
4丁目 | 13728位 | 31187位 | 3892位 | 22074位 | |
5丁目 | 13545位 | 31181位 | 3493位 | 21565位 | |
6丁目 | 22421位 | 31068位 | 3404位 | 3724位 | |
7丁目 | 22427位 | 21357位 | 3523位 | 3946位 | |
大井 | 1丁目 | 14095位 | 21438位 | 13249位 | 13206位 |
2丁目 | 3751位 | 3657位 | 4124位 | 4124位 | |
3丁目 | 21438位 | 21482位 | 3983位 | 3910位 | |
4丁目 | 31068位 | 21364位 | 3373位 | 3440位 | |
5丁目 | 21531位 | 21379位 | 4368位 | 3545位 | |
6丁目 | 21498位 | 22541位 | 21515位 | 21619位 | |
7丁目 | 4169位 | 21320位 | 584位 | 566位 | |
大崎 | 1丁目 | 13184位 | 14564位 | 14699位 | 14138位 |
2丁目 | 21943位 | 13615位 | 21631位 | 22375位 | |
3丁目 | 3613位 | 21394位 | 4326位 | 4315位 | |
4丁目 | 3430位 | 21831位 | 3702位 | 3572位 | |
5丁目 | 13497位 | 14559位 | 14773位 | 14234位 | |
勝島 | 1丁目 | 22777位 | 14864位 | 14848位 | 14384位 |
2丁目 | 14772位 | 14713位 | 14812位 | 14767位 | |
3丁目 | 22781位 | 14771位 | 15067位 | 14279位 | |
上大崎 | 1丁目 | 3958位 | 21906位 | 21710位 | 31122位 |
2丁目 | 13190位 | 14038位 | 14191位 | 13710位 | |
3丁目 | 21738位 | 13290位 | 13173位 | 22448位 | |
4丁目 | 3469位 | 14139位 | 14418位 | 22586位 | |
北品川 | 1丁目 | 14337位 | 21302位 | 22173位 | 13448位 |
2丁目 | 22658位 | 4209位 | 4291位 | 4351位 | |
3丁目 | 3909位 | 22570位 | 13663位 | 21638位 | |
4丁目 | 3798位 | 14444位 | 13660位 | 13215位 | |
5丁目 | 3396位 | 13846位 | 13106位 | 22046位 | |
6丁目 | 31165位 | 13894位 | 14431位 | 22696位 | |
小山 | 1丁目 | 4129位 | 21665位 | 3747位 | 3375位 |
2丁目 | 3607位 | 3802位 | 4137位 | 4125位 | |
3丁目 | 22727位 | 3988位 | 21821位 | 21259位 | |
4丁目 | 13337位 | 3871位 | 21465位 | 21535位 | |
5丁目 | 22748位 | 21431位 | 3940位 | 21437位 | |
6丁目 | 22292位 | 3617位 | 4288位 | 3444位 | |
7丁目 | 22753位 | 22189位 | 21784位 | 22196位 | |
小山台 | 1丁目 | 21201位 | 31070位 | 3623位 | 3543位 |
2丁目 | 22491位 | 22382位 | 22634位 | 22280位 | |
戸越 | 1丁目 | 3773位 | 31054位 | 4179位 | 4206位 |
2丁目 | 31153位 | 3737位 | 492位 | 4144位 | |
3丁目 | 22075位 | 31006位 | 3389位 | 3591位 | |
4丁目 | 3872位 | 3562位 | 4233位 | 4186位 | |
5丁目 | 13632位 | 21292位 | 3827位 | 22020位 | |
6丁目 | 13368位 | 31081位 | 4171位 | 3795位 | |
中延 | 1丁目 | 21303位 | 21335位 | 3813位 | 3739位 |
2丁目 | 22174位 | 3598位 | 4135位 | 4281位 | |
3丁目 | 22715位 | 31056位 | 4144位 | 3484位 | |
4丁目 | 22220位 | 3909位 | 4257位 | 3480位 | |
5丁目 | 21406位 | 3710位 | 4344位 | 4347位 | |
6丁目 | 22443位 | 3914位 | 3419位 | 3686位 | |
西大井 | 1丁目 | 22812位 | 22288位 | 3690位 | 21698位 |
2丁目 | 21447位 | 3863位 | 571位 | 4158位 | |
3丁目 | 497位 | 21354位 | 577位 | 547位 | |
4丁目 | 3568位 | 21267位 | 4369位 | 4324位 | |
5丁目 | 22379位 | 21221位 | 3557位 | 3905位 | |
6丁目 | 12994位 | 31075位 | 3401位 | 3972位 | |
西五反田 | 1丁目 | 14603位 | 22488位 | 14174位 | 14292位 |
2丁目 | 14647位 | 14085位 | 14473位 | 14577位 | |
3丁目 | 22450位 | 14424位 | 13970位 | 13786位 | |
4丁目 | 21895位 | 21731位 | 31145位 | 21279位 | |
5丁目 | 3997位 | 22199位 | 12863位 | 21429位 | |
6丁目 | 13521位 | 21821位 | 21971位 | 22632位 | |
7丁目 | 14410位 | 13709位 | 14527位 | 14301位 | |
8丁目 | 22521位 | 21924位 | 22289位 | 21965位 | |
西品川 | 1丁目 | 3711位 | 31188位 | 31038位 | 3573位 |
2丁目 | 31174位 | 3597位 | 4112位 | 4150位 | |
3丁目 | 4228位 | 31146位 | 4181位 | 4123位 | |
西中延 | 1丁目 | 13701位 | 21371位 | 4351位 | 21603位 |
2丁目 | 21647位 | 31091位 | 4177位 | 4334位 | |
3丁目 | 22077位 | 3906位 | 566位 | 4227位 | |
旗の台 | 1丁目 | 21639位 | 22099位 | 21690位 | 21562位 |
2丁目 | 13084位 | 21516位 | 3735位 | 21614位 | |
3丁目 | 3930位 | 21521位 | 4340位 | 3413位 | |
4丁目 | 21200位 | 3518位 | 582位 | 4120位 | |
5丁目 | 21623位 | 31019位 | 3456位 | 3542位 | |
6丁目 | 21243位 | 22228位 | 21433位 | 21321位 | |
東大井 | 1丁目 | 13256位 | 22138位 | 12927位 | 22710位 |
2丁目 | 22655位 | 3522位 | 3859位 | 3711位 | |
3丁目 | 4256位 | 21391位 | 3436位 | 4285位 | |
4丁目 | 22020位 | 14116位 | 13945位 | 13301位 | |
5丁目 | 13198位 | 21489位 | 21666位 | 22030位 | |
6丁目 | 4135位 | 31014位 | 3416位 | 4181位 | |
東五反田 | 1丁目 | 13750位 | 21812位 | 13228位 | 12992位 |
2丁目 | 22489位 | 14137位 | 14619位 | 13501位 | |
3丁目 | 21458位 | 13050位 | 13283位 | 22175位 | |
4丁目 | 21602位 | 22617位 | 22284位 | 21893位 | |
5丁目 | 13162位 | 14263位 | 14489位 | 13886位 | |
東品川 | 1丁目 | 22616位 | 3726位 | 21425位 | 3921位 |
2丁目 | 14379位 | 14831位 | 14901位 | 14668位 | |
3丁目 | 22432位 | 14373位 | 14504位 | 13728位 | |
4丁目 | 14274位 | 14749位 | 14753位 | 14599位 | |
5丁目 | 14772位 | 15020位 | 15066位 | 14767位 | |
東中延 | 1丁目 | 13299位 | 31037位 | 4261位 | 3909位 |
2丁目 | 21917位 | 3787位 | 4109位 | 4254位 | |
平塚 | 1丁目 | 21905位 | 31077位 | 3763位 | 3773位 |
2丁目 | 22141位 | 21616位 | 21233位 | 21344位 | |
3丁目 | 21422位 | 21480位 | 31007位 | 3914位 | |
広町 | 1丁目 | 22804位 | 13983位 | 21916位 | 13198位 |
2丁目 | 22074位 | 14814位 | 14993位 | 14213位 | |
二葉 | 1丁目 | 22387位 | 3808位 | 3511位 | 3672位 |
2丁目 | 13535位 | 3830位 | 21235位 | 21622位 | |
3丁目 | 21336位 | 3405位 | 564位 | 4110位 | |
4丁目 | 13440位 | 3648位 | 496位 | 3557位 | |
南大井 | 1丁目 | 13268位 | 3829位 | 21321位 | 21395位 |
2丁目 | 14772位 | 12851位 | 13958位 | 14767位 | |
3丁目 | 14730位 | 21739位 | 12916位 | 14433位 | |
4丁目 | 12999位 | 31192位 | 31049位 | 21487位 | |
5丁目 | 21996位 | 3960位 | 3919位 | 3788位 | |
6丁目 | 14489位 | 13054位 | 14337位 | 14242位 | |
南品川 | 1丁目 | 22183位 | 4312位 | 3522位 | 3388位 |
2丁目 | 13000位 | 3673位 | 21468位 | 31106位 | |
3丁目 | 13318位 | 3947位 | 22440位 | 21696位 | |
4丁目 | 31134位 | 3978位 | 3825位 | 3547位 | |
5丁目 | 21908位 | 3486位 | 3424位 | 3387位 | |
6丁目 | 14772位 | 21648位 | 31062位 | 14767位 | |
八潮 | 1丁目 | 13361位 | 14932位 | 15057位 | 14550位 |
2丁目 | 14342位 | 15131位 | 15122位 | 14757位 | |
3丁目 | 12922位 | 14998位 | 15008位 | 14572位 | |
4丁目 | 14772位 | 15061位 | 15069位 | 14767位 | |
5丁目 | 22002位 | 14925位 | 14967位 | 14370位 | |
豊町 | 1丁目 | 3610位 | 31086位 | 4104位 | 4126位 |
2丁目 | 4156位 | 31022位 | 4290位 | 4145位 | |
3丁目 | 31069位 | 21296位 | 31058位 | 3721位 | |
4丁目 | 31062位 | 3771位 | 546位 | 487位 | |
5丁目 | 21629位 | 3592位 | 522位 | 565位 | |
6丁目 | 22439位 | 3870位 | 529位 | 4153位 | |
東八潮 | 14772位 | 14767位 | 15039位 | 14767位 |
品川区にある教育施設の危険度リストはこちらからご確認いただけます。
表の見方
ランクについて
地域危険度は地震に対する危険度を、5つのランクに分けて評価した値です。ランクの数字が1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなっています。
ランクは相対評価となっており、危険量の大きい町丁目から順位付けを行い、ランクを割り当てています。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2,337町丁目 45.2% |
1,648町丁目 31.8% |
820町丁目 15.8% |
287町丁目 5.6% |
85町丁目 1.6% |