橋梁・高架橋の落橋・倒壊などの機能支障に至る大被害は一般国道・都県道で約10 ヶ所(市町村道まで含めると約70 ヶ所)発生。
高速道路(高速自動車国道及び首都高速道路)については、阪神・淡路大震災以降、耐震補強が進んでいる。また、新潟県中越地震において、耐震補強後の橋梁に修復に長期を要する被害を受けた事例がなかったことも踏まえ、大被害の発生は想定しなかった。
| 道路施設の被害 (単位:箇所) | 高速道路 | 一般国道及び都県道 | 市町村道 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 東京湾北部 M7.3 | 中小被害 |
大被害 | 中小被害 | 大被害 | 中小被害 |
| 埼玉県 | 70 | − | 20 | 20 | 100 |
| 千葉県 | 70 | − | 30 | 10 | 80 |
| 東京都 | 470 | 10 | 90 | 20 | 130 |
| 神奈川県 | 90 | − | − | − | 30 |
| 都心西部直下 M6.9 | 中小被害 | 大被害 | 中小被害 | 大被害 | 中小被害 |
| 埼玉県 | 60 | − | 10 | 10 | 70 |
| 東京都 | 520 | − | 120 | 60 | 380 |
耐震補強について
緊急輸送道路の橋梁については、平成7年兵庫県南部地震において落橋や倒壊等の大被害が発生した古い設計基準を適用した橋梁を対象として、同程度の地震が起きても大被害が生じないことを目的に耐震補強を実施されています。
機能支障に至る鉄道構造物の大被害(橋梁・高架橋の落橋・倒壊)は、首都地域内の鉄道(JR ・私鉄・地下鉄計)で約30ヶ所発生。 高架下を店舗等に利用している箇所の耐震補強工事については、店舗等との調整に時間を要するため耐震化が遅延している。
| 鉄道構造物 被害箇所数 | 東京湾北部 M7.3 | 都心西部直下 M6.9 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大被害 | 中小被害 | 大被害 | 中小被害 | |
| 埼玉県 | − | 70 | − | − |
| 千葉県 | − | 90 | − | − |
| 東京都 | 20 | 600 | 30 | 860 |
| 神奈川県 | − | 20 | − | − |
| 路線名(区間) | 高架橋柱総本数(本) | 補強済み(本) | 今後補強予定(本) |
|---|---|---|---|
| JR東日本 東北新幹線(東京〜八戸) | 51,100 | 5,700 | 6,800 |
| JR東日本 上越新幹線(大宮〜新潟) | 26,000 | 1,400 | 4,600 |
| JR東海 東海道新幹線(東京〜新大阪) | 34,000 | 10,700 | (優先地域)6,900 |
東京湾内の重要港湾にある1,071 の岸壁のうち、地震発生直後に約480 の岸壁が被害を受ける。
緊急物資輸送に対応した耐震強化岸壁(公共)の進捗率は71 % (計画34バース/整備24バース)
| 重要港湾名 | 被害を受ける岸壁数 | |
|---|---|---|
| 東京湾北部 M7.3 | 都心西部直下 M6.9 | |
| 東京港 | 90 | 70 |
| 横浜港 | 70 | 10 |
| 川崎港 | 100 | 60 |
| 横須賀港 | 10 | − |
| 千葉港 | 190 | − |
| 木更津港 | 20 | − |
阪神・淡路大震災時の神戸港では186 の岸壁のうち、地震発生直後に179の岸壁が被害を受け、使用不能となった
![]() |
![]() |
![]() |