朝8時のラッシュ時に在来線・私鉄・ 地下鉄で約200人、新幹線で約100 人の死者が発生するおそれ。
| 鉄道事故による被害者数 ( 単位:人) | 5 時台 | 8 時台 | 12 時台 | 18 時台 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 死者数 | JR 在来線・私鉄・地下鉄 | − | 200 | 30 | 100 |
| JR 新幹線 | − | 100 | 70 | 90 | |
| 負傷者数 | JR 在来線・私鉄・地下鉄 | 70 | 12,000 | 1,800 | 6,500 |
| JR 新幹線 | − | 200 | 200 | 200 | |
死者は合計で約30人程度と考えられる
| 道路での事故による被害者数 (単位:人) | 5時台 | 8時台 | 12時台 | 18時台 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 死者数 | 揺れによるハンドル操作ミス | − | 10 | 10 | 10 |
| 落橋・倒壊等に伴う事故 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| 負傷者数 | 揺れによるハンドル操作ミス | 300 | 500 | 400 | 500 |
| 落橋・倒壊等に伴う事故 | 40 | 90 | 80 | 90 | |
![]() |
![]() |
![]() |