固定電話・携帯電話の不通 【首都直下地震】
平成24年4月18日 東京都防災会議 地震部会「首都直下地震等による東京の被害想定」報告書より
固定電話の不通
最大の被害が出るのは東京湾北部地震(冬18時、風速8m/s)で、都内全体で固定電話不通率は7.6%となり、特に区部では10%となります。
固定電話不通率
固定電話不通率 | 冬・18時 | 冬・12時 | 冬・5時 |
---|---|---|---|
東京湾北部地震(M7.3) | 7.6% | 2.6% | 1.3% |
多摩直下地震(M7.3) | 2% | 1% | 0.7% |
元禄型関東地震(M8.2) | 6.1% | 3.2% | 2.8% |
立川断層帯地震(M7.4) | 1.4% | 0.5% | 0.3% |
風速8m/s
固定電話の不通率 区市町村別一覧
固定電話不通率 「冬・18時 風速8m/s」のケース
区市町村名 | 東京湾北部地震 | 多摩直下地震 | 元禄型関東地震 | 立川断層帯地震 |
---|---|---|---|---|
千代田区 | 1.3% | 0.3% | 0.5% | 0% |
中央区 | 2% | 0.5% | 19.6% | 0% |
港区 | 1.9% | 0.5% | 4% | 0% |
新宿区 | 4.6% | 0.5% | 0.4% | 0% |
文京区 | 7.6% | 0.4% | 0.4% | 0% |
台東区 | 7.3% | 0.9% | 0.8% | 0% |
墨田区 | 19.6% | 1.5% | 19.6% | 0% |
江東区 | 7.6% | 2.3% | 21.6% | 0% |
品川区 | 35% | 2% | 34.8% | 0% |
目黒区 | 18.4% | 1.3% | 11% | 0% |
大田区 | 23.9% | 1.6% | 30% | 0% |
世田谷区 | 12.7% | 2.1% | 5.3% | 0.1% |
渋谷区 | 11% | 0.7% | 0.8% | 0% |
中野区 | 10.6% | 1.2% | 1.1% | 0.3% |
杉並区 | 19.7% | 3.8% | 3.4% | 2.7% |
豊島区 | 2.4% | 1.6% | 1.2% | 0.1% |
北区 | 1.7% | 0.7% | 0.6% | 0% |
荒川区 | 15.1% | 2% | 1.5% | 0% |
板橋区 | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.1% |
練馬区 | 2.2% | 2.2% | 1.8% | 0.4% |
足立区 | 11.2% | 1.7% | 1% | 0.1% |
葛飾区 | 10.9% | 1.1% | 1.6% | 0.1% |
江戸川区 | 11.6% | 1.3% | 8.3% | 0% |
区部計 | 10% | 1.3% | 7.6% | 0.2% |
八王子市 | 0.2% | 4.6% | 1.6% | 2.5% |
立川市 | 0.2% | 8% | 0.7% | 12.7% |
武蔵野市 | 2.9% | 2.1% | 1.3% | 1.1% |
三鷹市 | 1.8% | 2.2% | 1.2% | 1% |
青梅市 | 0.1% | 0.6% | 0.3% | 2.2% |
府中市 | 0.6% | 3.2% | 0.9% | 7.8% |
昭島市 | 0.1% | 6.6% | 1% | 8.8% |
調布市 | 0.7% | 0.9% | 0.8% | 0.3% |
町田市 | 0.5% | 3.2% | 7.1% | 0.3% |
小金井市 | 1% | 7.7% | 1% | 4.9% |
小平市 | 0.7% | 11.5% | 0.9% | 10.6% |
日野市 | 0.1% | 3.3% | 1.6% | 4.2% |
東村山市 | 0.4% | 6.4% | 0.4% | 4.3% |
国分寺市 | 0.6% | 10.2% | 0.8% | 15.2% |
国立市 | 0.5% | 11.5% | 1.1% | 21.4% |
福生市 | 0.1% | 3.1% | 0.9% | 9.4% |
狛江市 | 3.7% | 1.8% | 3.1% | 0.2% |
東大和市 | 0.3% | 12.1% | 1.4% | 19.8% |
清瀬市 | 0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.4% |
東久留米市 | 0.7% | 2.7% | 0.6% | 0.7% |
武蔵村山市 | 0.1% | 5.5% | 0.7% | 12.4% |
多摩市 | 0.2% | 2.7% | 1.3% | 1.8% |
稲城市 | 0.2% | 0.9% | 0.3% | 0.2% |
羽村市 | 0.3% | 1.7% | 1.5% | 13.7% |
あきる野市 | 0.5% | 3% | 1.5% | 7.1% |
西東京市 | 1% | 1.6% | 0.9% | 1.1% |
瑞穂町 | 0% | 0.4% | 0.3% | 3.3% |
日の出町 | 0.1% | 1% | 0.8% | 2.8% |
檜原村 | 0% | 0.1% | 0.1% | 0% |
奥多摩町 | 0% | 0% | 0% | 0.1% |
多摩計 | 0.7% | 4.1% | 1.7% | 4.8% |
合計 | 7.6% | 2% | 6.1% | 1.4% |
携帯電話の不通
特に被害の大きい東京湾北部地震では、区部東部や南部を中心に、携帯電話の不通率が高まります。
東京湾北部地震
携帯電話不通分布 冬18時 風速8m/s
ランクA | 停電率、不通回線率の少なくとも一方が50%以上 |
ランクB | 停電率、不通回線率の少なくとも一方が40%以上 |
ランクC | 停電率、不通回線率の少なくとも一方が30%以上 |
ランクD | 停電率、不通回線率の少なくとも一方が20%以上 |
ランクE | 停電率、不通回線率のいずれもが20%未満 |
多摩直下地震
携帯電話不通分布 冬18時 風速8m/s
元禄型関東地震
携帯電話不通分布 冬18時 風速8m/s
立川断層帯地震
携帯電話不通分布 冬18時 風速8m/s
通信の復旧について
首都直下地震の発生時には、ゆれや液状化によるインフラ施設の被害、火災延焼被害、道路閉塞の発生等により復旧活動要員の参集に支障が生じ、復旧が遅れる可能性がある。さらに浸水想定地区や大規模火災延焼地区では、復旧までに期間を要する可能性がある。
阪神・淡路大震災
- 交換機系:約28万5千回線不通1日後復旧完了
- 加入者系:約19万3千回線不通14日後復旧完了
東日本大震災
- 不通約100万回線(3/13)
- 発災後約1週間で約80%の不通を解消(4/20約20万回線)
- 発災後約2週間で約90%の不通を解消(4/26約10万回線)
阪神・淡路大震災以降に発生した地震災害時には、いずれの地震時にも通信寸断の復旧に2週間程度を要している。
- 東京都防災ホームページ
- 東京都の対策 - 地震の被害想定