建物被害 【首都直下地震】
平成24年4月18日 東京都防災会議 地震部会「首都直下地震等による東京の被害想定」報告書より
東京湾北部地震
東京湾北部地震 全壊建物棟数の分布
東京湾北部地震 全壊建物棟数
東京湾北部地震 | ゆれ | 液状化 | 急傾斜地崩壊 | 計 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 114,109棟 (人工造成地496棟) |
1,134棟 | 980棟 | 116,224棟 |
区部 | 110,145棟 | 1,109棟 | 644棟 | 111,898棟 |
多摩 | 3,965棟 | 25棟 | 336棟 | 4,325棟 |
多摩直下地震
多摩直下地震 全壊建物棟数の分布
多摩直下地震 全壊建物棟数
多摩直下地震 | ゆれ | 液状化 | 急傾斜地崩壊 | 計 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 73,322棟 (人工造成地3,078棟) |
817棟 | 1,528棟 | 75,668棟 |
区部 | 42,887棟 | 773棟 | 534棟 | 44,194棟 |
多摩 | 30,435棟 | 45棟 | 995棟 | 31,474棟 |
元禄型関東地震
元禄型関東地震 全壊建物棟数の分布
元禄型関東地震 全壊建物棟数
元禄型関東地震 | ゆれ | 液状化 | 急傾斜地崩壊 | 計 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 74,399棟 (人工造成地3,750棟) |
661棟 | 1,405棟 | 76,465棟 |
区部 | 54,992棟 | 625棟 | 573棟 | 56,191棟 |
多摩 | 19,407棟 | 36棟 | 832棟 | 20,275棟 |
立川断層帯地震
立川断層帯地震 全壊建物棟数の分布
立川断層帯地震 全壊建物棟数
立川断層帯地震 | ゆれ | 液状化 | 急傾斜地崩壊 | 計 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 34,399棟 (人工造成地1,383棟) |
20棟 | 988棟 | 35,407棟 |
区部 | 425棟 | 3棟 | 43棟 | 470棟 |
多摩 | 33,974棟 | 17棟 | 946棟 | 34,936棟 |
- 東京都防災ホームページ
- 東京都の対策 - 地震の被害想定