元禄型関東地震 - 人的被害 【首都直下地震】

平成24年4月18日 東京都防災会議 地震部会「首都直下地震等による東京の被害想定」報告書より

区市町村別 死者数

単位:人 ゆれ・液状化
建物被害
急傾斜地
崩壊
火災 津波 ブロック塀等 屋外落下物 屋内収容物
千代田区 109 108 1 0 0 0 0 5
中央区 82 80 0 1 0 0 0 7
港区 107 94 9 2 0 1 0 8
新宿区 70 60 6 3 0 1 0 7
文京区 43 35 3 2 0 2 0 3
台東区 134 130 0 2 0 2 0 2
墨田区 233 161 0 72 0 0 0 2
江東区 248 186 0 59 0 2 0 12
品川区 741 234 5 501 0 1 0 11
目黒区 209 59 2 145 0 3 0 3
大田区 1,228 517 5 704 0 3 0 17
世田谷区 352 158 3 169 0 23 1 8
渋谷区 75 66 1 5 0 3 0 5
中野区 34 21 1 12 0 1 0 3
杉並区 118 44 0 69 0 5 0 5
豊島区 51 35 0 13 0 2 0 4
北区 60 47 7 5 0 1 0 3
荒川区 110 102 0 7 0 1 0 2
板橋区 44 25 3 13 0 3 0 5
練馬区 78 20 0 47 0 11 0 6
足立区 145 119 0 24 0 2 0 6
葛飾区 121 94 0 26 0 2 0 4
江戸川区 290 142 0 145 0 3 0 6
区部計 4,683 2,537 47 2,024 0 72 2 135
八王子市 215 155 13 45 0 1 0 6
立川市 29 23 1 5 0 1 0 2
武蔵野市 19 11 0 8 0 1 0 2
三鷹市 31 21 1 9 0 1 0 2
青梅市 8 2 4 3 0 0 0 1
府中市 28 19 1 8 0 0 0 3
昭島市 23 18 0 4 0 0 0 1
調布市 30 23 1 6 0 1 0 2
町田市 494 335 9 149 0 2 0 10
小金井市 13 8 0 5 0 0 0 1
小平市 27 20 0 6 0 1 0 2
日野市 71 49 7 15 0 1 0 3
東村山市 9 4 0 3 0 1 0 2
国分寺市 22 13 2 4 0 3 0 1
国立市 10 6 0 3 0 0 0 1
福生市 9 6 0 3 0 0 0 1
狛江市 16 7 0 9 0 0 0 1
東大和市 16 11 1 5 0 0 0 1
清瀬市 2 1 0 1 0 0 0 1
東久留米市 7 3 1 3 0 0 0 1
武蔵村山市 10 6 0 4 0 0 0 1
多摩市 30 21 5 5 0 0 0 2
稲城市 14 12 2 1 0 0 0 1
羽村市 6 1 0 5 0 0 0 1
あきる野市 23 8 3 12 0 0 0 1
西東京市 15 8 0 6 0 1 0 2
瑞穂町 3 1 0 2 0 0 0 0
日の出町 8 2 3 3 0 0 0 0
檜原村 2 0 2 0 0 0 0 0
奥多摩町 0 0 0 0 0 0 0 0
多摩計 1,192 792 55 331 0 14 0 50
都計 5,875 3,330 101 2,355 0 87 2 185

元禄型関東地震 冬18時 風速8m/s

区市町村別 負傷者数

単位:人 ゆれ・液状化
建物被害
急傾斜地
崩壊
火災 ブロック塀等 屋外落下物 屋内収容物
千代田区 5,778 5,766 1 6 1 4 261
中央区 4,700 4,670 0 17 6 7 314
港区 5,981 5,908 12 22 34 5 269
新宿区 3,097 3,052 8 11 26 1 193
文京区 1,643 1,543 4 6 85 5 82
台東区 2,770 2,696 1 10 56 8 71
墨田区 3,837 3,532 0 290 13 2 67
江東区 6,879 6,553 0 245 69 11 287
品川区 7,632 5,348 7 2,248 27 3 266
目黒区 2,271 1,535 2 622 109 4 68
大田区 11,705 8,385 6 3,191 108 14 360
世田谷区 5,533 3,962 4 745 784 38 174
渋谷区 2,849 2,727 2 16 96 8 138
中野区 944 894 1 17 31 1 64
杉並区 2,073 1,616 0 277 176 5 109
豊島区 1,716 1,607 0 19 86 3 97
北区 1,780 1,727 8 10 34 2 73
荒川区 2,192 2,141 0 14 33 4 42
板橋区 1,639 1,491 3 22 120 3 113
練馬区 1,686 1,126 0 177 378 4 139
足立区 3,974 3,826 0 75 69 4 137
葛飾区 2,627 2,489 0 81 55 3 92
江戸川区 4,786 4,051 0 636 93 6 133
区部計 88,093 76,644 58 8,757 2,490 143 3,548
八王子市 3,418 3,182 17 179 38 2 139
立川市 884 851 1 8 22 1 49
武蔵野市 618 584 0 11 23 0 40
三鷹市 779 740 1 12 25 1 39
青梅市 99 88 4 4 2 0 11
府中市 818 788 1 12 16 0 62
昭島市 551 534 0 7 9 0 26
調布市 916 883 1 10 22 1 48
町田市 5,406 4,675 11 660 56 5 200
小金井市 315 297 0 7 11 0 23
小平市 698 663 0 10 24 1 42
日野市 1,136 1,057 8 31 38 2 74
東村山市 267 228 0 6 33 0 33
国分寺市 521 418 2 6 92 2 26
国立市 254 243 0 4 6 0 17
福生市 221 211 1 4 5 0 13
狛江市 301 279 0 11 11 0 14
東大和市 355 336 1 7 12 0 19
清瀬市 88 84 0 2 2 0 16
東久留米市 180 164 1 5 10 0 24
武蔵村山市 192 184 0 5 2 0 16
多摩市 1,022 998 6 12 6 0 38
稲城市 426 420 2 2 2 0 16
羽村市 52 43 0 7 2 0 14
あきる野市 211 187 4 15 5 0 19
西東京市 417 386 0 9 21 0 40
瑞穂町 54 51 0 3 1 0 10
日の出町 47 38 4 4 1 0 4
檜原村 2 0 2 0 0 0 0
奥多摩町 0 0 0 0 0 0 0
多摩計 20,248 18,611 68 1,053 498 17 1,074
都計 108,341 95,256 127 9,811 2,988 160 4,622

元禄型関東地震 冬18時 風速8m/s