| 避難者数が最大になるケース |
避難者数 (避難所生活者+疎開者) | |||
|---|---|---|---|---|
| (単位:人) | 1日後 | 4日後 | 1ヶ月後 | うち建物の被災が要因 |
| 茨城県 | 57,000 | 46,000 | 14,000 | 7,200 |
| 群馬県 | 300 | 300 | 100 | 100 |
| 埼玉県 | 1,000,000 | 890,000 | 540,000 | 470,000 |
| 千葉県 | 1,300,000 | 1,200,000 | 720,000 | 630,000 |
| 東京都 | 3,100,000 | 2,600,000 | 2,200,000 | 2,100,000 |
| 神奈川県 | 1,500,000 | 1,300,000 | 660,,000 | 530,,000 |
| 山梨県 | 800 | 600 | 200 | 90 |
| 静岡県 | 500 | 400 | 100 | 50 |
| 合計 | 約700万人 | 約600万人 | 約410万人 | 約370万人 |
※家屋被害が最大になるケースは(18時発生、風速15m/s) 最小になるケースは (5時発生、風速3m/s)
首都地域では、遠方から来ている昼間滞留者の数が膨大で、昼12時に地震発生の場合都内で約390万人、1都3県計で約650万人の帰宅困難者が発生。
| 帰宅困難者数 (単位:人) | 公共交通機関 | 自動車、二輪車、徒歩 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 310,000 | 360,000 | 670,000 |
| 千葉県 | 350,000 | 470,000 | 820,000 |
| 東京都 | 3,400,000 | 480,000 | 3,900,000 |
| 神奈川県 | 730,000 | 390,000 | 1,100,000 |
| 1都3県合計 | 480万人 | 170万人 | 650万人 |
※昼12時、死傷者を含む
![]() |
![]() |
![]() |