南海トラフ巨大地震が発生した際、東京都で想定される最大震度は以下の通りです。
都道府県 | 市区町村 | 最大クラスの震度 |
---|---|---|
東京都 | 千代田区 | 震度 5強 |
東京都 | 中央区 | 震度 5強 |
東京都 | 港区 | 震度 5強 |
東京都 | 新宿区 | 震度 5強 |
東京都 | 文京区 | 震度 5強 |
東京都 | 台東区 | 震度 5強 |
東京都 | 墨田区 | 震度 5強 |
東京都 | 江東区 | 震度 5強 |
東京都 | 品川区 | 震度 5強 |
東京都 | 目黒区 | 震度 5強 |
東京都 | 大田区 | 震度 5強 |
東京都 | 世田谷区 | 震度 5強 |
東京都 | 渋谷区 | 震度 5強 |
東京都 | 中野区 | 震度 5強 |
東京都 | 杉並区 | 震度 5強 |
東京都 | 豊島区 | 震度 5強 |
東京都 | 北区 | 震度 5強 |
東京都 | 荒川区 | 震度 5強 |
東京都 | 板橋区 | 震度 5強 |
東京都 | 練馬区 | 震度 5強 |
東京都 | 足立区 | 震度 5強 |
東京都 | 葛飾区 | 震度 5強 |
東京都 | 江戸川区 | 震度 5強 |
東京都 | 八王子市 | 震度 5強 |
東京都 | 立川市 | 震度 5強 |
東京都 | 武蔵野市 | 震度 5強 |
東京都 | 三鷹市 | 震度 5強 |
東京都 | 青梅市 | 震度 5強 |
東京都 | 府中市 | 震度 5強 |
東京都 | 昭島市 | 震度 5強 |
東京都 | 調布市 | 震度 5強 |
東京都 | 町田市 | 震度 5強 |
東京都 | 小金井市 | 震度 5強 |
東京都 | 小平市 | 震度 5強 |
東京都 | 日野市 | 震度 5強 |
東京都 | 東村山市 | 震度 5強 |
東京都 | 国分寺市 | 震度 5強 |
東京都 | 国立市 | 震度 5強 |
東京都 | 福生市 | 震度 5強 |
東京都 | 狛江市 | 震度 5強 |
東京都 | 東大和市 | 震度 5強 |
東京都 | 清瀬市 | 震度 5強 |
東京都 | 東久留米市 | 震度 5強 |
東京都 | 武蔵村山市 | 震度 5強 |
東京都 | 多摩市 | 震度 5強 |
東京都 | 稲城市 | 震度 5強 |
東京都 | 羽村市 | 震度 5強 |
東京都 | あきる野市 | 震度 5強 |
東京都 | 西東京市 | 震度 5強 |
東京都 | 瑞穂町 | 震度 5強 |
東京都 | 日の出町 | 震度 5強 |
東京都 | 檜原村 | 震度 5強 |
東京都 | 奥多摩町 | 震度 5強 |
東京都 | 大島町 | 震度 5強 |
東京都 | 利島村 | 震度 5強 |
東京都 | 新島村 | 震度 5強 |
東京都 | 神津島村 | 震度 5強 |
東京都 | 三宅村 | 震度 5強 |
東京都 | 御蔵島村 | 震度 5弱 |
東京都 | 八丈町 | 震度 4 |
東京都 | 青ヶ島村 | 震度 4 |
南海トラフの巨大地震モデル検討会 2012年3月31日
南海トラフ巨大地震が発生した際、東京都で想定される津波の高さは以下の通りです。
都道府県 | 市区町村 | 最大クラスの津波の高さ |
---|---|---|
東京都 | 中央区 | 2.3m |
東京都 | 港区 | 2.3m |
東京都 | 江東区 | 2.3m |
東京都 | 品川区 | 2.2m |
東京都 | 大田区 | 2.1m |
東京都 | 江戸川区 | 2.1m |
東京都 | 大島町大島町 | 16.2m |
東京都 | 利島村利島村 | 16.0m |
東京都 | 新島村新島村 | 29.7m |
東京都 | 神津島村神津島村 | 23.0m |
東京都 | 三宅村三宅村 | 17.9m |
東京都 | 御蔵島村御蔵島村 | 8.2m |
東京都 | 八丈町八丈町 | 16.0m |
東京都 | 青ヶ島村青ヶ島村 | 13.2m |
東京都 | 小笠原村小笠原村 | 19.6m |
南海トラフの巨大地震モデル検討会 2012年3月31日
![]() |
![]() |
![]() |