危険度は1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなります
| 町名 | 町丁目 | 倒壊 | 火災 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
愛宕 |
1丁目 | 14873位 | 14811位 | 14876位 |
| 2丁目 | 15050位 | 14893位 | 15000位 | |
| 3丁目 | 15033位 | 14853位 | 14968位 | |
| 4丁目 | 14769位 | 14339位 | 14582位 | |
一ノ宮 |
15085位 | 14896位 | 15021位 | |
| 1丁目 | 13658位 | 14120位 | 13973位 | |
| 2丁目 | 14009位 | 13848位 | 14013位 | |
| 3丁目 | 14035位 | 14612位 | 14363位 | |
| 4丁目 | 13326位 | 14227位 | 13863位 | |
落合 |
1丁目 | 14908位 | 14673位 | 14818位 |
| 2丁目 | 14937位 | 14813位 | 14904位 | |
| 3丁目 | 14950位 | 14691位 | 14859位 | |
| 4丁目 | 14983位 | 14873位 | 14957位 | |
| 5丁目 | 15032位 | 14954位 | 15024位 | |
| 6丁目 | 14819位 | 14586位 | 14735位 | |
落川 |
14043位 | 14410位 | 14271位 | |
貝取 |
14629位 | 14748位 | 14721位 | |
| 1丁目 | 14531位 | 14709位 | 14642位 | |
| 2丁目 | 15024位 | 14924位 | 15004位 | |
| 3丁目 | 15027位 | 14958位 | 15023位 | |
| 4丁目 | 15055位 | 14902位 | 15009位 | |
| 5丁目 | 15045位 | 15006位 | 15050位 | |
乞田 |
14226位 | 14546位 | 14426位 | |
桜ヶ丘 |
1丁目 | 14300位 | 14450位 | 14419位 |
| 2丁目 | 14029位 | 14494位 | 14307位 | |
| 3丁目 | 14025位 | 14348位 | 14234位 | |
| 4丁目 | 14404位 | 14561位 | 14520位 | |
諏訪 |
1丁目 | 14356位 | 13094位 | 13811位 |
| 2丁目 | 15035位 | 14992位 | 15043位 | |
| 3丁目 | 14948位 | 14686位 | 14853位 | |
| 4丁目 | 14967位 | 14982位 | 15006位 | |
| 5丁目 | 14982位 | 14911位 | 14973位 | |
| 6丁目 | 15079位 | 15059位 | 15089位 | |
関戸 |
1丁目 | 14775位 | 14419位 | 14616位 |
| 2丁目 | 13552位 | 22325位 | 13068位 | |
| 3丁目 | 14427位 | 14277位 | 14393位 | |
| 4丁目 | 14486位 | 14224位 | 14399位 | |
| 5丁目 | 14571位 | 14272位 | 14467位 | |
| 6丁目 | 14764位 | 14587位 | 14706位 | |
鶴牧 |
1丁目 | 14936位 | 14753位 | 14881位 |
| 2丁目 | 14894位 | 14604位 | 14779位 | |
| 3丁目 | 15028位 | 14946位 | 15017位 | |
| 4丁目 | 15049位 | 15059位 | 15075位 | |
| 5丁目 | 14651位 | 14070位 | 14405位 | |
| 6丁目 | 14916位 | 14657位 | 14814位 | |
豊ヶ丘 |
1丁目 | 14744位 | 14408位 | 14599位 |
| 2丁目 | 15006位 | 14797位 | 14932位 | |
| 3丁目 | 15046位 | 15059位 | 15073位 | |
| 4丁目 | 15015位 | 14910位 | 14988位 | |
| 5丁目 | 15052位 | 14862位 | 14982位 | |
| 6丁目 | 15005位 | 14828位 | 14948位 | |
永山 |
1丁目 | 14762位 | 14669位 | 14748位 |
| 2丁目 | 14820位 | 14791位 | 14838位 | |
| 3丁目 | 15014位 | 14955位 | 15014位 | |
| 4丁目 | 14947位 | 14923位 | 14963位 | |
| 5丁目 | 14733位 | 14619位 | 14708位 | |
| 6丁目 | 14626位 | 14690位 | 14683位 | |
| 7丁目 | 15065位 | 15049位 | 15077位 | |
東寺方 |
14660位 | 14602位 | 14657位 | |
| 1丁目 | 14603位 | 14722位 | 14689位 | |
| 3丁目 | 14911位 | 15059位 | 15016位 | |
聖ヶ丘 |
1丁目 | 14645位 | 14076位 | 14406位 |
| 2丁目 | 14647位 | 14354位 | 14535位 | |
| 3丁目 | 14245位 | 13429位 | 13917位 | |
| 4丁目 | 14731位 | 14599位 | 14692位 | |
| 5丁目 | 14917位 | 14941位 | 14960位 | |
南野 |
1丁目 | 15047位 | 14980位 | 15042位 |
| 2丁目 | 14837位 | 14769位 | 14835位 | |
| 3丁目 | 14809位 | 14585位 | 14730位 | |
百草 |
14238位 | 14420位 | 14369位 | |
連光寺 |
15075位 | 15041位 | 15079位 | |
| 1丁目 | 14596位 | 14234位 | 14457位 | |
| 2丁目 | 14396位 | 13578位 | 14080位 | |
| 3丁目 | 14544位 | 14148位 | 14380位 | |
| 4丁目 | 14214位 | 13539位 | 13960位 | |
| 5丁目 | 14872位 | 14721位 | 14825位 | |
| 6丁目 | 14558位 | 14598位 | 14601位 | |
和田 |
14736位 | 14706位 | 14758位 | |
| 3丁目 | 14832位 | 14949位 | 14916位 | |
馬引沢 |
1丁目 | 14600位 | 14428位 | 14546位 |
| 2丁目 | 14561位 | 14658位 | 14636位 | |
唐木田 |
1丁目 | 14691位 | 14257位 | 14514位 |
| 2丁目 | 15054位 | 15021位 | 15064位 | |
| 3丁目 | 15076位 | 15046位 | 15085位 | |
山王下 |
1丁目 | 14887位 | 14875位 | 14909位 |
| 2丁目 | 15080位 | 14964位 | 15049位 | |
中沢 |
1丁目 | 14987位 | 14861位 | 14953位 |
| 2丁目 | 14923位 | 14479位 | 14734位 |

地域危険度は東京都内各地域の地震危険度を、 5つのランクに分けて相対的に評価した値です。
ランク下に表示されている数字は5,099町丁目の中の順位です。
倒壊 : 建物倒壊危険度地震の揺れによって建物が壊れたり傾いたりする危険性の度合いを測定したものが「建物倒壊危険度」です。 建物倒壊危険度は、地域の建物の種別と地盤分類により測定しています。
|
火災 : 火災危険度地震の揺れで発生した火災の延焼による危険性の度合いを測定したものが「火災危険度」です。
|
総合危険度地震の揺れによる建物倒壊や火災の危険性を1つの指標にまとめたものが「総合危険度」です。 |
![]() |
![]() |
![]() |