危険度は1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなります
| 町名 | 町丁目 | 倒壊 | 火災 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
曙町 |
1丁目 | 12839位 | 22334位 | 22707位 |
| 2丁目 | 14176位 | 13738位 | 14041位 | |
| 3丁目 | 13493位 | 22732位 | 13235位 | |
泉町 |
15042位 | 15025位 | 15061位 | |
柏町 |
1丁目 | 14196位 | 14156位 | 14228位 |
| 2丁目 | 14209位 | 14504位 | 14400位 | |
| 3丁目 | 13491位 | 13903位 | 13790位 | |
| 4丁目 | 14263位 | 13495位 | 13965位 | |
| 5丁目 | 14956位 | 14567位 | 14793位 | |
上砂町 |
1丁目 | 14628位 | 14074位 | 14389位 |
| 2丁目 | 14233位 | 14486位 | 14404位 | |
| 3丁目 | 14054位 | 13883位 | 14057位 | |
| 4丁目 | 14229位 | 14123位 | 14227位 | |
| 5丁目 | 14641位 | 14350位 | 14530位 | |
| 6丁目 | 15085位 | 15059位 | 15090位 | |
| 7丁目 | 15085位 | 15059位 | 15090位 | |
幸町 |
1丁目 | 14129位 | 14183位 | 14212位 |
| 2丁目 | 14099位 | 13954位 | 14115位 | |
| 3丁目 | 13028位 | 13704位 | 13490位 | |
| 4丁目 | 14453位 | 13566位 | 14098位 | |
| 5丁目 | 13951位 | 13743位 | 13930位 | |
| 6丁目 | 14173位 | 13201位 | 13782位 | |
栄町 |
1丁目 | 14255位 | 13814位 | 14123位 |
| 2丁目 | 13708位 | 13605位 | 13762位 | |
| 3丁目 | 13941位 | 14161位 | 14132位 | |
| 4丁目 | 22703位 | 13137位 | 13047位 | |
| 5丁目 | 22593位 | 22320位 | 22561位 | |
| 6丁目 | 13239位 | 13173位 | 13332位 | |
柴崎町 |
1丁目 | 13081位 | 13701位 | 13513位 |
| 2丁目 | 13273位 | 12890位 | 13202位 | |
| 3丁目 | 13862位 | 13474位 | 13772位 | |
| 4丁目 | 13005位 | 13407位 | 13331位 | |
| 5丁目 | 14136位 | 14370位 | 14301位 | |
| 6丁目 | 14614位 | 14738位 | 14707位 | |
砂川町 |
1丁目 | 14192位 | 14449位 | 14361位 |
| 2丁目 | 13674位 | 13998位 | 13915位 | |
| 3丁目 | 13960位 | 14090位 | 14111位 | |
| 4丁目 | 13789位 | 13509位 | 13756位 | |
| 5丁目 | 14411位 | 14470位 | 14485位 | |
| 6丁目 | 14016位 | 13995位 | 14095位 | |
| 7丁目 | 12853位 | 21828位 | 22429位 | |
| 8丁目 | 13715位 | 22373位 | 13176位 | |
高松町 |
1丁目 | 13637位 | 13078位 | 13481位 |
| 2丁目 | 21957位 | 21278位 | 21560位 | |
| 3丁目 | 22013位 | 21310位 | 21618位 | |
錦町 |
1丁目 | 13652位 | 13256位 | 13567位 |
| 2丁目 | 13038位 | 12988位 | 13149位 | |
| 3丁目 | 13937位 | 13834位 | 13970位 | |
| 4丁目 | 13959位 | 14122位 | 14126位 | |
| 5丁目 | 13650位 | 13855位 | 13842位 | |
| 6丁目 | 14051位 | 14229位 | 14202位 | |
羽衣町 |
1丁目 | 13208位 | 22671位 | 13070位 |
| 2丁目 | 22155位 | 22110位 | 22189位 | |
| 3丁目 | 13740位 | 14182位 | 14044位 | |
富士見町 |
1丁目 | 13357位 | 12889位 | 13249位 |
| 2丁目 | 13231位 | 22225位 | 12846位 | |
| 3丁目 | 14540位 | 13923位 | 14275位 | |
| 4丁目 | 12878位 | 13392位 | 13263位 | |
| 5丁目 | 13410位 | 13450位 | 13543位 | |
| 6丁目 | 14536位 | 14073位 | 14343位 | |
| 7丁目 | 14445位 | 14355位 | 14438位 | |
緑町 |
15066位 | 14997位 | 15054位 | |
若葉町 |
1丁目 | 14193位 | 13351位 | 13857位 |
| 2丁目 | 13340位 | 13418位 | 13499位 | |
| 3丁目 | 14231位 | 13770位 | 14091位 | |
| 4丁目 | 14418位 | 22708位 | 13669位 | |
一番町 |
1丁目 | 13779位 | 13891位 | 13913位 |
| 2丁目 | 13964位 | 13911位 | 14024位 | |
| 3丁目 | 13883位 | 14279位 | 14157位 | |
| 4丁目 | 14435位 | 14267位 | 14390位 | |
| 5丁目 | 14633位 | 14589位 | 14637位 | |
| 6丁目 | 14467位 | 14280位 | 14416位 | |
西砂町 |
1丁目 | 14563位 | 14871位 | 14749位 |
| 2丁目 | 14230位 | 14523位 | 14420位 | |
| 3丁目 | 14433位 | 14768位 | 14623位 | |
| 4丁目 | 14716位 | 14804位 | 14792位 | |
| 5丁目 | 14318位 | 14468位 | 14431位 | |
| 6丁目 | 14587位 | 14617位 | 14626位 |

地域危険度は東京都内各地域の地震危険度を、 5つのランクに分けて相対的に評価した値です。
ランク下に表示されている数字は5,099町丁目の中の順位です。
倒壊 : 建物倒壊危険度地震の揺れによって建物が壊れたり傾いたりする危険性の度合いを測定したものが「建物倒壊危険度」です。 建物倒壊危険度は、地域の建物の種別と地盤分類により測定しています。
|
火災 : 火災危険度地震の揺れで発生した火災の延焼による危険性の度合いを測定したものが「火災危険度」です。
|
総合危険度地震の揺れによる建物倒壊や火災の危険性を1つの指標にまとめたものが「総合危険度」です。 |
![]() |
![]() |
![]() |