東京 地震危険度

東京都世田谷区 地域危険度

第5回地域危険度測定調査結果 東京都都市整備局より


世田谷区の地域別危険度

危険度は1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなります
町名 番地 倒壊 火災 避難 総合 危険特性
赤堤 1丁目 3 2 2 3  
2丁目 3 2 3 3
3丁目 1 1 2 1
4丁目 3 2 2 2
5丁目 2 2 1 2
池尻 1丁目 1 1 1 1
2丁目 2 3 1 2
3丁目 2 2 2 2
4丁目 1 2 2 2
宇奈根 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 1 1
3丁目 1 1 1 1
梅丘 1丁目 2 2 2 2
2丁目 2 2 1 1
3丁目 1 2 1 2
大蔵 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 1 1
3丁目 1 1 1 1
4丁目 1 1 1 1
5丁目 1 1 1 1
6丁目 1 1 1 1
大原 1丁目 3 3 3 4
2丁目 3 2 2 3
岡本 1丁目 1 2 1 1
2丁目 1 1 1 1
3丁目 1 1 1 1
奥沢 1丁目 2 2 3 2
2丁目 2 2 4 2
3丁目 2 2 4 3
4丁目 2 2 3 2  
5丁目 2 1 3 2
6丁目 2 1 3 2
7丁目 2 2 3 3
8丁目 2 2 3 2
尾山台 1丁目 1 1 2 1
2丁目 1 1 2 1
3丁目 3 3 3 3
粕谷 1丁目 2 1 1 1
2丁目 1 1 1 1
3丁目 1 2 2 2
4丁目 2 2 2 2
鎌田 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 1 1
3丁目 1 1 1 1
4丁目 1 1 2 1
上馬 1丁目 2 3 3 3
2丁目 2 3 3 3
3丁目 2 2 2 2
4丁目 2 2 3 2
5丁目 2 2 3 2
上北沢 1丁目 1 2 2 2
2丁目 1 1 1 1
3丁目 2 2 2 2
4丁目 2 2 3 2
5丁目 1 2 3 2
上祖師谷 1丁目 1 2 2 2
2丁目 1 2 1 2
3丁目 1 2 1 1
4丁目 1 1 1 1
5丁目 1 3 2 2
6丁目 1 2 1 1
7丁目 1 2 1 1
上野毛 1丁目 2 2 2 2
2丁目 1 1 1 1
3丁目 1 1 2 1
4丁目 2 2 3 2
上用賀 1丁目 1 2 1 1
2丁目 1 1 1 1
3丁目 1 2 1 1
4丁目 1 1 1 1
5丁目 1 2 1 1
6丁目 1 1 1 1
北烏山 1丁目 1 2 2 2
2丁目 1 1 1 1
3丁目 1 2 1 1
4丁目 1 2 1 1
5丁目 1 1 1 1
6丁目 1 2 2 2
7丁目 1 2 1 1
8丁目 1 3 1 1
9丁目 1 2 1 1
北沢 1丁目 2 2 2 2
2丁目 2 3 3 3
3丁目 3 2 2 3
4丁目 3 3 3 3
5丁目 3 3 3 4
喜多見 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 1 1
3丁目 1 1 1 1
4丁目 1 1 2 1
5丁目 1 1 2 1
6丁目 1 1 2 1
7丁目 1 1 2 1
8丁目 1 1 1 1
9丁目 1 1 1 1
1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 3 1
3丁目 1 2 2 2
4丁目 1 1 2 2
5丁目 1 1 2 1
6丁目 1 2 2 2
7丁目 1 1 1 1
8丁目 1 1 2 1
砧公園 1 1 1 1
給田 1丁目 1 2 1 1
2丁目 2 3 1 2
3丁目 1 2 1 1
4丁目 1 2 2 1
5丁目 1 1 2 1
経堂 1丁目 3 2 3 3
2丁目 2 3 3 3
3丁目 2 2 3 2
4丁目 2 2 2 2
5丁目 1 2 2 2
駒沢 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 2 2 2
3丁目 2 2 2 2
4丁目 2 2 2 2
5丁目 2 2 1 1
駒沢公園 1 1 1 1
豪徳寺 1丁目 2 2 2 2
2丁目 1 2 1 1
1丁目 2 2 2 2
2丁目 2 2 1 1
3丁目 1 2 1 1
桜丘 1丁目 1 2 1 1
2丁目 2 2 2 2
3丁目 1 2 1 1
4丁目 1 1 2 2
5丁目 1 1 3 2
桜新町 1丁目 2 3 2 2
2丁目 1 2 2 2
桜上水 1丁目 1 2 1 1
2丁目 1 2 1 1
3丁目 1 2 1 1
4丁目 2 2 1 1
5丁目 1 1 1 1
三軒茶屋 1丁目 3 4 2 3
2丁目 3 3 3 3  

町名 番地 倒壊 火災 避難 総合 危険特性
下馬 1丁目 2 2 2 2  
2丁目 1 2 1 1
3丁目 2 2 1 1
4丁目 1 2 1 1
5丁目 2 1 2 2
6丁目 2 2 2 2
新町 1丁目 1 2 2 2
2丁目 2 2 2 2
3丁目 1 1 3 2
成城 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 2 1
3丁目 1 1 2 1
4丁目 1 1 1 1
5丁目 1 1 2 1
6丁目 1 1 1 1
7丁目 1 1 1 1
8丁目 1 1 1 1
9丁目 1 2 1 1
瀬田 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 2 2
3丁目 1 2 4 2
4丁目 1 1 2 1  
5丁目 1 1 1 1
世田谷 1丁目 2 2 3 2
2丁目 2 2 2 2
3丁目 3 3 2 3
4丁目 2 2 2 2
祖師谷 1丁目 2 2 2 2
2丁目 1 2 3 2
3丁目 1 2 1 2
4丁目 1 2 2 2
5丁目 1 2 2 2
6丁目 1 1 1 1
太子堂 1丁目 1 2 1 1
2丁目 2 3 2 2
3丁目 2 3 2 2
4丁目 2 3 2 2
5丁目 2 3 3 3
玉川 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 2 1
3丁目 1 2 1 1
4丁目 1 2 2 1
玉川台 1丁目 1 2 3 2
2丁目 1 2 2 2
玉川田園調布 1丁目 1 1 2 1
2丁目 1 1 2 1
玉堤 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 1 1
代沢 1丁目 2 2 1 2
2丁目 2 2 2 2
3丁目 1 2 2 2
4丁目 2 2 3 2
5丁目 3 3 3 3
代田 1丁目 2 2 3 3
2丁目 2 2 3 2
3丁目 2 2 1 1
4丁目 1 2 1 1
5丁目 2 2 3 2
6丁目 3 3 3 3
千歳台 1丁目 1 2 3 2
2丁目 1 2 2 2
3丁目 1 1 2 1
4丁目 1 1 1 1
5丁目 1 1 1 1
6丁目 1 1 2 1
弦巻 1丁目 1 1 3 2
2丁目 1 2 2 2
3丁目 1 2 2 2
4丁目 1 1 2 2
5丁目 1 1 2 1
等々力 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 2 2 2
3丁目 1 2 2 2
4丁目 3 3 3 3
5丁目 2 2 3 2
6丁目 2 2 4 3
7丁目 1 1 2 1  
8丁目 1 2 2 2
中町 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 2 2 2
3丁目 1 1 1 1
4丁目 1 2 1 1
5丁目 2 3 2 2
野毛 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 1 1
3丁目 1 1 1 1
野沢 1丁目 2 2 3 2
2丁目 2 2 3 3
3丁目 1 1 3 2
4丁目 2 2 2 2
八幡山 1丁目 1 2 1 1
2丁目 1 2 1 1
3丁目 1 2 1 1
羽根木 1丁目 3 2 3 3
2丁目 3 2 3 3
東玉川 1丁目 2 2 3 2
2丁目 2 2 3 2
深沢 1丁目 1 2 2 2
2丁目 1 1 1 1
3丁目 1 3 3 2
4丁目 1 1 2 1
5丁目 1 2 1 1
6丁目 1 1 2 1
7丁目 1 2 1 1
8丁目 1 2 2 1
船橋 1丁目 2 3 3 2
2丁目 1 2 2 2
3丁目 1 2 2 2
4丁目 1 1 1 1
5丁目 1 2 2 2
6丁目 2 1 1 1
7丁目 1 1 1 1
松原 1丁目 3 2 2 3
2丁目 3 3 2 2
3丁目 3 2 3 3
4丁目 2 2 2 2
5丁目 2 2 2 2
6丁目 2 2 1 2
三宿 1丁目 2 3 3 3
2丁目 2 2 3 2
南烏山 1丁目 1 2 1 1
2丁目 1 2 2 1
3丁目 1 3 3 2
4丁目 2 3 3 2
5丁目 2 2 2 2
6丁目 1 2 3 2
宮坂 1丁目 2 2 2 2
2丁目 2 3 3 3
3丁目 1 2 2 2
用賀 1丁目 1 1 2 1
2丁目 1 2 2 1
3丁目 2 2 1 2
4丁目 1 2 2 2
若林 1丁目 2 2 3 3
2丁目 2 2 3 2
3丁目 2 2 2 2
4丁目 2 2 1 2
5丁目 2 2 1 2

表の見方

各項目の解説
  • 倒壊 : 建物倒壊危険度
  • 地震動によって建物が壊れたり傾いたりする危険性

この危険度は地盤と地域にある建物の種類などによって判定されます。地盤の良し・悪しについては、地盤分類、地盤の液状化の可能性等についても考慮。


  • 火災 : 火災危険度
  • 地震による出火の起こりやすさと、延焼の危険性

出火の起こりやすさは、ガスコンロ、電気ストーブ、化学薬品などの数や使用状況などから算定されます。延焼の危険性は木造建物が密集している地域で高くなり、耐火建物が多く道路・公園などの公共施設が整備された地域では低くなります。


  • 避難 : 避難危険度
  • 地震発生後、避難場所に到達するまでの時間

避難危険度は避難場所までの距離、避難する人の数、避難道路沿いに避難の障害により算定されます。


  • 総合危険度
  • 総合的な危険度の評価

「建物倒壊危険度」「火災危険度」「避難危険度」の三つの危険度を足してその町の総合的な危険度をランク分けしたもの。


  • 危険度特性
  • 危険度がランク4以上の町には以下のアイコンが表示されています

  • 建物倒壊に注意すべき町
  • 火災に注意すべき町
  • 避難に困難を伴う町

各項目の詳しい解説はこちらをご覧下さい

地震情報サイトサブコンテンツ