東京 地震危険度

東京都大田区 地域危険度

第5回地域危険度測定調査結果 東京都都市整備局より


大田区の地域別危険度

危険度は1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなります
町名 番地 倒壊 火災 避難 総合 危険特性
池上 1丁目 2 1 1 1  
2丁目 3 2 1 2
3丁目 2 2 3 3
4丁目 3 2 2 2
5丁目 3 3 3 3
6丁目 2 2 4 3
7丁目 2 1 4 2
8丁目 2 2 4 3
石川町 1丁目 2 1 1 1  
2丁目 2 2 2 2
鵜の木 1丁目 3 1 2 2
2丁目 3 3 2 3
3丁目 3 2 1 2
大森北 1丁目 2 2 4 2
2丁目 2 1 2 2  
3丁目 3 3 3 3
4丁目 3 2 3 3
5丁目 2 2 5 3
6丁目 3 3 2 3  
大森中 1丁目 2 2 3 3
2丁目 3 3 4 4
3丁目 3 3 3 4  
大森西 1丁目 2 3 3 3
2丁目 3 2 3 3
3丁目 3 3 3 3
4丁目 2 2 3 3
5丁目 3 2 3 3
6丁目 3 3 4 4
7丁目 3 2 4 3
大森東 1丁目 2 2 1 2  
2丁目 3 3 2 3
3丁目 2 2 2 2
4丁目 3 4 3 4
5丁目 3 3 2 3  
大森本町 1丁目 2 1 2 2
2丁目 3 2 1 2
大森南 1丁目 3 3 3 3
2丁目 2 3 2 3
3丁目 3 3 2 3
4丁目 2 2 1 2
5丁目 2 1 1 1
蒲田 1丁目 3 3 5 4
2丁目 3 3 5 4
3丁目 3 3 4 3
4丁目 2 2 3 2  
5丁目 2 2 4 3
蒲田本町 1丁目 2 3 1 2  
2丁目 3 3 2 3
上池台 1丁目 3 2 4 3
2丁目 3 2 4 3
3丁目 3 3 4 4
4丁目 3 2 4 3
5丁目 3 2 4 3
北糀谷 1丁目 3 2 3 3  
2丁目 2 1 3 2
北千束 1丁目 3 2 2 2
2丁目 3 3 2 3
3丁目 3 3 1 2
北馬込 1丁目 3 2 5 3
2丁目 3 2 5 4
北嶺町 2 2 3 2  
久が原 1丁目 1 2 3 2
2丁目 3 2 3 3
3丁目 2 2 3 2
4丁目 2 2 3 2
5丁目 2 2 4 2
6丁目 2 1 3 2  
京浜島 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 1 1
3丁目 1 1 1 1
山王 1丁目 3 2 3 3
2丁目 2 3 3 3
3丁目 3 2 5 3
4丁目 3 2 4 3
下丸子 1丁目 3 2 3 3  
2丁目 2 1 1 1
3丁目 2 2 2 2
4丁目 2 1 1 1
昭和島 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 1 1
新蒲田 1丁目 2 2 1 1
2丁目 3 3 3 4
3丁目 4 4 3 4
城南島 1丁目 1 1 1 1  
2丁目 1 1 2 1
3丁目 1 1 1 1
4丁目 1 1 1 1
5丁目 1 1 1 1
6丁目 1 1 1 1
7丁目 1 1 1 1
多摩川 1丁目 3 2 2 3
2丁目 3 2 3 3
千鳥 1丁目 3 2 3 3
2丁目 2 2 3 3
3丁目 2 2 2 2
中央 1丁目 3 2 5 3
2丁目 3 2 4 3
3丁目 4 3 4 4
4丁目 3 2 4 3
5丁目 3 1 1 2  
6丁目 3 2 2 2
7丁目 4 2 4 4
8丁目 4 3 4 4
田園調布 1丁目 1 1 1 1  
2丁目 1 2 2 2
3丁目 1 1 1 1
4丁目 1 1 1 1
5丁目 1 1 1 1

町名 番地 倒壊 火災 避難 総合 危険特性
田園調布本町 2 2 1 2  
田園調布南 2 2 1 2
東海 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 1 1
3丁目 1 1 1 1
4丁目 1 1 1 1
5丁目 1 1 1 1
6丁目 1 1 1 1
仲池上 1丁目 2 2 3 3
2丁目 3 2 4 3
中馬込 1丁目 2 2 5 3
2丁目 2 2 4 3
3丁目 2 2 4 3
仲六郷 1丁目 3 3 4 4
2丁目 4 4 3 4
3丁目 3 3 2 3  
4丁目 2 2 1 2
西蒲田 1丁目 4 3 5 5
2丁目 2 3 4 3
3丁目 3 3 4 4
4丁目 4 4 4 5
5丁目 3 4 5 5
6丁目 3 3 4 4
7丁目 3 2 5 3
8丁目 2 2 2 2  
西糀谷 1丁目 3 3 3 4
2丁目 2 2 3 3
3丁目 3 3 2 3
4丁目 3 3 3 3
西馬込 1丁目 2 1 2 2
2丁目 2 2 2 2
西嶺町 1 1 2 1
西六郷 1丁目 3 4 2 3
2丁目 3 4 2 3
3丁目 3 3 1 2  
4丁目 2 2 1 1
萩中 1丁目 3 3 3 3
2丁目 3 3 2 3
3丁目 2 2 1 2
羽田 1丁目 2 3 3 3
2丁目 3 3 3 4
3丁目 4 4 3 5
4丁目 3 3 3 3  
5丁目 3 2 2 2
6丁目 5 4 2 4
羽田旭町 2 1 1 1  
羽田空港 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 1 1
3丁目 1 1 1 1
東蒲田 1丁目 3 3 5 4
2丁目 3 3 4 4
東糀谷 1丁目 2 2 3 3  
2丁目 2 2 3 2
3丁目 2 2 3 3
4丁目 2 1 2 2
5丁目 2 2 2 2
6丁目 1 1 2 1
東馬込 1丁目 3 3 5 4
2丁目 3 4 4 4
東嶺町 2 1 2 2  
東矢口 1丁目 3 2 3 4
2丁目 3 2 3 3
3丁目 4 3 4 5
東雪谷 1丁目 3 2 3 3  
2丁目 3 2 3 3
3丁目 3 2 4 3
4丁目 2 3 4 3
5丁目 3 3 4 3
東六郷 1丁目 3 3 3 4  
2丁目 3 3 3 3
3丁目 2 2 1 2
平和島 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 1 1
3丁目 1 1 1 1
4丁目 1 1 1 1
5丁目 1 1 1 1
6丁目 1 1 1 1
平和の森公園 1 1 1 1
本羽田 1丁目 3 3 1 2
2丁目 2 2 1 2
3丁目 2 2 1 1
南蒲田 1丁目 3 2 4 3
2丁目 3 3 4 4
3丁目 5 5 4 5
南久が原 1丁目 2 2 3 2  
2丁目 2 2 3 2
南千束 1丁目 2 2 2 3
2丁目 2 1 2 2
3丁目 3 2 1 2
南馬込 1丁目 3 2 4 3
2丁目 3 3 3 4  
3丁目 3 3 5 4
4丁目 3 2 2 3  
5丁目 2 2 2 2
6丁目 2 1 1 2
南雪谷 1丁目 2 2 4 2
2丁目 2 2 3 2  
3丁目 2 2 3 2
4丁目 2 1 3 2
5丁目 2 2 3 2
南六郷 1丁目 3 3 2 3
2丁目 3 2 1 2
3丁目 2 2 1 1
矢口 1丁目 3 2 3 3
2丁目 3 2 2 3
3丁目 3 2 1 2
雪谷大塚町 2 2 3 2

表の見方

各項目の解説
  • 倒壊 : 建物倒壊危険度
  • 地震動によって建物が壊れたり傾いたりする危険性

この危険度は地盤と地域にある建物の種類などによって判定されます。地盤の良し・悪しについては、地盤分類、地盤の液状化の可能性等についても考慮。


  • 火災 : 火災危険度
  • 地震による出火の起こりやすさと、延焼の危険性

出火の起こりやすさは、ガスコンロ、電気ストーブ、化学薬品などの数や使用状況などから算定されます。延焼の危険性は木造建物が密集している地域で高くなり、耐火建物が多く道路・公園などの公共施設が整備された地域では低くなります。


  • 避難 : 避難危険度
  • 地震発生後、避難場所に到達するまでの時間

避難危険度は避難場所までの距離、避難する人の数、避難道路沿いに避難の障害により算定されます。


  • 総合危険度
  • 総合的な危険度の評価

「建物倒壊危険度」「火災危険度」「避難危険度」の三つの危険度を足してその町の総合的な危険度をランク分けしたもの。


  • 危険度特性
  • 危険度がランク4以上の町には以下のアイコンが表示されています

  • 建物倒壊に注意すべき町
  • 火災に注意すべき町
  • 避難に困難を伴う町

各項目の詳しい解説はこちらをご覧下さい

地震情報サイトサブコンテンツ