東京 地震危険度

東京都練馬区 地域危険度

第5回地域危険度測定調査結果 東京都都市整備局より


練馬区の地域別危険度

危険度は1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなります
町名 番地 倒壊 火災 避難 総合 危険特性
旭丘 1丁目 2 3 2 3  
2丁目 2 3 3 2
旭町 1丁目 1 2 1 2
2丁目 1 2 1 2
3丁目 2 2 2 2
大泉学園町 1丁目 1 2 3 2
2丁目 1 2 3 2
3丁目 1 1 2 1
4丁目 1 2 2 2
5丁目 1 2 3 2
6丁目 1 3 2 2
7丁目 1 2 2 1
8丁目 1 2 1 1
9丁目 1 1 1 1
大泉町 1丁目 1 2 2 2
2丁目 1 2 3 2
3丁目 1 2 2 2
4丁目 1 2 2 2
5丁目 1 2 3 2
6丁目 1 3 4 3
春日町 1丁目 1 2 2 2  
2丁目 1 3 3 2
3丁目 1 3 2 2
4丁目 1 3 2 2
5丁目 1 2 2 2
6丁目 1 2 1 1
上石神井 1丁目 2 3 2 2
2丁目 1 3 2 2
3丁目 1 3 2 2
4丁目 1 3 1 2
北町 1丁目 2 3 3 3
2丁目 1 2 4 2
3丁目 1 2 3 2  
4丁目 1 1 2 1
5丁目 2 3 3 2
6丁目 1 1 3 2
7丁目 1 2 3 2
8丁目 3 3 2 3
向山 1丁目 1 2 2 2
2丁目 1 2 2 2
3丁目 1 2 1 1
4丁目 3 3 1 2
小竹町 1丁目 2 3 3 2
2丁目 1 2 2 2
栄町 2 3 1 2
桜台 1丁目 2 3 3 3
2丁目 2 3 3 3
3丁目 1 3 2 2
4丁目 2 3 3 3
5丁目 2 3 2 2
6丁目 1 2 2 2
下石神井 1丁目 1 2 2 2
2丁目 1 3 2 2
3丁目 2 3 1 2
4丁目 1 2 2 2
5丁目 1 2 2 2
6丁目 2 3 1 2
石神井台 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 3 1 2
3丁目 1 2 1 1
4丁目 1 2 1 1
5丁目 1 2 2 2
6丁目 1 2 2 2
7丁目 1 2 1 2
8丁目 1 3 2 2
石神井町 1丁目 1 2 2 2
2丁目 1 2 2 2
3丁目 2 3 1 2
4丁目 1 2 2 2
5丁目 2 1 1 1
6丁目 1 2 1 2
7丁目 1 3 2 2
8丁目 1 2 2 2
関町北 1丁目 1 2 3 2
2丁目 2 2 3 2
3丁目 1 2 2 2
4丁目 1 2 3 2
5丁目 1 2 3 2
高野台 1丁目 2 1 3 2
2丁目 2 2 2 2
3丁目 1 2 3 2
4丁目 1 2 2 2
5丁目 1 2 2 2
高松 1丁目 1 2 2 2
2丁目 2 2 2 2
3丁目 2 1 1 2
4丁目 1 2 1 1
5丁目 1 1 1 1
6丁目 1 1 1 1
田柄 1丁目 2 3 3 3
2丁目 2 3 2 2
3丁目 1 3 2 2
4丁目 1 2 1 1
5丁目 1 2 1 1
立野町 1 2 2 2
豊玉上 1丁目 1 2 1 1
2丁目 1 2 2 2
豊玉北 1丁目 1 2 1 2
2丁目 1 2 1 1
3丁目 1 2 2 1
4丁目 2 2 2 2
5丁目 2 3 4 3
6丁目 1 2 4 2

町名 番地 倒壊 火災 避難 総合 危険特性
豊玉中 1丁目 3 2 1 2  
2丁目 2 2 2 2
3丁目 3 2 3 3
4丁目 1 1 3 1
豊玉南 1丁目 2 2 2 2
2丁目 2 2 2 2
3丁目 2 1 3 2
土支田 1丁目 1 2 2 2
2丁目 1 1 2 1
3丁目 1 2 2 2
4丁目 1 2 2 2
中村 1丁目 1 2 3 2
2丁目 2 2 3 3
3丁目 1 2 3 2
中村北 1丁目 1 2 3 2
2丁目 1 2 2 2
3丁目 2 3 3 3
4丁目 1 2 3 2
中村南 1丁目 1 2 3 2
2丁目 2 2 3 2
3丁目 1 2 3 2
西大泉 1丁目 1 2 4 2
2丁目 1 2 3 2  
3丁目 1 2 3 2
4丁目 1 2 3 2
5丁目 1 2 4 2
6丁目 1 3 4 2
西大泉町 1 1 4 2
1丁目 2 3 2 2  
2丁目 1 3 2 2
貫井 1丁目 1 3 4 3
2丁目 2 3 3 3  
3丁目 2 3 3 3
4丁目 2 3 3 3
5丁目 2 2 3 2
練馬 1丁目 2 3 2 2
2丁目 1 3 2 2
3丁目 2 3 2 2
4丁目 2 2 1 2
羽沢 1丁目 2 3 3 3
2丁目 2 2 2 2
3丁目 2 1 1 1
早宮 1丁目 1 3 4 3
2丁目 1 2 3 2  
3丁目 1 2 3 2
4丁目 1 2 3 2
光が丘 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 1 1
3丁目 1 1 1 1
4丁目 1 1 1 1
5丁目 1 1 1 1
6丁目 1 1 1 1
7丁目 1 1 1 1
氷川台 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 2 1 1
3丁目 2 2 2 2
4丁目 2 3 2 2
東大泉 1丁目 1 2 3 2
2丁目 1 2 3 2
3丁目 2 3 4 3
4丁目 2 2 4 3
5丁目 1 3 2 2  
6丁目 1 2 2 2
7丁目 1 3 3 2
富士見台 1丁目 1 3 3 3
2丁目 2 3 3 3
3丁目 1 3 3 2
4丁目 1 2 3 2
平和台 1丁目 2 2 2 2
2丁目 2 2 2 3
3丁目 1 1 2 1
4丁目 1 2 3 2
南大泉 1丁目 1 3 2 2
2丁目 1 2 3 2
3丁目 2 2 3 3
4丁目 1 3 3 3
5丁目 1 2 4 2
6丁目 1 2 4 2
南田中 1丁目 1 2 2 2  
2丁目 1 1 2 1
3丁目 1 2 3 2
4丁目 1 3 2 2
5丁目 1 2 2 2
三原台 1丁目 1 2 3 2
2丁目 1 1 2 2
3丁目 1 3 3 2
谷原 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 2 2 2
3丁目 1 2 1 1
4丁目 1 2 2 1
5丁目 1 2 2 2
6丁目 1 2 2 2
上石神井南町 1 2 1 2
関町南 1丁目 1 2 2 2
2丁目 2 3 3 3
3丁目 1 2 3 2
4丁目 1 2 2 2
関町東 1丁目 2 3 2 2
2丁目 1 2 1 1

表の見方

各項目の解説
  • 倒壊 : 建物倒壊危険度
  • 地震動によって建物が壊れたり傾いたりする危険性

この危険度は地盤と地域にある建物の種類などによって判定されます。地盤の良し・悪しについては、地盤分類、地盤の液状化の可能性等についても考慮。


  • 火災 : 火災危険度
  • 地震による出火の起こりやすさと、延焼の危険性

出火の起こりやすさは、ガスコンロ、電気ストーブ、化学薬品などの数や使用状況などから算定されます。延焼の危険性は木造建物が密集している地域で高くなり、耐火建物が多く道路・公園などの公共施設が整備された地域では低くなります。


  • 避難 : 避難危険度
  • 地震発生後、避難場所に到達するまでの時間

避難危険度は避難場所までの距離、避難する人の数、避難道路沿いに避難の障害により算定されます。


  • 総合危険度
  • 総合的な危険度の評価

「建物倒壊危険度」「火災危険度」「避難危険度」の三つの危険度を足してその町の総合的な危険度をランク分けしたもの。


  • 危険度特性
  • 危険度がランク4以上の町には以下のアイコンが表示されています

  • 建物倒壊に注意すべき町
  • 火災に注意すべき町
  • 避難に困難を伴う町

各項目の詳しい解説はこちらをご覧下さい

地震情報サイトサブコンテンツ