東京 地震危険度

東京都江東区 地域危険度

第5回地域危険度測定調査結果 東京都都市整備局より


江東区の地域別危険度

危険度は1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなります
町名 番地 倒壊 火災 避難 総合 危険特性
有明 1丁目 1 1 1 1  
2丁目 1 1 1 1
3丁目 1 1 1 1
4丁目 1 1 1 1
石島 4 3 2 3
海辺 4 3 2 3
永代 1丁目 3 2 2 3  
2丁目 4 2 2 3
枝川 1丁目 2 2 2 2  
2丁目 2 1 1 1
3丁目 2 1 2 2
越中島 1丁目 2 1 1 1
2丁目 2 1 1 1
3丁目 2 1 1 1
扇橋 1丁目 3 2 2 3
2丁目 4 2 3 3
3丁目 3 2 3 3  
大島 1丁目 3 3 2 3
2丁目 4 3 2 3
3丁目 4 3 1 3
4丁目 3 3 1 2  
5丁目 4 3 2 3
6丁目 3 3 1 2  
7丁目 4 4 3 4
8丁目 4 3 2 3
9丁目 1 1 1 1  
亀戸 1丁目 2 1 2 2
2丁目 2 1 1 1
3丁目 4 4 2 3
4丁目 4 3 2 3
5丁目 5 3 2 3
6丁目 3 1 2 2  
7丁目 3 3 2 3
8丁目 3 2 1 2
9丁目 2 2 1 2
北砂 1丁目 3 2 3 3
2丁目 2 1 2 2
3丁目 5 4 2 3
4丁目 5 5 2 4
5丁目 3 3 1 2  
6丁目 5 4 2 3
7丁目 3 2 2 2  
木場 1丁目 2 1 1 1
2丁目 2 1 2 2
3丁目 2 1 1 2
4丁目 1 1 1 1
5丁目 2 2 1 1
6丁目 3 1 2 2
清澄 1丁目 2 1 1 1
2丁目 3 1 1 1
3丁目 3 1 1 1
佐賀 1丁目 3 2 2 2
2丁目 2 1 1 1
猿江 1丁目 3 2 2 3
2丁目 3 2 1 2
塩浜 1丁目 1 1 2 2
2丁目 2 1 2 1
潮見 1丁目 2 1 1 1
2丁目 1 1 1 1
東雲 1丁目 2 1 1 1
2丁目 1 1 1 1
白河 1丁目 3 2 1 2
2丁目 5 3 3 4
3丁目 4 3 2 3
4丁目 2 2 2 2  
新大橋 1丁目 3 1 3 2
2丁目 5 2 3 3
3丁目 5 3 3 4
新木場 1丁目 2 1 1 1  
2丁目 1 1 1 1
3丁目 2 1 1 1
4丁目 1 1 1 1
新砂 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 1 1
3丁目 1 1 1 1

町名 番地 倒壊 火災 避難 総合 危険特性
住吉 1丁目 3 3 2 3  
2丁目 4 3 1 2
千石 1丁目 2 1 1 2  
2丁目 2 2 2 2
3丁目 2 2 1 2
千田 5 3 3 3
高橋 4 3 4 5
辰巳 1丁目 1 1 1 1  
2丁目 1 1 1 1
3丁目 1 1 1 1
東陽 1丁目 4 2 3 3
2丁目 1 1 3 1  
3丁目 3 2 2 2
4丁目 2 1 2 2
5丁目 3 2 1 2
6丁目 1 1 1 1
7丁目 2 1 1 1
常盤 1丁目 5 2 2 2
2丁目 5 2 2 3
富岡 1丁目 3 2 2 3  
2丁目 2 1 3 2
豊洲 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 1 1
3丁目 2 1 1 1
4丁目 2 1 1 1
5丁目 2 1 1 1
6丁目 1 1 1 1
東砂 1丁目 2 2 1 2
2丁目 2 2 1 2
3丁目 3 2 2 2
4丁目 4 3 2 3
5丁目 4 3 3 4
6丁目 3 1 2 2  
7丁目 3 2 3 3
8丁目 3 2 1 2
平野 1丁目 4 2 1 2
2丁目 3 2 2 2  
3丁目 2 1 1 1
4丁目 2 1 1 1
深川 1丁目 2 2 2 2
2丁目 3 2 2 3
福住 1丁目 4 3 2 3
2丁目 2 1 1 1  
冬木 3 2 2 2
古石場 1丁目 4 2 1 2
2丁目 4 2 2 2
3丁目 4 1 2 2
牡丹 1丁目 4 3 2 3
2丁目 2 1 2 2  
3丁目 4 2 3 3
南砂 1丁目 3 2 2 2  
2丁目 2 2 1 1
3丁目 2 1 2 2
4丁目 4 4 3 5
5丁目 3 2 2 3  
6丁目 2 2 3 2
7丁目 2 1 2 2
三好 1丁目 4 2 1 2
2丁目 5 4 2 3
3丁目 4 2 1 2
4丁目 3 2 1 2  
毛利 1丁目 3 2 2 2
2丁目 2 1 1 1
森下 1丁目 5 2 3 3
2丁目 5 3 4 4
3丁目 3 2 3 4  
4丁目 4 3 3 4
5丁目 4 3 2 3
門前仲町 1丁目 3 2 3 3  
2丁目 3 2 2 3
夢の島 1 1 1 1
若洲 1 1 1 1
青海 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 1 1

表の見方

各項目の解説
  • 倒壊 : 建物倒壊危険度
  • 地震動によって建物が壊れたり傾いたりする危険性

この危険度は地盤と地域にある建物の種類などによって判定されます。地盤の良し・悪しについては、地盤分類、地盤の液状化の可能性等についても考慮。


  • 火災 : 火災危険度
  • 地震による出火の起こりやすさと、延焼の危険性

出火の起こりやすさは、ガスコンロ、電気ストーブ、化学薬品などの数や使用状況などから算定されます。延焼の危険性は木造建物が密集している地域で高くなり、耐火建物が多く道路・公園などの公共施設が整備された地域では低くなります。


  • 避難 : 避難危険度
  • 地震発生後、避難場所に到達するまでの時間

避難危険度は避難場所までの距離、避難する人の数、避難道路沿いに避難の障害により算定されます。


  • 総合危険度
  • 総合的な危険度の評価

「建物倒壊危険度」「火災危険度」「避難危険度」の三つの危険度を足してその町の総合的な危険度をランク分けしたもの。


  • 危険度特性
  • 危険度がランク4以上の町には以下のアイコンが表示されています

  • 建物倒壊に注意すべき町
  • 火災に注意すべき町
  • 避難に困難を伴う町

各項目の詳しい解説はこちらをご覧下さい

地震情報サイトサブコンテンツ