危険度は1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなります
| 町名 | 町丁目 | 倒壊 | 火災 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
一之江 |
1丁目 | 21431位 | 22568位 | 22033位 |
| 2丁目 | 31028位 | 21865位 | 21339位 | |
| 3丁目 | 3733位 | 21759位 | 31089位 | |
| 4丁目 | 3595位 | 21241位 | 3719位 | |
| 5丁目 | 3797位 | 22206位 | 21401位 | |
| 6丁目 | 21200位 | 12979位 | 22136位 | |
| 7丁目 | 3790位 | 21486位 | 3954位 | |
一之江町 |
4190位 | 13584位 | 21893位 | |
宇喜田町 |
3739位 | 21625位 | 31010位 | |
江戸川 |
1丁目 |
3727位 | 4312位 | 4320位 |
| 2丁目 | 21422位 | 31074位 | 31092位 | |
| 3丁目 | 3907位 | 21974位 | 21326位 | |
| 4丁目 | 31037位 | 21847位 | 21330位 | |
| 5丁目 | 3683位 | 21801位 | 31085位 | |
| 6丁目 | 31033位 | 22359位 | 21649位 | |
興宮町 |
4321位 | 3458位 | 4211位 | |
北葛西 |
1丁目 | 3825位 | 22049位 | 21321位 |
| 2丁目 | 31018位 | 22711位 | 21860位 | |
| 3丁目 | 21585位 | 13329位 | 22562位 | |
| 4丁目 | 22402位 | 13102位 | 12868位 | |
| 5丁目 | 21682位 | 22767位 | 22308位 | |
北小岩 |
1丁目 | 21211位 | 22065位 | 21582位 |
| 2丁目 | 3785位 | 3921位 | 3653位 | |
| 3丁目 | 3904位 | 21967位 | 21319位 | |
| 4丁目 | 3698位 | 21652位 | 31002位 | |
| 5丁目 | 3549位 | 21186位 | 3673位 | |
| 6丁目 | 3884位 | 22213位 | 21466位 | |
| 7丁目 | 3920位 | 22776位 | 21838位 | |
| 8丁目 | 31071位 | 22253位 | 21620位 | |
小松川 |
1丁目 | 14816位 | 14979位 | 14925位 |
| 2丁目 | 14810位 | 15053位 | 14961位 | |
| 3丁目 | 14184位 | 14046位 | 14184位 | |
| 4丁目 |
579位 | 21472位 | 3568位 | |
鹿骨 |
1丁目 | 21981位 | 13821位 | 13032位 |
| 2丁目 | 21843位 | 13761位 | 12921位 | |
| 3丁目 | 21411位 | 13015位 | 22295位 | |
| 4丁目 | 21265位 | 12950位 | 22160位 | |
| 5丁目 | 21263位 | 22662位 | 21999位 | |
| 6丁目 | 21261位 | 13763位 | 22623位 | |
鹿骨町 |
21401位 | 13838位 | 22747位 | |
篠崎町 |
1丁目 | 3937位 | 21464位 | 31030位 |
| 2丁目 | 21444位 | 12962位 | 22280位 | |
| 3丁目 | 21750位 | 13249位 | 22612位 | |
| 4丁目 | 3856位 | 21959位 | 21285位 | |
| 5丁目 | 21737位 | 13292位 | 22626位 | |
| 6丁目 | 21480位 | 13172位 | 22413位 | |
| 7丁目 | 21337位 | 22675位 | 22038位 | |
| 8丁目 | 21786位 | 13503位 | 22768位 | |
下篠崎町 |
3658位 | 3693位 | 3473位 | |
中央 |
1丁目 | 3798位 | 22245位 | 21430位 |
| 2丁目 |
4298位 | 31092位 | 3487位 | |
| 3丁目 | 3817位 | 22271位 | 21455位 | |
| 4丁目 | 21205位 | 12905位 | 22097位 | |
中葛西 |
1丁目 | 21478位 | 22080位 | 21747位 |
| 2丁目 | 31036位 | 22790位 | 21933位 | |
| 3丁目 | 22161位 | 13333位 | 12861位 | |
| 4丁目 | 22288位 | 13276位 | 12903位 | |
| 5丁目 | 21972位 | 22651位 | 22399位 | |
| 6丁目 | 21799位 | 13624位 | 12834位 | |
| 7丁目 | 21190位 | 22725位 | 21991位 | |
| 8丁目 | 31074位 | 21361位 | 31052位 | |
新堀 |
1丁目 | 22225位 | 14012位 | 13240位 |
| 2丁目 | 21681位 | 13615位 | 22772位 | |
西一之江 |
1丁目 | 3832位 | 12977位 | 21917位 |
| 2丁目 | 21246位 | 13442位 | 22434位 | |
| 3丁目 | 3667位 | 22620位 | 21589位 | |
| 4丁目 | 3629位 | 22148位 | 21261位 | |
西葛西 |
1丁目 | 3794位 | 21998位 | 21270位 |
| 2丁目 | 13062位 | 13791位 | 13538位 | |
| 3丁目 | 13279位 | 13238位 | 13385位 | |
| 4丁目 | 14102位 | 14085位 | 14170位 | |
| 5丁目 | 13876位 | 13962位 | 14002位 | |
| 6丁目 | 12799位 | 13142位 | 13109位 | |
| 7丁目 | 21996位 | 13123位 | 22679位 | |
| 8丁目 | 22737位 | 13266位 | 13136位 | |
西小岩 |
1丁目 | 3443位 | 3797位 | 3407位 |
| 2丁目 | 3439位 | 22252位 | 21203位 | |
| 3丁目 | 3399位 | 21270位 | 3634位 | |
| 4丁目 | 3456位 | 3800位 | 3415位 | |
| 5丁目 | 3699位 | 21782位 | 31082位 | |
西小松川町 |
3369位 | 21335位 | 3650位 | |
| 2丁目 | 3848位 | 21488位 | 3989位 | |
| 3丁目 | 3559位 | 3625位 | 3382位 | |
| 4丁目 | 21225位 | 21955位 | 21521位 | |
| 5丁目 | 31109位 | 21971位 | 21451位 | |
二之江町 |
21195位 | 21538位 | 21233位 | |
春江町 |
1丁目 | 14060位 | 14735位 | 14436位 |
| 2丁目 | 21630位 | 13194位 | 22516位 | |
| 3丁目 | 3811位 | 3562位 | 3478位 | |
| 4丁目 | 21960位 | 13243位 | 22723位 | |
| 5丁目 | 3989位 | 31100位 | 3860位 | |
東葛西 |
1丁目 | 3642位 | 21731位 | 31018位 |
| 2丁目 | 3847位 | 22162位 | 21410位 | |
| 3丁目 | 21294位 | 22304位 | 21767位 | |
| 4丁目 | 21660位 | 13325位 | 22605位 | |
| 5丁目 | 21307位 | 22608位 | 21992位 | |
| 6丁目 | 13118位 | 13116位 | 13239位 | |
| 7丁目 | 12924位 | 13708位 | 13439位 | |
| 8丁目 | 21391位 | 13494位 | 22544位 | |
| 9丁目 | 13682位 | 14496位 | 14161位 | |
東小岩 |
1丁目 | 3638位 | 22535位 | 21515位 |
| 2丁目 | 31024位 | 22270位 | 21595位 | |
| 3丁目 | 3988位 | 22083位 | 21447位 | |
| 4丁目 | 3525位 | 3783位 | 3448位 | |
| 5丁目 | 3524位 | 3913位 | 3504位 | |
| 6丁目 | 3619位 | 3758位 | 3481位 | |
東小松川 |
1丁目 |
4305位 | 3739位 | 4323位 |
| 2丁目 |
4246位 | 3734位 | 4298位 | |
| 3丁目 | 3719位 | 22397位 | 21475位 | |
| 4丁目 | 3975位 | 13365位 | 22247位 | |
東篠崎町 |
14772位 | 13032位 | 13984位 | |
東瑞江 |
1丁目 | 22626位 | 14066位 | 13470位 |
| 2丁目 | 3688位 | 22198位 | 21332位 | |
平井 |
1丁目 |
4244位 | 3725位 | 4295位 |
| 2丁目 |
4108位 | 4187位 | 573位 | |
| 3丁目 | 3738位 | 21272位 | 3816位 | |
| 4丁目 | 3498位 | 3968位 | 3516位 | |
| 5丁目 | 3608位 | 31135位 | 3676位 | |
| 6丁目 | 3415位 | 3388位 | 4222位 | |
| 7丁目 | 3962位 | 3786位 | 3680位 | |
船堀 |
1丁目 | 13949位 | 13899位 | 14008位 |
| 2丁目 | 3486位 | 21227位 | 3656位 | |
| 3丁目 | 21304位 | 21916位 | 21548位 | |
| 4丁目 | 21934位 | 13865位 | 13029位 | |
| 5丁目 | 31048位 | 22674位 | 21858位 | |
| 6丁目 | 3984位 | 21871位 | 21306位 | |
| 7丁目 | 3580位 | 21395位 | 3799位 | |
松江 |
1丁目 | 3922位 | 22531位 | 21693位 |
| 2丁目 |
4265位 | 21220位 | 3526位 | |
| 3丁目 |
4344位 | 21701位 | 3836位 | |
| 4丁目 | 3544位 | 22150位 | 21205位 | |
| 5丁目 | 21592位 | 14142位 | 13000位 | |
| 6丁目 | 31167位 | 13978位 | 22695位 | |
| 7丁目 | 3587位 | 22530位 | 21477位 | |
松島 |
1丁目 | 3652位 | 21927位 | 31141位 |
| 2丁目 | 3508位 | 21757位 | 3950位 | |
| 3丁目 |
4134位 | 4243位 | 492位 | |
| 4丁目 |
4206位 | 3395位 | 4145位 | |
南葛西 |
1丁目 | 22146位 | 13653位 | 13030位 |
| 2丁目 | 21529位 | 13641位 | 22706位 | |
| 3丁目 | 12991位 | 13219位 | 13227位 | |
| 4丁目 | 22164位 | 13569位 | 12998位 | |
| 5丁目 | 13907位 | 13716位 | 13890位 | |
| 6丁目 | 22061位 | 12841位 | 22553位 | |
| 7丁目 | 14378位 | 14507位 | 14488位 | |
南小岩 |
1丁目 | 3523位 | 3776位 | 3443位 |
| 2丁目 | 3822位 | 3848位 | 3636位 | |
| 3丁目 | 3477位 | 3689位 | 3369位 | |
| 4丁目 | 3560位 | 3541位 | 4340位 | |
| 5丁目 | 3528位 | 3497位 | 4314位 | |
| 6丁目 | 3403位 | 3474位 | 4255位 | |
| 7丁目 |
3481位 | 4325位 | 4227位 | |
| 8丁目 | 3425位 | 3510位 | 4282位 | |
南篠崎町 |
1丁目 | 21249位 | 12867位 | 22102位 |
| 2丁目 | 22705位 | 14260位 | 13597位 | |
| 3丁目 | 12873位 | 13710位 | 13425位 | |
| 4丁目 | 21651位 | 13342位 | 22610位 | |
| 5丁目 | 22466位 | 12932位 | 12817位 | |
谷河内 |
1丁目 | 21561位 | 13988位 | 12893位 |
| 2丁目 | 12978位 | 13955位 | 13584位 | |
清新町 |
1丁目 | 14803位 | 14582位 | 14725位 |
| 2丁目 | 14655位 | 14601位 | 14654位 | |
臨海町 |
1丁目 | 14955位 | 14989位 | 15001位 |
| 2丁目 | 14905位 | 14747位 | 14864位 | |
| 3丁目 | 14728位 | 14805位 | 14797位 | |
| 4丁目 | 14898位 | 14933位 | 14947位 | |
| 5丁目 | 14752位 | 14884位 | 14857位 | |
| 6丁目 | 14959位 | 15047位 | 15032位 | |
大杉 |
1丁目 | 3534位 | 21198位 | 3667位 |
| 2丁目 | 3610位 | 21619位 | 3925位 | |
| 3丁目 | 3972位 | 21561位 | 31116位 | |
| 4丁目 | 3548位 | 21765位 | 3978位 | |
| 5丁目 | 3461位 | 31071位 | 3557位 | |
上一色 |
1丁目 | 3763位 | 21849位 | 31164位 |
| 2丁目 |
4248位 | 3681位 | 4278位 | |
| 3丁目 | 3574位 | 21855位 | 31046位 | |
本一色 |
1丁目 | 3815位 | 21655位 | 31078位 |
| 2丁目 | 3803位 | 31083位 | 3747位 | |
| 3丁目 | 3865位 | 21389位 | 3940位 | |
松本 |
1丁目 | 3519位 | 21735位 | 3939位 |
| 2丁目 | 3666位 | 22458位 | 21481位 | |
東篠崎 |
1丁目 | 13220位 | 12902位 | 13188位 |
| 2丁目 | 14183位 | 14502位 | 14378位 | |
瑞江 |
1丁目 | 22258位 | 13827位 | 13174位 |
| 2丁目 | 22281位 | 12948位 | 22739位 | |
| 3丁目 | 21474位 | 31124位 | 31157位 | |
上篠崎 |
1丁目 | 31154位 | 22520位 | 21820位 |
| 2丁目 | 3614位 | 21364位 | 3801位 | |
| 3丁目 | 31001位 | 21946位 | 21373位 | |
| 4丁目 | 21238位 | 12936位 | 22134位 | |
北篠崎 |
1丁目 | 31039位 | 13468位 | 22344位 |
| 2丁目 | 31020位 | 13205位 | 22166位 | |
東松本 |
1丁目 | 3633位 | 3990位 | 3609位 |
| 2丁目 | 3858位 | 13099位 | 22016位 | |
西篠崎 |
1丁目 | 3737位 | 21288位 | 3823位 |
| 2丁目 | 3492位 | 3457位 | 4287位 | |
堀江町 |
15085位 | 14607位 | 14884位 |

地域危険度は東京都内各地域の地震危険度を、 5つのランクに分けて相対的に評価した値です。
ランク下に表示されている数字は5,099町丁目の中の順位です。
倒壊 : 建物倒壊危険度地震の揺れによって建物が壊れたり傾いたりする危険性の度合いを測定したものが「建物倒壊危険度」です。 建物倒壊危険度は、地域の建物の種別と地盤分類により測定しています。
|
火災 : 火災危険度地震の揺れで発生した火災の延焼による危険性の度合いを測定したものが「火災危険度」です。
|
総合危険度地震の揺れによる建物倒壊や火災の危険性を1つの指標にまとめたものが「総合危険度」です。 |
![]() |
![]() |
![]() |