東京 地震危険度

東京都江戸川区 地域危険度

第5回地域危険度測定調査結果 東京都都市整備局より


江戸川区の地域別危険度

危険度は1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなります
町名 番地 倒壊 火災 避難 総合 危険特性
一之江 1丁目 2 1 3 2  
2丁目 2 2 2 2
3丁目 3 2 2 2
4丁目 3 3 2 3
5丁目 3 1 2 2
6丁目 2 1 1 2
7丁目 3 2 1 2
一之江町 4 1 2 2
宇喜田町 3 2 2 2  
江戸川 1丁目 2 3 1 2
2丁目 2 2 1 2
3丁目 2 2 2 2
4丁目 2 2 2 2
5丁目 3 2 2 2
6丁目 3 2 2 2
興宮町 3 3 4 4
北葛西 1丁目 3 2 2 2  
2丁目 3 1 1 2
3丁目 2 1 1 1
4丁目 2 1 2 2
5丁目 2 2 2 2
北小岩 1丁目 2 1 1 2
2丁目 2 2 3 3
3丁目 2 2 1 1
4丁目 2 1 1 1
5丁目 3 2 2 3
6丁目 2 2 2 2
7丁目 2 1 1 1
8丁目 2 1 1 1
小松川 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 1 1
3丁目 2 1 1 1
4丁目 4 2 1 2
鹿骨 1丁目 2 1 2 2  
2丁目 2 1 2 2
3丁目 2 1 1 1
4丁目 2 2 2 2
5丁目 2 2 2 2
6丁目 2 2 2 2
鹿骨町 2 1 2 2
篠崎町 1丁目 2 2 1 2
2丁目 2 1 1 2
3丁目 2 1 1 1
4丁目 2 2 2 2
5丁目 2 1 2 2
6丁目 2 1 2 2
7丁目 2 2 2 2
8丁目 2 1 2 2
下鎌田町 2 1 3 2
下篠崎町 2 3 3 3
中央 1丁目 3 2 4 3
2丁目 4 3 4 4
3丁目 3 2 3 3  
4丁目 3 2 3 3
中葛西 1丁目 2 2 3 3
2丁目 3 2 3 3
3丁目 2 1 3 2
4丁目 2 2 3 2
5丁目 2 2 3 2
6丁目 2 1 2 2
7丁目 3 1 1 2
8丁目 3 2 2 2
新堀 1丁目 2 1 2 2
2丁目 2 1 3 2
西一之江 1丁目 3 2 3 2
2丁目 2 1 3 2
3丁目 3 1 3 2
4丁目 3 2 3 3
西葛西 1丁目 3 2 2 2
2丁目 2 1 2 2
3丁目 2 1 4 2
4丁目 2 1 3 2  
5丁目 1 1 4 2
6丁目 2 1 3 2  
7丁目 2 1 1 2
8丁目 2 1 1 1
西小岩 1丁目 3 3 3 4
2丁目 4 2 3 3
3丁目 3 2 4 4
4丁目 3 2 4 4
5丁目 3 3 4 4
西小松川町 3 2 2 3  
西瑞江 1丁目 2 2 3 3
2丁目 2 2 3 3
3丁目 3 3 3 3
4丁目 2 2 2 2
5丁目 2 1 1 2
二之江町 2 2 1 2
春江町 1丁目 1 1 4 2
2丁目 2 1 3 2  
3丁目 2 3 3 3
4丁目 2 2 1 1
5丁目 2 2 1 2
東葛西 1丁目 3 2 4 3
2丁目 3 2 3 3  
3丁目 2 2 3 2
4丁目 2 1 3 2
5丁目 3 2 3 3
6丁目 2 2 3 2
7丁目 1 1 2 1
8丁目 3 1 2 2
9丁目 1 1 2 1

町名 番地 倒壊 火災 避難 総合 危険特性
東小岩 1丁目 3 2 1 2  
2丁目 2 1 1 1
3丁目 2 2 1 1
4丁目 3 3 2 3
5丁目 3 4 2 3
6丁目 3 2 2 3  
東小松川 1丁目 4 2 3 3
2丁目 4 2 3 3
3丁目 3 2 2 2  
4丁目 3 1 1 2
東瑞江 1丁目 2 2 3 3
2丁目 2 2 2 2
平井 1丁目 4 3 1 2
2丁目 5 4 2 4
3丁目 3 2 3 3  
4丁目 3 2 1 2
5丁目 3 2 2 3
6丁目 4 3 2 3
7丁目 3 3 2 3  
船堀 1丁目 2 1 1 1
2丁目 4 3 2 3
3丁目 3 2 1 2  
4丁目 2 1 1 1
5丁目 3 2 2 2
6丁目 3 2 2 3
7丁目 3 2 2 3
松江 1丁目 3 2 3 3
2丁目 4 3 3 4
3丁目 4 2 3 3
4丁目 3 1 2 2  
5丁目 2 1 1 1
6丁目 2 1 1 1
7丁目 3 2 3 3
松島 1丁目 3 2 3 3
2丁目 3 2 3 3
3丁目 4 4 3 4
4丁目 4 3 2 3
南葛西 1丁目 2 1 2 2  
2丁目 2 1 3 2
3丁目 2 1 2 2
4丁目 2 1 2 2
5丁目 1 1 1 1
6丁目 2 2 2 2
7丁目 1 1 3 1
南小岩 1丁目 3 2 3 3
2丁目 2 2 2 2
3丁目 3 2 2 3
4丁目 3 3 3 3
5丁目 3 3 3 4
6丁目 3 3 3 4
7丁目 3 3 3 4
8丁目 3 3 3 4
南篠崎町 1丁目 2 1 3 2
2丁目 2 1 3 2
3丁目 2 1 4 2
4丁目 2 1 3 2  
5丁目 2 1 4 2
清新町 1丁目 1 1 1 1  
2丁目 1 1 1 1
臨海町 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 1 1
3丁目 1 1 1 1
4丁目 1 1 1 1
5丁目 1 1 1 1
6丁目 1 1 1 1
大杉 1丁目 3 2 4 3
2丁目 3 2 3 3  
3丁目 2 2 4 3
4丁目 3 2 3 3  
5丁目 3 2 3 3
上一色 1丁目 3 2 3 3
2丁目 4 3 4 4
3丁目 3 1 5 3
1丁目 3 2 3 3  
2丁目 3 2 3 3
3丁目 3 3 3 3
松本 1丁目 3 2 3 3
2丁目 3 1 3 2
東篠崎 1丁目 2 1 2 2
2丁目 1 1 1 1
瑞江 1丁目 2 1 3 2
2丁目 2 1 4 2
上篠崎 1丁目 2 1 1 1  
2丁目 2 2 1 2
3丁目 2 2 2 2
4丁目 2 1 2 2
北篠崎 1丁目 2 1 1 1
2丁目 2 1 1 1
谷河内 1丁目 2 1 2 2
2丁目 2 1 2 2
東松本 1丁目 2 2 3 2
2丁目 2 1 2 2
西篠崎 1丁目 2 2 1 2
2丁目 2 2 2 3

表の見方

各項目の解説
  • 倒壊 : 建物倒壊危険度
  • 地震動によって建物が壊れたり傾いたりする危険性

この危険度は地盤と地域にある建物の種類などによって判定されます。地盤の良し・悪しについては、地盤分類、地盤の液状化の可能性等についても考慮。


  • 火災 : 火災危険度
  • 地震による出火の起こりやすさと、延焼の危険性

出火の起こりやすさは、ガスコンロ、電気ストーブ、化学薬品などの数や使用状況などから算定されます。延焼の危険性は木造建物が密集している地域で高くなり、耐火建物が多く道路・公園などの公共施設が整備された地域では低くなります。


  • 避難 : 避難危険度
  • 地震発生後、避難場所に到達するまでの時間

避難危険度は避難場所までの距離、避難する人の数、避難道路沿いに避難の障害により算定されます。


  • 総合危険度
  • 総合的な危険度の評価

「建物倒壊危険度」「火災危険度」「避難危険度」の三つの危険度を足してその町の総合的な危険度をランク分けしたもの。


  • 危険度特性
  • 危険度がランク4以上の町には以下のアイコンが表示されています

  • 建物倒壊に注意すべき町
  • 火災に注意すべき町
  • 避難に困難を伴う町

各項目の詳しい解説はこちらをご覧下さい

地震情報サイトサブコンテンツ