東京 地震危険度

東京都中央区 地域危険度

第5回地域危険度測定調査結果 東京都都市整備局より


中央区の地域別危険度

危険度は1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなります
町名 番地 倒壊 火災 避難 総合 危険特性
明石町 1 1 3 2  
入船 1丁目 3 1 3 2
2丁目 3 2 2 3
3丁目 2 2 3 3
勝どき 1丁目 2 1 2 2
2丁目 2 2 2 2
3丁目 2 1 2 2
4丁目 2 1 1 1
5丁目 1 1 2 2
6丁目 1 1 1 1
京橋 1丁目 2 1 1 1
2丁目 2 2 1 1
3丁目 2 1 1 1
銀座 1丁目 2 1 1 1
2丁目 2 1 1 1
3丁目 2 1 1 1
4丁目 2 1 1 1
5丁目 2 1 1 1
6丁目 2 1 1 1
7丁目 2 1 1 1
8丁目 2 1 1 1
新川 1丁目 2 2 1 2
2丁目 2 2 1 2
新富 1丁目 3 2 3 3
2丁目 2 1 3 2
月島 1丁目 3 3 3 4
2丁目 3 3 2 2
3丁目 3 3 2 3
4丁目 2 2 2 2
築地 1丁目 2 1 4 2
2丁目 2 2 4 3
3丁目 2 1 3 2  
4丁目 2 2 3 3
5丁目 1 1 1 1
6丁目 2 2 2 3
7丁目 2 2 4 3
1丁目 2 2 1 2  
2丁目 2 3 1 2
3丁目 3 2 1 2
豊海町 1 1 2 1
日本橋 1丁目 2 1 1 1
2丁目 2 1 1 1
3丁目 2 1 1 1
日本橋大伝馬町 2 1 1 1
日本橋蛎殻町 1丁目 3 2 1 1
2丁目 2 1 1 1
日本橋兜町 2 1 1 1
日本橋茅場町 1丁目 2 1 1 1
2丁目 3 2 1 2
3丁目 3 2 1 2

町名 番地 倒壊 火災 避難 総合 危険特性
日本橋小網町 2 1 1 1  
日本橋小伝馬町 3 2 1 1
日本橋小舟町 2 1 1 1
日本橋富沢町 2 1 1 1
日本橋中洲 2 1 2 2
日本橋人形町 1丁目 2 2 1 2
2丁目 3 2 2 3
3丁目 3 2 1 2
日本橋箱崎町 2 1 3 2
日本橋浜町 1丁目 3 2 1 1
2丁目 3 1 1 1
3丁目 4 2 2 2
日本橋馬喰町 1丁目 2 1 1 1  
2丁目 2 2 1 1
日本橋久松町 2 2 1 2
日本橋堀留町 1丁目 2 2 1 1
2丁目 2 1 1 1
日本橋本石町 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 1 1
3丁目 2 1 1 1
4丁目 2 1 1 1
日本橋本町 1丁目 2 1 1 1
2丁目 2 1 1 1
3丁目 2 1 1 1
4丁目 2 2 1 2
日本橋室町 1丁目 2 1 1 1
2丁目 1 1 1 1
3丁目 2 1 1 1
4丁目 2 1 1 1
日本橋横山町 3 2 1 1
八丁堀 1丁目 3 2 1 2
2丁目 3 2 1 2
3丁目 3 3 1 2
4丁目 2 2 1 2
浜離宮庭園 1 1 1 1
晴海 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 1 1
3丁目 1 1 1 1
4丁目 1 1 1 1
5丁目 1 1 1 1
東日本橋 1丁目 3 2 1 1
2丁目 2 1 1 1
3丁目 2 2 1 1
1丁目 2 2 2 2
2丁目 3 2 2 2
3丁目 2 3 2 3
八重洲 1丁目 2 1 1 1
2丁目 2 1 1 1

表の見方

各項目の解説
  • 倒壊 : 建物倒壊危険度
  • 地震動によって建物が壊れたり傾いたりする危険性

この危険度は地盤と地域にある建物の種類などによって判定されます。地盤の良し・悪しについては、地盤分類、地盤の液状化の可能性等についても考慮。


  • 火災 : 火災危険度
  • 地震による出火の起こりやすさと、延焼の危険性

出火の起こりやすさは、ガスコンロ、電気ストーブ、化学薬品などの数や使用状況などから算定されます。延焼の危険性は木造建物が密集している地域で高くなり、耐火建物が多く道路・公園などの公共施設が整備された地域では低くなります。


  • 避難 : 避難危険度
  • 地震発生後、避難場所に到達するまでの時間

避難危険度は避難場所までの距離、避難する人の数、避難道路沿いに避難の障害により算定されます。


  • 総合危険度
  • 総合的な危険度の評価

「建物倒壊危険度」「火災危険度」「避難危険度」の三つの危険度を足してその町の総合的な危険度をランク分けしたもの。


  • 危険度特性
  • 危険度がランク4以上の町には以下のアイコンが表示されています

  • 建物倒壊に注意すべき町
  • 火災に注意すべき町
  • 避難に困難を伴う町

各項目の詳しい解説はこちらをご覧下さい

地震情報サイトサブコンテンツ