東京 地震危険度

東京都足立区 地域危険度

第5回地域危険度測定調査結果 東京都都市整備局より


足立区の地域別危険度

危険度は1に近いほど安全性が高く、5に近いほど危険性が高くなります
町名 番地 倒壊 火災 避難 総合 危険特性
青井 1丁目 3 3 3 3  
2丁目 3 3 3 4
3丁目 3 2 4 3
4丁目 3 2 3 3  
5丁目 3 2 3 2
6丁目 3 2 3 3
足立 1丁目 3 4 1 2
2丁目 3 3 1 2  
3丁目 3 3 2 3
4丁目 4 4 2 3
綾瀬 1丁目 4 3 3 4
2丁目 3 2 2 3  
3丁目 2 1 2 2
4丁目 3 2 2 2
5丁目 3 2 2 2
6丁目 2 2 2 2
7丁目 2 1 2 2
入谷町 4 1 1 1
梅島 1丁目 4 3 3 4
2丁目 4 3 3 4
3丁目 4 3 4 4
梅田 1丁目 3 3 1 2  
2丁目 4 4 2 3
3丁目 4 4 1 3
4丁目 4 3 1 2
5丁目 4 4 2 4
6丁目 4 3 2 3
7丁目 3 3 3 3  
8丁目 3 2 3 3
1丁目 3 2 1 2
2丁目 2 2 1 1
3丁目 2 1 2 2
大谷田 1丁目 3 3 1 2
2丁目 2 2 1 1
3丁目 3 2 1 2
4丁目 2 1 1 2
5丁目 2 1 1 2
興野 1丁目 4 4 3 4
2丁目 4 3 2 3
小台 1丁目 2 1 1 1  
2丁目 3 3 1 3
加賀 1丁目 3 2 2 2
2丁目 2 1 2 2
加平 1丁目 2 1 2 2
2丁目 2 1 2 2
3丁目 2 1 2 2
北加平町 2 2 2 2
栗原 1丁目 3 3 3 3
2丁目 2 2 3 2
3丁目 3 3 2 3
4丁目 2 1 1 1
弘道 1丁目 3 2 2 3
2丁目 2 2 1 2
江北 1丁目 2 1 1 2
2丁目 3 2 1 2
3丁目 4 2 1 2
4丁目 3 2 1 2  
5丁目 2 2 1 2
6丁目 2 1 1 1
7丁目 2 2 1 1
古千谷 1丁目 1 1 1 1
2丁目 1 1 1 1
佐野 1丁目 3 1 1 2
2丁目 3 2 1 2
皿沼 1丁目 2 2 1 2
2丁目 2 1 1 1
3丁目 2 1 1 1
鹿浜 1丁目 2 1 1 1
2丁目 2 1 1 1
3丁目 3 2 1 2
4丁目 3 2 1 2
5丁目 2 1 2 2
6丁目 2 2 2 2
7丁目 2 1 1 2
8丁目 2 1 2 2
島根 1丁目 3 3 3 3
2丁目 3 2 2 2
3丁目 3 3 3 3
4丁目 2 2 2 2
新田 1丁目 2 2 1 2
2丁目 3 3 1 2
3丁目 2 2 1 2
神明 1丁目 3 2 2 2
2丁目 3 2 1 2
3丁目 3 2 2 2
神明南 1丁目 2 2 2 2
2丁目 3 2 2 2
関原 1丁目 4 3 1 3
2丁目 5 4 2 4
3丁目 5 4 3 5
千住 1丁目 4 3 5 5
2丁目 4 3 5 5
3丁目 5 4 4 5
4丁目 5 5 3 5
5丁目 3 3 1 2  
千住曙町 2 2 1 2
千住旭町 4 4 2 4
千住大川町 4 4 1 2
千住河原町 4 3 3 4
千住寿町 5 5 2 4
千住関屋町 2 1 1 1  
千住龍田町 5 4 2 4
千住中居町 4 3 3 4
千住仲町 5 5 5 5
千住橋戸町 3 2 3 3  
千住宮元町 4 3 3 4
千住元町 4 3 1 2
千住柳町 5 5 2 4
千住東 1丁目 4 3 2 4
2丁目 4 3 3 4
千住桜木 1丁目 2 1 2 2  
2丁目 2 2 1 1
千住緑町 1丁目 2 2 2 2
2丁目 4 3 3 4
3丁目 4 3 3 4
竹の塚 1丁目 2 2 2 2  
2丁目 3 2 1 2
3丁目 2 2 1 1
4丁目 2 1 1 1
5丁目 3 2 1 2
6丁目 2 2 3 2
7丁目 2 1 1 1
辰沼 1丁目 2 2 1 1
2丁目 3 2 1 2
中央本町 1丁目 2 2 3 3
2丁目 3 2 3 3
3丁目 2 2 4 3
4丁目 3 2 3 3  
5丁目 3 2 3 3
椿 1丁目 2 1 1 1
2丁目 4 2 1 2
東和 1丁目 3 2 1 2  
2丁目 3 3 2 3
3丁目 3 2 1 2
4丁目 3 3 2 3
5丁目 3 2 2 3
舎人 1丁目 2 2 2 2
2丁目 3 2 2 2
3丁目 2 2 3 3
4丁目 2 2 2 2
5丁目 2 2 2 3
6丁目 2 1 3 2

町名 番地 倒壊 火災 避難 総合 危険特性
舎人町 1 1 1 1  
中川 1丁目 3 2 2 3
2丁目 5 3 2 3
3丁目 5 3 1 3
4丁目 3 2 1 2  
5丁目 2 1 1 1
西綾瀬 1丁目 3 2 2 2
2丁目 3 2 2 2
3丁目 3 2 1 2
4丁目 3 2 1 2
西新井 1丁目 3 2 2 3
2丁目 3 2 1 2
3丁目 2 2 1 1
4丁目 2 2 1 2
5丁目 3 3 2 3
6丁目 3 3 2 3
7丁目 2 1 1 1
西新井栄町 1丁目 3 3 2 3
2丁目 4 3 3 4
3丁目 5 4 3 5
西新井本町 1丁目 5 4 3 4
2丁目 3 2 2 2  
3丁目 4 4 3 4
4丁目 3 3 3 4  
5丁目 4 3 4 4
西伊興町 1 1 1 1  
西加平 1丁目 2 1 2 2
2丁目 2 1 2 2
西保木間 1丁目 3 3 1 2
2丁目 2 1 2 2
3丁目 2 1 1 1
4丁目 2 1 1 1
花畑 1丁目 2 2 1 2
2丁目 2 1 1 2
3丁目 2 1 1 2
4丁目 2 1 1 1
5丁目 2 1 1 1
6丁目 2 2 1 2
7丁目 2 2 1 2
8丁目 1 1 2 1
東綾瀬 1丁目 3 2 1 2
2丁目 2 1 1 1
3丁目 2 1 1 1
東保木間 1丁目 2 1 1 1
2丁目 2 1 1 1
東六月町 2 2 2 2
一ツ家 1丁目 2 1 2 2
2丁目 2 2 2 2
3丁目 2 1 2 2
4丁目 2 1 2 2
日ノ出町 3 3 1 2
平野 1丁目 3 2 2 2
2丁目 2 1 2 2
3丁目 3 2 2 2
保木間 1丁目 2 1 2 2
2丁目 2 1 2 1
3丁目 2 2 1 2
4丁目 2 1 2 2
5丁目 2 1 2 2
保塚町 2 2 1 2
堀之内 1丁目 2 2 1 1
2丁目 3 1 1 1
南花畑 1丁目 2 2 2 2
2丁目 2 2 1 2
3丁目 3 2 1 2
4丁目 2 1 1 1
5丁目 2 1 1 1
宮城 1丁目 3 2 2 2
2丁目 2 1 1 1
六木 1丁目 2 2 1 1
2丁目 3 2 1 2
3丁目 2 1 2 2
4丁目 2 2 1 2
本木 1丁目 3 3 1 2
2丁目 5 3 2 4
本木北町 4 4 2 4
本木西町 3 3 1 2  
本木東町 4 4 2 4
本木南町 4 5 1 3
谷在家 1丁目 2 1 1 1  
2丁目 2 1 1 1
3丁目 2 1 2 2
谷中 1丁目 2 2 1 2
2丁目 2 1 1 1
3丁目 2 1 2 2
4丁目 2 1 1 1
5丁目 2 1 1 1
柳原 1丁目 4 3 1 2
2丁目 4 4 1 3
六月 1丁目 2 2 1 2  
2丁目 3 2 2 2
3丁目 2 2 2 2
六町 1丁目 3 2 2 2
2丁目 2 2 2 2
3丁目 3 2 2 2
4丁目 2 1 2 2
入谷 1丁目 2 1 1 1
2丁目 2 1 1 1
3丁目 2 1 2 2
4丁目 2 1 2 2
5丁目 2 1 1 1
6丁目 1 1 1 1
7丁目 2 1 1 1
8丁目 2 1 2 2
9丁目 2 1 2 1
伊興 1丁目 3 2 1 2
2丁目 2 2 1 2
3丁目 3 2 2 2
4丁目 3 2 2 3
5丁目 3 2 2 2
西伊興 1丁目 2 2 1 2
2丁目 2 2 1 2
3丁目 2 2 1 2
4丁目 2 1 2 2
西竹の塚 1丁目 2 2 2 2
2丁目 3 3 2 3
東伊興 1丁目 2 2 2 2
2丁目 3 2 2 2
3丁目 2 2 2 2
4丁目 2 1 2 2
古千谷本町 1丁目 2 1 1 1
2丁目 2 2 1 2
3丁目 2 2 2 2
4丁目 2 2 2 2
舎人公園 1 1 1 1
伊興本町 1丁目 3 3 2 3
2丁目 2 1 2 2

表の見方

各項目の解説
  • 倒壊 : 建物倒壊危険度
  • 地震動によって建物が壊れたり傾いたりする危険性

この危険度は地盤と地域にある建物の種類などによって判定されます。地盤の良し・悪しについては、地盤分類、地盤の液状化の可能性等についても考慮。


  • 火災 : 火災危険度
  • 地震による出火の起こりやすさと、延焼の危険性

出火の起こりやすさは、ガスコンロ、電気ストーブ、化学薬品などの数や使用状況などから算定されます。延焼の危険性は木造建物が密集している地域で高くなり、耐火建物が多く道路・公園などの公共施設が整備された地域では低くなります。


  • 避難 : 避難危険度
  • 地震発生後、避難場所に到達するまでの時間

避難危険度は避難場所までの距離、避難する人の数、避難道路沿いに避難の障害により算定されます。


  • 総合危険度
  • 総合的な危険度の評価

「建物倒壊危険度」「火災危険度」「避難危険度」の三つの危険度を足してその町の総合的な危険度をランク分けしたもの。


  • 危険度特性
  • 危険度がランク4以上の町には以下のアイコンが表示されています

  • 建物倒壊に注意すべき町
  • 火災に注意すべき町
  • 避難に困難を伴う町

各項目の詳しい解説はこちらをご覧下さい

地震情報サイトサブコンテンツ