地域 | 日付 | 発生地震 |
---|---|---|
北海道 | ||
東北 | 8月16日 | 宮城県沖の深さ約40kmでM7.2。この地震により、宮城県で最大震度6弱を観測。 負傷者が出るなどの被害を生じた。また、東北地方の太平洋沿岸で微弱な津波が観測された。 |
8月16日 | 十勝支庁南部の深さ約50kmでM4.6の地震。 8/16宮城県沖地震の詳細はこちら |
|
関東 | 8月8日 | 茨城県沖の深さ約45kmでM5.6の地震。 |
8月7日 | 千葉県北西部の深さ約75kmでM4.7の地震。 | |
中部 | 8月21日 | 新潟県中越地方の深さ約15kmでM5.0、最大震度5強を観測。 これまでの最大の余震は、21日に本震付近で発生したM3.4の地震である。今回の震源は、平成16年(2004年)新潟県中越地震の余震域の西側10km付近に位置している。また、今年6月20日に発生した新潟県中越地方の地震(M5.0)の北東側15km付近に位置している。 8/21新潟中越地震の詳細はこちら |
東海 | ||
近畿 | ||
中国 | ||
四国 | ||
九州 | ||
沖縄 |
![]() |
![]() |
![]() |